FAÇA SUA BUSCA
CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO, POSSE E LOTAÇÃO
- 17 jul 2025De ordem do Prefeito Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei, CONVOCA os (as) senhores (as) abaixo relacionados (as) a comparecer na SEDE da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida-MA, na Rua Manoel Pires de Castro, nº 279, Centro, nos dias 30 de julho 2025, no horário de 07h:30min as 13h:30min, munidos de seus documentos pessoais, uma vez que os mesmos já apresentaram a documentação exigida no Anexo II ao Anexo VIII, e Seção III. Item 3.1 ao item 3.10 do Edital nº 01/2024, para nomeação, posse e lotação do referido concurso, na ordem abaixo
Avisa, ainda, que o não comparecimento no período marcado, ensejará no chamamento dos aprovados em ordem de classificação (Cadastro de reserva e, se necessário, classificados) conforme necessidade do ente público.
CONVOCAÇÃO DOS CARGOS APROVADOS SOB O EDITAL Nº 01/2024
| CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL I | ||
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
| 10 | MARIA CLAUDENICE BATISTA DE SOUZA | 112.449 |
| 11 | NATÁLIA MARQUES ARÁUJO | 112.612 |
| 12 | ANTONIO WILSON DOS SANTOS SILVA | 112.855 |
| 13 | IDALLYNNA DE CARVALHO | 112.840 |
| 14 | ANDRESSA LIMA PEREIRA | 109.310 |
| CARGO: PROFESSOR NÍVEL I | ||
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
| 11 | ARNALDO RODRIGUES DA SILVA | 112.298 |
| 12 | FRANCINALVA SILVA SANTOS | 112.935 |
| 13 | JOANA LOPES ARAUJO | 109.913 |
| 15 | ANTONIO LÁZARO DA SILVA ESCORCIO | 111.365 |
| CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA NÍVEL II | ||
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
| 5 | SÁRVIA SILVA SOUSA | 109.915 |
| CARGO: VIGIA | ||
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
| 25 | PAULO HENRIQUE CIRQUEIRA PEREIRA | 113.894 |
| 46 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS | 110.065 |
| 47 | WILLIAM LARA SILVA | 112.902 |
| 48 | RONIVALDO COSTA SILVA | 112.714 |
| 49 | KAREN SUELLEN GALVÃO DE SOUSA | 110.124 |
| 50 | PEÉRICLES FERREIRA DE ARAÚJO | 113.651 |
| 51 | FRANCISCO DE ASSIS LEÃO DOS SANTOS | 111.540 |
| 52 | JHONSLEY RUAN PESSOA DA SILVA | 109.830 |
| CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – AOSD | ||
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
| 32 | LUIS FELLIPE DOS SANTOS ARAUJO | 113.704 |
| 78 | LUANA ALVES DOS SANTOS | 110.431 |
| 79 | TATIANA DA SILVA ALVES | 113.445 |
| 80 | JOYCEANNA MORAIS DA SILVA | 113.684 |
| 81 | CELIANE VAZ SILVA | 113.389 |
| 83 | KAROLINE AGUIAR DA LUZ | 112.379 |
| 84 | CLEUDIANE MARIA PEREIRA DA COSTA | 115.945 |
| 85 | LARISON LIMA COSTA | 112.779 |
| 86 | JÉSSICA MOURA COSTA | 111.048 |
| 87 | CAMILA SILVA COSTA | 112.316 |
| 88 | JAMMILY SOUZA OLIVEIRA | 110.522 |
| 92 | CAROLINA LIMA COSTA | 109.156 |
| 96 | MARIA IVONARIA BRAGA SILVA | 109.561 |
| 97 | GRASIELE DOS SANTOS ROCHA | 110.438 |
| 98 | ALINE FERNANDA DO NASIMENTO ROSA | 111.078 |
| 99 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | 113.113 |
| 100 | MARIA DOS REMEDIOS OLIVEIRA DA SILVA | 111.018 |
Magalhaes de Almeida-MA, 17 de julho de 2025.
Gildázio Araújo Silva, Secretário Municipal de Administração, Portaria n° 253/2025-GAB












