Diário Oficial Eletrônico
Publicado em: 17/08/2021
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2021
A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 036/2021 vem Registrar Preço para futura aquisição de material odontológico, material de laboratório, equipamentos hospitalares, medicamentos e material hospitalar, para atender as necessidades do Município de Magalhães de Almeida/MA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 016/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00032/2021 – CPL – Sessão: 27/07/2021 às 08:33hs Pregoeira: Paula Lima Costa. Adjudicação: 27/07/2021 homologação: 28/07/2021. EMPRESA: DISMABEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, inscrita no CNPJ nº. 63.571.095/0001-13, sediada na Rod. BR 135, km 51, Nº 13B Cidade Nova – Bacabeira/MA, neste ato representada pelo Senhor: Luís Carlos Torres Gomes, portador da Carteira de Identidade Nº 13903193-6 SSP/PI e do CPF nº. 346.072.347-53, residente e domiciliado na cidade de Bacabeira/MA , 13 de agosto de 2021. MATERIAL REGISTRADO:
| ITEM | LOTE VII – MATERIAL DE LABORATÓRIO I – DESCRIÇÃO | MARCA | REGIST. ANVISA | UNIDADE | QUANT | VLR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | Ácido Úrico c/100 Testes | BIOCLIN | 1,0269E+10 | Kit | 48 | 132,26 | 6.348,48 |
| 2 | Água Destilada p/Autoclave 5.000ml | ASFER | 3275700014 | Galão | 60 | 20,71 | 1.242,60 |
| 3 | Albumina 250ml C/250 Testes | BIOCLIN | 1,0269E+11 | Kit | 6 | 134,13 | 804,78 |
| 4 | Álcool 70% 1.000ml | RIO QUIMICA | 323310012 | Litro | 600 | 11,19 | 6.714,00 |
| 5 | Álcool à 92% 1.000ml | RIO QUIMICA | 324550004 | Litro | 48 | 13,86 | 665,28 |
| 6 | Álcool à 99,5% Absoluto 1.000ml | RIO QUIMICA | 323310012 | Litro | 48 | 14,81 | 710,88 |
| 7 | Álcool Ácido 3% descorante para baar 1.000ml | CASALAB | 8,0003E+10 | Litro | 12 | 62,21 | 746,52 |
| 8 | Algodão de Rolo 500 Gramas | NATHALIA | 8,14E+10 | Pacote | 240 | 21,19 | 5.085,60 |
| 9 | ALT / TGO Cinético UV | BIOCLIN | 1,0232E+10 | Kit | 40 | 241,44 | 9.657,60 |
| 10 | AST / TGP Cinético UV | BIOCLIN | 8,0027E+10 | Kit | 40 | 228,98 | 9.159,20 |
| 11 | Azul de Metileno 1.000ml | NEW PROV | 8,0003E+10 | Frasco | 20 | 58,04 | 1.160,80 |
| 12 | Beta HCG – Teste Rápido C/100 Testes | LABOR IMPORT | 1,0269E+10 | Kit | 20 | 392,47 | 7.849,40 |
| 13 | Bilirrubina Direta 50ml C/200 Testes | BIOCLIN | 1,0269E+10 | Kit | 12 | 237,2 | 2.846,40 |
| 14 | Bilirrubina Total 50ml C/200 Testes | BIOCLIN | 1,0269E+10 | Kit | 12 | 230,84 | 2.770,08 |
| 15 | Colesterol Enzimático C/200 Testes | BIOCLIN | 1,0269E+10 | Kit | 40 | 228,93 | 9.157,20 |
| 16 | Colesterol HDL Enzimático C/100 Testes | BIOCLIN | 1,0269E+10 | Kit | 48 | 72,23 | 3.467,04 |
| 17 | Coloração de Gram 4x500ml | NEW PROV | 1,0097E+10 | Kit | 10 | 197,2 | 1.972,00 |
| 18 | Coloração de Ziehl Nelseen 3x500ml | NEW PROV | 1,0097E+10 | Kit | 10 | 91,19 | 911,9 |
| 19 | Corante Guimesa | NEW PROV | 1,0345E+10 | Litro | 10 | 111,09 | 1.110,90 |
| 20 | Creatinina Cinética | BIOCLIN | 1,0097E+10 | Kit | 36 | 111,09 | 3.999,24 |
| 21 | Curativo Adesivo Adulto 25mm c/500 | CRALPLAST | 1,038E+10 | Caixa | 160 | 25,89 | 4.142,40 |
| 22 | Fenol P.A 500g | METAQUIMIC | 102980453 | Frasco | 10 | 137,09 | 1.370,90 |
| 23 | Fita Reativa P/Urina C/100 Unid | LABOR IMPORT | 1,038E+10 | Kit | 20 | 491,39 | 9.827,80 |
| 24 | Fosfato de Potássio monobasico P.A 500g | METAQUIMICA | 1,1085E+12 | Frasco | 20 | 139,1 | 2.782,00 |
| 25 | Fosfato de Sodiodibásico Anidro P.A. 1KG | METAQUIMICA | 1,1088E+12 | Frasco | 20 | 175,88 | 3.517,60 |
| 26 | Fucsina Fenicada Gram 500ml | NEW PROV | 1,0097E+10 | Frasco | 10 | 24,42 | 244,2 |
| 27 | Glicose Enzimática C/500 Testes | BIOCLIN | 1,0303E+10 | Kit | 20 | 145,17 | 2.903,40 |
| 28 | Hematoxilina de Harris 1000ml | RENYLAB | 8E+10 | Unidade | 10 | 328,5 | 3.285,00 |
| 29 | Líquido de Turck 1.000ml | NEW PROV | 1000901006 | Frasco | 4 | 57,31 | 229,24 |
| 30 | Lugol Forte 2% 1.000ml | NEW PROV | 8,0003E+10 | Frasco | 4 | 191,48 | 765,92 |
| 31 | Massa para tubo capilar | INLAB | 1,031E+10 | Unidade | 20 | 25,08 | 501,6 |
| 32 | Óleo de Imersão 100ml | NEW PROV | 1,0009E+10 | Unidade | 6 | 35,33 | 211,98 |
| 33 | Panótico Rápido p/Coloração 3x500ml | NEW PROV | 1,0288E+10 | Kit | 8 | 69,82 | 558,56 |
| 34 | Proteína C Retaiva – PCR Látex c/100 Testes | BIOCLIN | 1,0288E+10 | Kit | 36 | 257,51 | 9.270,36 |
| 35 | PSA Teste Rápido C/25 Testes | BIOCLIN | 8,0525E+10 | Kit | 100 | 399 | 39.900,00 |
| 36 | Soro Anti-A | PROTHEMO | 1,0375E+10 | Frasco | 95 | 62,36 | 5.924,20 |
| 37 | Soro Anti-AB | PROTHEMO | 1,0375E+10 | Frasco | 95 | 62,36 | 5.924,20 |
| 38 | Soro Anti-B | PROTHEMO | 1,0375E+10 | Frasco | 95 | 62,36 | 5.924,20 |
| 39 | Soro Anti-D | PROTHEMO | 1,016E+10 | Frasco | 95 | 102,26 | 9.714,70 |
| 40 | Soro coombs poliesp 10ml | PROTHEMO | 8,0785E+10 | Frasco | 90 | 72,2 | 6.498,00 |
| 41 | Triglicérides Enzimático c/100 Testes | BIOCLIN | 8,0785E+10 | Kit | 12 | 872,25 | 10.467,00 |
| 42 | Uréia Enzimáticac/500 Testes | BIOCLIN | 1,0232E+10 | Kit | 60 | 240,75 | 14.445,00 |
| 43 | VDRL 5ml C/300 Testes | BIOCLIN | 1,0009E+10 | Kit | 48 | 105,02 | 5.040,96 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 219.829,12.
| ITEM | LOTE IX – MATERIAL ODONTOLÓGICO I – DESCRIÇÃO | MARCA | REGIST. ANVISA | UND | QUANT | VLR UNT | VALOR TOTAL |
| 1 | Abridor de boca c/2 adulto e infantil | GOLGRAN | 8,0322E+10 | Unidade | 200 | 22,77 | 4.554,00 |
| 2 | Afastador Baufour abdominal c/ válvula curva 45×80 | GOLGRAN | 8,0476E+10 | Unidade | 4 | 1.443,75 | 5.775,00 |
| 3 | Afastador Baufour abdominal c/ válvula reta 70×100 | GOLGRAN | 8,0476E+10 | Unidade | 4 | 1.443,75 | 5.775,00 |
| 4 | Afastador Farabeuf 10x120cm (infantil) | GOLGRAN | 1,0307E+10 | Unidade | 40 | 76,85 | 3.074,00 |
| 5 | Afastador Farabeuf 13x125cm (adulto) | GOLGRAN | 1,0307E+10 | Unidade | 40 | 81,26 | 3.250,40 |
| 6 | Afastador Farabeuf 15x150cm (grande) | GOLGRAN | 1,0307E+10 | Unidade | 40 | 109,97 | 4.398,80 |
| 7 | Afastador Farabeuf 20x180cm (extra-grande) | GOLGRAN | 8,051E+10 | Unidade | 40 | 149,63 | 5.985,20 |
| 8 | Afastador de Minessota | GOLGRAN | 1,0318E+10 | Unidade | 100 | 22,65 | 2.265,00 |
| 9 | Agulha Gengival 30G Curta c/100 Unid | PROCARE | 1,0369E+10 | Caixa | 100 | 143,93 | 14.393,00 |
| 10 | Agulha Gengival 27G Longa c/100 Unid | PROCARE | 1,0369E+10 | Caixa | 100 | 143,93 | 14.393,00 |
| 11 | Alavanca Seldin Ad. Curva Direita | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 12 | 77,12 | 925,44 |
| 12 | Alavanca Seldin Ad. Curva Esquerda | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 12 | 77,12 | 925,44 |
| 13 | Alavanca Seldin Ad. Reta | GOLGRAN | 8,1629E+10 | Unidade | 12 | 77,12 | 925,44 |
| 14 | Alveolótomo Luer Curva | GOLGRAN | 8,0025E+10 | Unidade | 20 | 162,76 | 3.255,20 |
| 15 | Alveolótomo Luer Reto | GOLGRAN | 8,0025E+10 | Unidade | 20 | 162,76 | 3.255,20 |
| 16 | Aplicador de Hidróxido de Cálcio | GOLGRAN | 8,0322E+10 | Unidade | 98 | 16,09 | 1.576,82 |
| 17 | Arco de Young | GOLGRAN | 1,0409E+10 | Unidade | 20 | 46,88 | 937,6 |
| 18 | Arco Dobrável Adulto Ostyb | GOLGRAN | 1,0052E+10 | Unidade | 20 | 41,69 | 833,8 |
| 19 | Arco Simples Adulto Ostyb | GOLGRAN | 1,0052E+10 | Unidade | 20 | 41,69 | 833,8 |
| 20 | Babador Impermeável c/100 | SS PLUS | 8,088E+10 | Pacote | 30 | 49,05 | 1.471,50 |
| 21 | Banda Matriz Aço Inox 0,05 X 5mm 50cm | MAQUIRA | 1,0435E+10 | Unidade | 50 | 1,8 | 90 |
| 22 | Banda Matriz Aço Inox 0,05 X 7mm 50cm | MAQUIRA | 1,0435E+10 | Unidade | 50 | 2,12 | 106 |
| 23 | Bandeja 22 x 12 x 1,5cm | FORTINOX | 1,0401E+10 | Unidade | 50 | 39,95 | 1.997,50 |
| 24 | Bandeja 22 x 17 x 1,5cm | FORTINOX | 1,0401E+10 | Unidade | 50 | 47,55 | 2.377,50 |
| 25 | Caixa para descarte de material perfuro cortante 13 L | DESCARPACK | 8,1856E+10 | Unidade | 45 | 25,16 | 1.132,20 |
| 26 | Caneta de Alta Rotação | SHUSTER | 1,0439E+10 | Unidade | 10 | 766,41 | 7.664,10 |
| 27 | Contra Ângulo | SHUSTER | 8,0055E+10 | Unidade | 10 | 687,64 | 6.876,40 |
| 28 | Cinzel Fedi Nº 3 | GOLGRAN | 8,0187E+10 | Unidade | 40 | 129,38 | 5.175,20 |
| 29 | Clips Prendedor Guardanapo Metal (Jacare) | GOLGRAN | 8,009E+10 | Unidade | 40 | 20,95 | 838 |
| 30 | Comadre Inox 3.500 ml | FORTINOX | 8,0066E+10 | Unidade | 20 | 299,29 | 5.985,80 |
| 31 | Compressor Odontológico | SHUSTER | 1,0227E+10 | Unidade | 3 | 4.783,08 | 14.349,24 |
| 32 | Cursor p/Endodontia / Stop de silicone | MAQUIRA | 8,0322E+10 | Cx | 50 | 48,57 | 2.428,50 |
| 33 | Descolador de Molt Nº 09 | GOLGRAN | 8,021E+10 | Unidade | 30 | 173,33 | 5.199,90 |
| 34 | Descolador de Molt Nº 18 | GOLGRAN | 8,021E+10 | Unidade | 30 | 173,33 | 5.199,90 |
| 35 | Escova de Robson | GUTIERRE | 1,0435E+10 | Unidade | 70 | 4,58 | 320,6 |
| 36 | Esculpidor de Hollemback | GOLGRAN | 1,0041E+10 | Unidade | 70 | 36,96 | 2.587,20 |
| 37 | Espátula 07 | GOLGRAN | 8,021E+10 | Unidade | 70 | 42,23 | 2.956,10 |
| 38 | Espátula 24 | GOLGRAN | 1,0416E+10 | Unidade | 70 | 42,23 | 2.956,10 |
| 39 | Estojo perfurado 26x12x6cm | FORTINOX | 1,0318E+10 | Unidade | 15 | 299,27 | 4.489,05 |
| 40 | Fita Carbono para Articulação | MAQUIRA | 8,0449E+10 | Unidade | 50 | 6,25 | 312,5 |
| 41 | Fita para autoclave | MISSNER | 1,0071E+10 | Unidade | 50 | 12,05 | 602,5 |
| 42 | Fixador Radiográfico | KULZER | 1021540016 | Unidade | 50 | 28,53 | 1.426,50 |
| 43 | Posiciondor p Raio-x odontológico | MAQUIRA | 8,0322E+10 | Kit | 50 | 129,46 | 6.473,00 |
| 44 | Pote Dapen | MAQUIRA | 8,0222E+10 | Unidade | 50 | 7,05 | 352,5 |
| 45 | Régua Milimétrica | DENTSPLY | 8,009E+10 | Und | 50 | 23,46 | 1.173,00 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 161.872,93.
| ITEM | LOTE XI – MATERIAL ODONTOLÓGIO III DESCRIÇÃO | MARCA | REGIST. ANVISA | UND | QTD | VLR UNT | VALOR TOTAL |
| 1 | Cabo Bisturi Nº 03 | ABC | 1,015E+10 | Unidade | 40 | 21,66 | 866,4 |
| 2 | Cabo Bisturi Nº 04 | ABC | 1,015E+10 | Unidade | 40 | 21,66 | 866,4 |
| 3 | Cabo Bisturi Nº 05 | ABC | 1,015E+10 | Unidade | 40 | 21,66 | 866,4 |
| 4 | Cabo Bisturi Nº 07 | ABC | 1,015E+10 | Unidade | 40 | 21,66 | 866,4 |
| 5 | Cabo de Espelho Bucal | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 40 | 18,83 | 753,2 |
| 6 | Calçador Clev Dent N° 21 | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 40 | 25,67 | 1.026,80 |
| 7 | Calçador Clev Dent N° 21 Infantil | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 25 | 25,67 | 641,75 |
| 8 | Calçador Clev Dent N° 21 – B | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 25 | 25,67 | 641,75 |
| 9 | Calçador Classe V Lateral | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 25 | 25,67 | 641,75 |
| 10 | Calçador Classe V Reto | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 30 | 25,67 | 770,1 |
| 11 | Calçador Hollenback N° 1 | GOLGRAN | 8,1629E+10 | Unidade | 30 | 25,67 | 770,1 |
| 12 | Calçador Hollenback N° 1 Infantil | GOLGRAN | 8,1629E+10 | Unidade | 30 | 25,67 | 770,1 |
| 13 | Calçador Hollenback N° 2 | GOLGRAN | 8,1629E+10 | Unidade | 30 | 25,67 | 770,1 |
| 14 | Calçador Hollenback N° 3 | GOLGRAN | 8,1629E+10 | Unidade | 30 | 25,67 | 770,1 |
| 15 | Calçador Hollenback N° 4 | GOLGRAN | 8,1629E+10 | Unidade | 30 | 25,67 | 770,1 |
| 16 | Calçador Hollenback N° 5 | GOLGRAN | 8,1629E+10 | Unidade | 30 | 25,67 | 770,1 |
| 17 | Calçador Hollenback N° 6 | GOLGRAN | 8,1629E+10 | Unidade | 30 | 25,67 | 770,1 |
| 18 | Calçador Hollenback N° 7 | GOLGRAN | 8,1629E+10 | Unidade | 60 | 25,67 | 1.540,20 |
| 19 | Cuba Assepcia 8 X 4cm 160ml | FORTINOX | 8,1629E+10 | Unidade | 40 | 29,11 | 1.164,40 |
| 20 | Cuba Assepcia 9 X 5cm 240ml | FORTINOX | 1,0318E+10 | Unidade | 40 | 33,52 | 1.340,80 |
| 21 | Cuba em Inox de 9cm Redonda | FORTINOX | 1,0318E+10 | Unidade | 40 | 33,52 | 1.340,80 |
| 22 | Cuba Rim Inox 26 x 12 cm | FORTINOX | 1040139005 | Unidade | 40 | 100,75 | 4.030,00 |
| 23 | Cureta Mccall 11-12 | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 40 | 104,39 | 4.175,60 |
| 24 | Cureta Schroeder – Concha N 1 | GOLGRAN | 8,0788E+10 | Unidade | 25 | 388,32 | 9.708,00 |
| 25 | Cureta Schroeder – Concha N 2 | GOLGRAN | 8,0788E+10 | Unidade | 25 | 388,32 | 9.708,00 |
| 26 | Cureta Schroeder – Concha N 3 | GOLGRAN | 8,0788E+10 | Unidade | 25 | 388,32 | 9.708,00 |
| 27 | Cureta Schroeder – Concha N 4 | GOLGRAN | 8,0788E+10 | Unidade | 25 | 388,32 | 9.708,00 |
| 28 | Curetas Lucas N 86 | GOLGRAN | 8,0095E+10 | Unidade | 25 | 91,49 | 2.287,25 |
| 29 | Cureta de Gracey Nº 11-12 | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 25 | 121,19 | 3.029,75 |
| 30 | Cureta de Gracey Nº 1-2 | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 25 | 121,19 | 3.029,75 |
| 31 | Cureta de Gracey Nº 13-14 | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 25 | 121,19 | 3.029,75 |
| 32 | Cureta de Gracey Nº 15-16 | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 25 | 121,19 | 3.029,75 |
| 33 | Cureta de Gracey Nº 17-18 | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 25 | 121,19 | 3.029,75 |
| 34 | Cureta de Gracey Nº 3-4 | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 25 | 121,19 | 3.029,75 |
| 35 | Cureta de Gracey Nº 5-6 | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 25 | 121,19 | 3.029,75 |
| 36 | Cureta de Gracey Nº 7-8 | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 25 | 121,19 | 3.029,75 |
| 37 | Cureta de Gracey Nº 9-10 | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 25 | 121,19 | 3.029,75 |
| 38 | Cureta Lucas 85 | GOLGRAN | 8,0423E+10 | Unidade | 25 | 79,38 | 1.984,50 |
| 39 | Cureta Mc Call 11-12 | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 25 | 121,19 | 3.029,75 |
| 40 | Cureta Mc Call 13-14 | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 40 | 121,19 | 4.847,60 |
| 41 | Cureta Mc Call 17-18 | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 40 | 121,19 | 4.847,60 |
| 42 | Cureta Mc Call 19-20 | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 40 | 121,19 | 4.847,60 |
| 43 | Edta Trissódico 20ml | BIODINAMICA | 1,0299E+10 | Frasco | 40 | 13,82 | 552,8 |
| 44 | Escavador duplo 5 | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 40 | 36,68 | 1.467,20 |
| 45 | Ionômero de vidro auto ativado | MAQUIRA | 8,0322E+10 | Caixa | 40 | 38,15 | 1.526,00 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 118.413,5.
| ITEM | LOTE XIII – MATERIAL ODONTOLÓGIO V – DESCRIÇÃO | MARCA | REGIST. ANVISA | UND | QTD | VLR UNT | VALOR TOTAL |
| 1 | Pinça Backaus 10cm | GOLGRAN | 1173550034 | Unidade | 60 | 157,63 | 9.457,80 |
| 2 | Pinça Backaus 13cm | GOLGRAN | 1173550034 | Unidade | 60 | 157,63 | 9.457,80 |
| 3 | Pinça Backaus 15cm | GOLGRAN | 1173550034 | Unidade | 60 | 237,98 | 14.278,80 |
| 4 | Pinça Bruenings Nº 0 | GOLGRAN | 8,013E+10 | Unidade | 8 | 1.310,50 | 10.484,00 |
| 5 | Pinça Bruenings Nº 01 | GOLGRAN | 8,013E+10 | Unidade | 10 | 1.310,50 | 13.105,00 |
| 6 | Pinça Bruenings Nº 02 | GOLGRAN | 8,013E+10 | Unidade | 10 | 1.310,50 | 13.105,00 |
| 7 | Pinça anatomica dente de rato 14cm | GOLGRAN | 8,1923E+10 | Unidade | 60 | 53,47 | 3.208,20 |
| 8 | Pinça Clínica Para Algodão | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 50 | 42,41 | 2.120,50 |
| 9 | Pinça de Dissecção anatômica 12cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 50 | 62,84 | 3.142,00 |
| 10 | Pinça de Dissecção anatômica 14cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 50 | 64,03 | 3.201,50 |
| 11 | Pinça de Dissecção anatômica 16cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 50 | 77,36 | 3.868,00 |
| 12 | Pinça de Dissecção com dente de rato 12cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 60 | 68,03 | 4.081,80 |
| 13 | Pinça de Dissecção com dente de rato 14cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 60 | 48,47 | 2.908,20 |
| 14 | Pinça de Dissecção com dente de rato 18cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 60 | 106,23 | 6.373,80 |
| 15 | Pinça de Dissecção com dente de rato 20cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 30 | 121,86 | 3.655,80 |
| 16 | Pinça Kelly 14 Cm Reta | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 30 | 148,08 | 4.442,40 |
| 17 | Pinça Kelly Curva 16cm | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 40 | 172,94 | 6.917,60 |
| 18 | Pinça Kelly Curva14cm | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 40 | 144,35 | 5.774,00 |
| 19 | Pinça Kelly Reta 16cm | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 40 | 174,95 | 6.998,00 |
| 20 | Pinça Kocher Curva 14cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 40 | 191,81 | 7.672,40 |
| 21 | Pinça Kocher Curva 16cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 40 | 204,71 | 8.188,40 |
| 22 | Pinça Kocher Curva 18cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 40 | 243,87 | 9.754,80 |
| 23 | Pinça Kocher Reta 10cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 40 | 229,19 | 9.167,60 |
| 24 | Pinça Kocher Reta 14cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 40 | 191,81 | 7.672,40 |
| 25 | Pinça Kocher Reta 16cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 40 | 204,71 | 8.188,40 |
| 26 | Pinça Kocher Reta 18cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 30 | 243,87 | 7.316,10 |
| 27 | Pinça Pean 14cm | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 30 | 191,81 | 5.754,30 |
| 28 | Pinça Pean 16cm | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 30 | 197,54 | 5.926,20 |
| 29 | Pinça Perry 13cm | GOLGRAN | 1,0401E+10 | Unidade | 30 | 86,42 | 2.592,60 |
| 30 | Pinça Pozzi 24 cm | GOLGRAN | 1,0305E+10 | Unidade | 15 | 289,37 | 4.340,55 |
| 31 | Pinça Professor Medina 24cm | GOLGRAN | 8,0311E+10 | Unidade | 8 | 1.012,97 | 8.103,76 |
| 32 | Pinça Rochester Pean Curva 16cm | GOLGRAN | 8,1205E+10 | Unidade | 30 | 196,7 | 5.901,00 |
| 33 | Pinça Rochester Pean Curva 20cm | GOLGRAN | 8,1205E+10 | Unidade | 30 | 287,48 | 8.624,40 |
| 34 | Pinça Rochester Pean Curva 22cm | GOLGRAN | 8,1205E+10 | Unidade | 30 | 304,16 | 9.124,80 |
| 35 | Pinça Rochester Pean Reta 16cm | GOLGRAN | 8,1205E+10 | Unidade | 50 | 197,38 | 9.869,00 |
| 36 | Pinça Rochester Pean Reta 20cm | GOLGRAN | 8,1205E+10 | Unidade | 50 | 289,37 | 14.468,50 |
| 37 | Pinça Rochester Pean Reta 22cm | GOLGRAN | 8,1205E+10 | Unidade | 25 | 304,05 | 7.601,25 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 266.846,66.
| ITEM | LOTE XV – MATERIAL ODONTOLÓGICO VII – DESCRIÇÃO | MARCA | REGIST. ANVISA | UND | QTD | VLR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | Resina Flow A1 | LLIS | 1,0299E+10 | Unidade | 50 | 29,47 | 1.473,50 |
| 2 | Resina Flow A2 | LLIS | 1,0299E+10 | Unidade | 50 | 29,47 | 1.473,50 |
| 3 | Resina Flow A3 | LLIS | 1,0299E+10 | Unidade | 50 | 29,47 | 1.473,50 |
| 4 | Resina Flow A3,5 | LLIS | 1,0299E+10 | Unidade | 50 | 29,47 | 1.473,50 |
| 5 | Resina Flow B2 | LLIS | 1,0299E+10 | Unidade | 50 | 29,47 | 1.473,50 |
| 6 | Resina Look A1 | LLIS | 8,0141E+10 | Unidade | 50 | 70,66 | 3.533,00 |
| 7 | Resina Look A2 | LLIS | 8,0141E+10 | Unidade | 50 | 70,66 | 3.533,00 |
| 8 | Resina Look A3 | LLIS | 8,0141E+10 | Unidade | 50 | 70,66 | 3.533,00 |
| 9 | Resina Look A3,5 | LLIS | 8,0141E+10 | Unidade | 50 | 70,66 | 3.533,00 |
| 10 | Resina Look B2 | LLIS | 8,0141E+10 | Unidade | 50 | 70,66 | 3.533,00 |
| 11 | Resina Look B3 | LLIS | 8,0141E+10 | Unidade | 50 | 70,66 | 3.533,00 |
| 12 | Resina Look C2 | LLIS | 8,0141E+10 | Unidade | 50 | 70,66 | 3.533,00 |
| 13 | Revelador p/Raio-X Odontológico | KULZER | 8,0022E+10 | Frasco | 50 | 31,76 | 1.588,00 |
| 14 | Selante | 3M | 1,0186E+10 | Unidade | 50 | 38,63 | 1.931,50 |
| 15 | Óleo Lubrificante de Alta Rotação | MAQUIRA | 8,0222E+10 | Unidade | 50 | 38,63 | 1.931,50 |
| 16 | Papel grau cirúrgico para autoclave 10cmx100M | CIMAPED | 1044054002 | Rolos | 50 | 156,92 | 7.846,00 |
| 17 | Papel toalha com 1000 folhas | FIBRA | 8,1038E+10 | Pacote | 30 | 44,38 | 1.331,40 |
| 18 | Pasta profilatica | BIODINAMICA | 8,0322E+10 | Unidade | 30 | 43,67 | 1.310,10 |
| 19 | Medicação Intracanal (formocresol) | BIODINAMICA | 8,0322E+10 | Unidade | 50 | 12,41 | 620,5 |
| 20 | Hemostático Liquido | BIODINAMICA | 1,0299E+10 | Unidade | 30 | 50,33 | 1.509,90 |
| 21 | Hidróxido de Calcio P.A | BIODINAMICA | 1,0299E+10 | Caixa | 60 | 11,15 | 669 |
| 22 | Hidróxido de Cálcio Pasta | BIODINAMICA | 8,0322E+10 | Caixa | 60 | 64,8 | 3.888,00 |
| 23 | Fluor gel 200ml | FGM | 1,0018E+10 | Unidade | 60 | 27,14 | 1.628,40 |
| 24 | Fio Dental 100m | HILLO | 220520016 | Unidade | 500 | 9,98 | 4.990,00 |
| 25 | Descolador de Freer | MAQUIRA | 1,0307E+10 | Unidade | 50 | 173,33 | 8.666,50 |
| 26 | Compressas de Gazes 7,5 X 7,5 | BIOTEXTIL | 8,0524E+10 | Pacote | 3000 | 0,94 | 2.820,00 |
| 27 | Cêra Rosa | MAQUIRA | 1,0052E+10 | Caixa | 50 | 46,61 | 2.330,50 |
| 28 | Cêra Utilidade | MAQUIRA | 1,0052E+10 | Caixa | 50 | 46,61 | 2.330,50 |
| 29 | Cimento Cirúrgico Líquido 20ml | BIODINAMICA | 8,0442E+10 | Unidade | 50 | 85,08 | 4.254,00 |
| 30 | Cimento Cirúrgico Pó | BIODINAMICA | 8,0442E+10 | Unidade | 50 | 85,08 | 4.254,00 |
| 31 | Bicarbonato de Sódio p/ Ap Jato de Bicarbonato 500mg | MAQUIRA | 1,0299E+10 | Frasco | 30 | 40,91 | 1.227,30 |
| 32 | Anestésico Odontológico (Lidocaína 2% + Epinefrina) 2% C/V Cx c/ 50 Unid | DFL | 1,0177E+12 | Caixa | 100 | 127,44 | 12.744,00 |
| 33 | Anestésico Odontológico (Mepivacaína) 3% S/V Cx c/ 50 Unid | DFL | 1,0993E+12 | Caixa | 100 | 198,01 | 19.801,00 |
