Diário Oficial Eletrônico
Publicado em: 20/04/2021
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA – MA, através da Secretaria de Saúde, vem Registrar os Preço para futura Aquisição de medicamento e material hospitalar e EPI’s, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Magalhães de Almeida/Ma, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021 – Processo Administrativo 00010/2021– CPL – Sessão: 01/04/2021 às 08:30hs Pregoeira: Paula Lima Costa. Adjudicação: 13/04/2021 homologação: 14/04/2021. EMPRESA: SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA CNPJ: 02.165.865/0001-33, situada na AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 1391 GALPÃO G – CAMPINA GRANDE/PB CEP: 58.414.060, neste ato representada pelo Senhor: JOSÉ ROBERTO MENDES RIBIERO, portador da Carteira de Identidade Nº 1607105/SSP/PI e do CPF Nº 771.936.953-04. MATERIAL REGISTRADO:
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS – LOTE V – INJETAVEIS MEDICAMENTOS II | UND | QTD | MARCA | VLR UNIT |
| 1 | AMINOFILINA 24MG/ML INJETÁVEL | AMP | 300 | FARMACE | 1,5 |
| 2 | FUROSEMIDA 20MG 2ML | AMP | 5.000 | FARMACE | 0,99 |
| 3 | GENTAMICINA 20MG/ML 1ML | AMP | 1.000 | NOVAFARMA | 2,99 |
| 4 | GENTAMICINA 80MG/ML 1ML | AMP | 2.000 | NOVAFARMA | 1,85 |
| 5 | GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML | AMP | 400 | ISOFARMA | 12 |
| 6 | HEPARINA 5000UI 0,25ML | AMP | 1500 | CRISTALIA | 39,9 |
| 7 | HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML | AMP | 200 | CRISTALIA | 14,02 |
| 8 | INSULINA REGULAR HUMANA | FR | 100 | NOVOLIN | 45 |
| 9 | INSULINA REGULAR HUMANA NPH | FR | 200 | NOVOLIN | 45 |
| 10 | LIDOCAINA 2% GELE 30GR | BISN | 500 | PRATI | 10,07 |
| 11 | LIDOCAINA 20MG/ML S ADRENALINA 5ML | FR | 300 | HIPOLABOR | 6,56 |
| 12 | OMEPRAZOL 40MG 10ML DILUENTE | AMP | 700 | BLAU | 55 |
| 13 | OXACILINA 500 MG + 3ML DILUENTE | AMP | 1.000 | BLAU | 6,34 |
| 14 | OXITOCINA 5UI INJETAVEL | AMP | 750 | UNIAO QUIMICA | 3,66 |
| 15 | RANITIDINA 50MG/ML 2ML | AMP | 1.000 | FARMACE | 3,08 |
| 16 | SUCINATO DE SODICO DE HIDROCORTIZONA 100MG | FR | 2.000 | TEUTO | 9,25 |
| 17 | SUCINATO DE SODICO DE HIDROCORTIZONA 500MG | FR | 2.000 | TEUTO | 14,78 |
| 18 | SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML | AMP | 400 | ISOFARMA | 3,74 |
| 19 | SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML | AMP | 400 | ISOFARMA | 6,49 |
| 20 | VITAMINA K 10 MG 1 ML (FITOMENADIONA) | AMP | 800 | HIPOLABOR | 6,24 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS – LOTE X – MATERIAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL III | UND | QTD | MARCA | VLR UNIT |
| 1 | SCALP Nº 19 C/100UND. | CX | 50 | DESCARPACK | 40,57 |
| 2 | SCALP Nº 21 C/100UND. | CX | 50 | DESCARPACK | 40,57 |
| 3 | SCALP Nº 23 C/100UND. | CX | 100 | DESCARPACK | 40,57 |
| 4 | SCALP Nº 25 C/100UND. | CX | 170 | DESCARPACK | 40,57 |
| 5 | SCALP Nº 27 C/100UND. | CX | 50 | DESCARPACK | 40,57 |
| 6 | SERINGA DESC. DE 01ML SEM AGULHA | UND | 15.000 | DESCARPACK | 0,23 |
| 7 | SERINGA DESC. DE 03ML SEM AGULHA | UND | 12.000 | DESCARPACK | 0,23 |
| 8 | SERINGA DESC. DE 05ML SEM AGULHA | UND | 25.000 | DESCARPACK | 0,32 |
| 9 | SERINGA DESC. DE 10ML SEM AGULHA | UND | 21.000 | DESCARPACK | 0,5 |
| 10 | SERINGA DESC. DE 20ML SEM AGULHA | UND | 10.000 | DESCARPACK | 0,78 |
| 11 | SONDA ESTOMACAL INFANTIL NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 | UND | 30 | BIOBASE | 0,89 |
| 12 | SONDA FOLEY 2V Nº 08 COM BALÃO | UND | 20 | CIRUTI | 9,93 |
| 13 | SONDA FOLEY 2V Nº 10 COM BALÃO | UND | 20 | CIRUTI | 9,93 |
| 14 | SONDA FOLEY 2V Nº 12 COM BALÃO | UND | 200 | CIRUTI | 5,08 |
| 15 | SONDA FOLEY 2V Nº 14 COM BALÃO | UND | 300 | CIRUTI | 4,91 |
| 16 | SONDA FOLEY 2V Nº 16 COM BALÃO | UND | 400 | CIRUTI | 4,91 |
| 17 | SONDA FOLEY 2V Nº 18 COM BALÃO | UND | 200 | CIRUTI | 5,99 |
| 18 | SONDA FOLEY 2V Nº 20 COM BALÃO | UND | 40 | CIRUTI | 6,02 |
| 19 | SONDA FOLEY 2V Nº 22 COM BALÃO | UND | 20 | CIRUTI | 6,02 |
| 20 | SONDA FOLEY 2V Nº 24 COM BALÃO | UND | 20 | CIRUTI | 6,02 |
| 21 | SONDA FOLEY 3V Nº 16 COM BALÃO | UND | 20 | CIRUTI | 6,09 |
| 22 | SONDA FOLEY 3V Nº 14 COM BALÃO | UND | 20 | CIRUTI | 6,59 |
| 23 | SONDA FOLEY 3V Nº 24 COM BALÃO | UND | 20 | CIRUTI | 9,82 |
| 24 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | UND | 100 | BIOBASE | 0,96 |
| 25 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | UND | 100 | BIOBASE | 1,04 |
| 26 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 | UND | 100 | BIOBASE | 1,13 |
| 27 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 | UND | 100 | BIOBASE | 1,16 |
| 28 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 | UND | 100 | BIOBASE | 1,48 |
| 29 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4 | UND | 100 | BIOBASE | 0,87 |
| 30 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 | UND | 100 | BIOBASE | 0,98 |
| 31 | SONDA URETRAL Nº 6 | UND | 100 | BIOBASE | 0,93 |
| 32 | SONDA URETRAL Nº 8 | UND | 100 | BIOBASE | 0,9 |
| 33 | SONDA URETRAL Nº 10 | UND | 100 | BIOBASE | 0,98 |
| 34 | SONDA URETRAL Nº 12 | UND | 100 | BIOBASE | 0,99 |
| 35 | SONDA URETRAL Nº 14 | UND | 100 | BIOBASE | 1,01 |
| 36 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5 | UND | 10 | SOLIDOR | 12,2 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS – LOTE XI – MATERIAL PARA RAIO-X | UND | QTD | MARCA | VLR UNIT |
| 1 | ALFABETO DE CHUMBO 10MM | CX | 8 | KONEX | 328,75 |
| 2 | FILME PARA RAIO X 24X30 | CX | 10 | FUJIFILM | 248,11 |
| 3 | FILME PARA RAIO X 30X40 | CX | 10 | FUJIFILM | 418,59 |
| 4 | FILME PARA RAIO X 35X35 | CX | 10 | FUJIFILM | 439,91 |
| 5 | FILME PARA RAIO X 35X43 | CX | 10 | FUJIFILM | 542,3 |
| 6 | FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS-X PARA 38 LITROS | GAL | 10 | FUJIFILM | 376,4 |
| 7 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 MM X 100MT | ROL | 30 | HARBO | 66,75 |
| 8 | PAPEL P/ ECG 48 X 20M | RL | 10 | DARU | 9,77 |
| 9 | REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS- X PARA 38 LITROS | GAL | 10 | FUJIFILM | 566,84 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS – LOTE XIII – SANEANTES | UND | QTD | MARCA | VLR UNIT |
| 1 | ACIDO PARACETICO 5% GALÃO 5000ML | GAL | 10 | RIOQUIMICA | 848 |
| 2 | ALCOOL ETILICO 70% 1000ML | LTR | 2000 | ITAJA | 9,14 |
| 3 | ALCOOL GEL 500G | FRA | 1500 | FORTSAN | 8,7 |
| 4 | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE COM 1000 ML | LTR | 240 | VICPHARMA | 24,85 |
| 5 | CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE COM 1000 ML | LTR | 240 | VICPHARMA | 33,84 |
| 6 | DESINCROSTANTE EM PÓ | KG | 6 | VICPHARMA | 43,21 |
| 7 | DESINCROSTANTE LIQUIDO 1000ML | LITRO | 6 | VICPHARMA | 15,56 |
| 8 | FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML | FRA | 2 | PROCNOVE | 21,74 |
| 9 | HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% FRASCO COM 1000ML | LITRO | 8 | RIOQUIMICA | 13,2 |
| 10 | POVIDINE DEGERMANTE FRASCO 1.000 ML (PVPI) CX C/12 | LTR | 150 | FARMAX | 32,16 |
| 11 | POVIDINE TÓPICO FRASCO 1.000 ML (PVPI) CX C/12 | LTR | 150 | FARMAX | 28,41 |
| 12 | VASELINA LIQUIDA 1000ML | LITRO | 10 | RIOQUIMICA | 25,28 |
| 13 | VASELINA SOLIDA 30G | BISN | 30 | RIOQUIMICA | 6,5 |
| ITEM | LOTE XV – MATERIAL DESCARTAVEL | UND | QTD | MARCA | VLR UNIT |
| 1 | AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT GRAMATURA 40 | PCT | 2000 | DESCARPACK | 8,92 |
| 2 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX-100 UND | CX | 1000 | NUGARD | 87,99 |
| 3 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M- CX-100 UND | CX | 2000 | NUGARD | 87,99 |
| 4 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P- CX-100 UND | CX | 2000 | NUGARD | 87,99 |
| 5 | LUVA PLÁSTICA TRANSPARENTE DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES | PCT | 1000 | FABENE | 10,32 |
| 6 | PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE (FACE SHIELD) | UND | 500 | ACRILDESTAL | 19,95 |
| 7 | MÁSCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM /50UNID. | CX | 4000 | DESCARPACK | 55,85 |
| 8 | TOUCA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES | PCT | 250 | DESCARPACK | 31,9 |
| 9 | OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE | UND | 500 | DANU | 7,25 |
| 4 | MASCARA DE PROTEÇÃO PFF-2 KN95 DESCARTÁVEL | UND | 2000 | KSN | 12,94 |
| 5 | TAPETE SANITIZANTE HIGIENICO 60x40CM | UND | 50 | KAPAZI | 116,3 |
| 6 | TERMOMETRO INTRA VERMELHO DIGITAL | UND | 50 | KINLEE | 228,16 |
| 7 | TOTEM COM DISPENSA ALCOOL EM GEL COM PEDAL | UND | 20 | SOLUÇÃO | 337,34 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS – LOTE XVI TESTE COVID | UND | QTD | MARCA | VLR UNIT |
| 1 | TESTE COVID -19 – NOVO CORONA VIRUS – IGG/IGM RAPID | UNID | R$5.000,00 | LEPU | 11,99 |
Thamires Albuquerque de Carvalho, Secretária de Saúde. Magalhães de almeida – MA, 19 de abril de 2021.
Autor: Digleuma Rocha Pinto
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
