Diário Oficial Eletrônico
Publicado em: 15/07/2021
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021
A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, através da Secretaria de Administração vem registrar os preços para futura contratação de empresa para recuperação de estrada vicinal no município de Magalhães de Almeida/MA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00028/2021 – CPL, sessão: 07/07/2021 às 10:32 hrs, Pregoeira: Paula Lima Costa, Adjudicação: 08/07/2021, homologação: 12/07/2021, Empresa: CATEMAR TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.382.204/0001-05, com sede na Estrada Velha, nº 50 – Vila Esperança – São Luís/MA, CEP 65095-430, representada pelo Sr. José Raimundo Dutra Neto, CPF nº 237.343.883-68 e RG nº 159339120007, GESP-MA. domiciliado em São Luís/MA. SERVIÇO REGISTRADO:
OBRA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA:
| BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS |
| SINAPI – 02/2021 – MARANHÃO SICRO3 – 10/2020 – MARANHÃO | 24,23% | NÃO DESONERADO: HORISTA: 115,66% MENSALISTA: 73,48% |
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA:
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |
| META 01 | ||
| 1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO | 13.798,51 |
| META 02 | ||
| 2 | PLANILHA META 02 GLOBAL (TRECHO 1 + TRECHO 2) | 463.646,50 |
VALOR TOTAL GERAL EM R$ 477.445,01
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 8º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
| BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS |
| SINAPI – 02/2021 – MARANHÃO SICRO3 – 10/2020 – MARANHÃO | 24,23% | NÃO DESONERADO: HORISTA: 115,66% MENSALISTA: 73,48% |
ORÇAMENTO SINTÉTICO:
| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL EM R$ | PESO (%) |
| 0 | PLANILHA META 02 GLOBAL (TRECHO 1 + TRECHO 2) | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 | TRABALHOS INICIAIS | 40.053,53 | 8,64% | ||||||
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA INDICATIVA DA OBRA (2,50 X 5,00) | M² | 12,5 | 299,3 | 371,82 | 4.647,75 | 1,00% |
| 1.1 | 253 | PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 2 | 1.638,88 | 2.035,98 | 4.071,96 | 0,88% |
| 1.2 | 93584 | SINAPI | BARRACÃO DE OBRAS | M² | 16 | 314,92 | 391,22 | 6.259,52 | 1,35% |
| 1.3 | 218 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MES | 6 | 3.363,97 | 4.179,05 | 25.074,30 | 5,41% |
| 2 | TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMARIO | 328.870,02 | 70,93% | ||||||
| 2.1 | 5501700 | SICRO3 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | M² | 40237,6 | 0,28 | 0,34 | 13.680,77 | 2,95% |
| 2.2 | 5915319 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ – RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 59982,9 | 0,47 | 0,58 | 34.790,09 | 7,50% |
| 2.3 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M² | 40237,6 | 0,7 | 0,86 | 34.604,30 | 7,46% |
| 2.4 | 4016007 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³ | M³ | 10059,4 | 2,88 | 3,57 | 35.912,02 | 7,75% |
| 2.5 | 5915319 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ – RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 89974,4 | 0,47 | 0,58 | 52.185,14 | 11,26% |
| 2.6 | 5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 10059,4 | 3,1 | 3,85 | 38.728,65 | 8,35% |
| 2.7 | 4011219 | SICRO3 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 13412,5 | 7,14 | 8,87 | 118.969,05 | 25,66% |
| 3 | TRABALHOS DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLÚVIAS DA ESTRADA | 94.722,95 | 20,43% | ||||||
| 3.1 | 804234 | SICRO3 | BOCA BDTC D = 1,00 M – ESCONSIDADE 5° – AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA – ALAS RETAS | UN | 6 | 1.410,99 | 1.752,87 | 10.517,22 | 2,27% |
| 3.2 | 804195 | SICRO3 | CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA4 – AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 42 | 1.562,13 | 1.940,63 | 81.506,46 | 17,58% |
| 3.3 | TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS | 2.699,27 | 0,58% | ||||||
| 3.3.1 | 263 | PRÓPRIO | REPARAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE | M² | 11736 | 0,19 | 0,23 | 2.699,27 | 0,58% |
| TOTAL SEM BDI | R$ 374.380,03 |
| TOTAL DO BDI | R$ 89.266,47 |
| TOTAL GERAL | R$ 463.646,50 |
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 15 de julho de 2021.
Autor: Digleuma Rocha Pinto
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
