Diário Oficial Eletrônico
Publicado em: 12/12/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CADASTRO DE RESERVA N.º 031/2022 – P/E SRP N.º 038/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2022053 – CPL
VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do Município de Magalhães de Almeida/MA.
Pelo presente instrumento, o Município de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizadana Rua Manoel Pires de Castro, nº 279, Centro – CEP: 65.560-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.988.976/0001-09, representado neste ato pelo gestor responsável Sr. Francisco de Assis Aragão, CPF: 376.189.208-00 CNH: 0124760000724, residente em Magalhães de Almeida/MA. RESOLVE registrar os preços da empresa: registrar os preços da empresa R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 40.814.479/0001-14 endereço á Rua Tristao Gonçalves nº 446 – Centro Crato – CE, CEP: 63.100-100 – e-mail: valencacontabilidade2@gmail.com, representante legal Miguel Ronny Morais Silvestre, RG: 96002631835 SSP/CE / CPF: 882.111.183-00, nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002 Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO: 1.1 – A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura aquisição de bens duráveis e não duráveis bem como insumo hospitalar, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos. 1.2 – Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES: 2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador. 2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 2.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente.
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 3.1 – O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida – MA. 3.2 – A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MA ou DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 3.3 – A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde de Magalhães de Almeida/MA;
4. DO CONTRATO: 4.1 – O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QUAT | V UNT |
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100UNID | ESTILO | PCT | 1600 | R$ 12,75 |
| 2 | ABSORVENTE HOSPITALAR P/INCONTINÊNCIA C/20UNID | DRY | PCT | 1000 | R$ 33,57 |
| 3 | ÁCIDO PARACÉTICO 5% GALÃO 5.000ML | VIC PHARMA | GL. | 30 | R$ 115,32 |
| 4 | ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALÃO DE 5 LITROS | FORTSAN | GALÃO | 500 | R$ 32,14 |
| 5 | AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 | SOLIDOR | UND | 25000 | R$ 0,22 |
| 6 | AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 | DESCARPACK | UND | 30000 | R$ 0,19 |
| 7 | AGULHA HIPODÉRMICA 25X6 | DESCARPACK | UND | 30000 | R$ 0,19 |
| 8 | AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 | SOLIDOR | UND | 40000 | R$ 0,19 |
| 9 | AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 | SOLIDOR | UND | 35000 | R$ 0,22 |
| 10 | AGULHA HIPODÉRMICA 30X7 | SOLIDOR | UND | 25000 | R$ 0,22 |
| 11 | AGULHA HIPODÉRMICA 30X8 | SOLIDOR | UND | 40000 | R$ 0,19 |
| 12 | AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 | DESCARPACK | UND | 20000 | R$ 0,19 |
| 13 | AGULHA P/RAQUI ANESTESIA Nº 23G | KDL | UND | 2000 | R$ 7,76 |
| 14 | AGULHA P/RAQUI ANESTESIA Nº 25G | SOLIDOR | UND | 3500 | R$ 8,31 |
| 15 | AGULHA P/RAQUI ANESTESIA Nº 26G | KDL | UND | 3000 | R$ 7,76 |
| 16 | AGULHA P/RAQUI ANESTESIA Nº 27G | KDL | UND | 2500 | R$ 7,76 |
| 17 | ÁLCOOL ÁCIDO 3% 500ML | RENYLAB | UND | 100 | R$ 151,00 |
| 18 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1.000ML | START | LITRO | 3200 | R$ 12,29 |
| 19 | ÁLCOOL ETÍLICO 92% 1.000ML | JALLES | LITRO | 500 | R$ 14,74 |
| 20 | ÁLCOOL ETÍLICO 96% 1.000ML | START | LITRO | 450 | R$ 16,29 |
| 21 | ÁLCOOL GEL 500G | BELLO BELLA | FR | 1500 | R$ 11,30 |
| 22 | ALGODÃO EM BOLA 95G | CREMER | PCT | 1500 | R$ 11,28 |
| 23 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO | NATHALYA | ROLO | 2500 | R$ 21,24 |
| 24 | ALMOTOLIA BICO CURVO INCOLOR 250ML | J PROLAB | FR | 1000 | R$ 11,70 |
| 25 | ALMOTOLIA BICO CURVO INCOLOR 500ML | J PROLAB | FR | 1000 | R$ 12,70 |
| 26 | ALMOTOLIA BICO RETO INCOLOR 250ML | J PROLAB | FR | 1000 | R$ 12,52 |
| 27 | ALMOTOLIA BICO RETO INCOLOR 500ML | J PROLAB | FR | 1000 | R$ 13,59 |
| 28 | APARELHO DE BARBEAR | BIC | UND | 4000 | R$ 5,12 |
| 29 | ATADURA CREPE 10CMX3M C/12UNID | TEXCARE | PCT | 3000 | R$ 8,80 |
| 30 | ATADURA CREPE 12CMX3M C/12UNID | KASMED | PCT | 5000 | R$ 10,72 |
| 31 | ATADURA CREPE 15CMXCM C/12UNID | TEXCARE | PCT | 4000 | R$ 12,70 |
| 32 | ATADURA CREPE 20CMX3M C/12UNID | KASMED | PCT | 3500 | R$ 17,54 |
| 33 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 10CMX1,20M C/12UNID | POLAR FIX | PCT | 800 | R$ 11,53 |
| 34 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 12CMX1,20M C/12UNID | KASMED | PCT | 900 | R$ 17,41 |
| 35 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 15CMX1,20M C/12UNID | POLAR FIX | PCT | 900 | R$ 19,71 |
| 36 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 20CMX1,20M C/12UNID | MEDIHOUSE | PCT | 900 | R$ 29,37 |
| 37 | ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20UNID | KASMED | PCT | 400 | R$ 58,30 |
| 38 | ATADURA GESSADA 12CMX3M C/20UNID | POLAR FIX | PCT | 450 | R$ 82,73 |
| 39 | ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20UNID | ORTOFEN | PCT | 400 | R$ 82,69 |
| 40 | ATADURA GESSADA 20CMX3M C/20UNID | KASMED | PCT | 500 | R$ 86,37 |
| 41 | AUTO LANCETA AUTOMÁTICA C/100UNID | G-TECH | CAIXA | 400 | R$ 52,82 |
| 42 | AVENTAL DE CHUMBO 10MM | KONEX | UND | 10 | R$ 1.947,77 |
| 43 | AVENTAL MANGA LONGA TNT GRAMATURA Nº 20 | HMED | UND | 2000 | R$ 5,94 |
| 44 | AVENTAL MANGA LONGA TNT GRAMATURA Nº 30 | HMED | UND | 1800 | R$ 8,17 |
| 45 | AVENTAL MANGA LONGA TNT GRAMATURA Nº 40 | ANÁPOLIS HOSPITALAR | UND | 2500 | R$ 11,99 |
| 46 | BANDAGEM ANTISÉPTICA P/COLETA DE SANGUE C/500UNID | BLOOD STOP | CX | 150 | R$ 38,61 |
| 47 | BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA (GLICOSÍMETRO) CR 2032 – 3V DE LITIUM | ELGIN | UND | 200 | R$ 3,20 |
| 48 | BISTURI C/CABO PLÁSTICO Nº 12 | LABOR IMPORT | UND | 2000 | R$ 0,72 |
| 49 | BISTURI C/CABO PLÁSTICO Nº 15 | WILTEX | UND | 2000 | R$ 0,65 |
| 50 | BISTURI C/CABO PLÁSTICO Nº 21 | WILTEX | UND | 2500 | R$ 0,65 |
| 51 | BISTURI C/CABO PLÁSTICO Nº 23 | LABOR IMPORT | UND | 2000 | R$ 0,72 |
| 52 | BISTURI C/CABO PLÁSTICO Nº 24 | WILTEX | UND | 2500 | R$ 0,65 |
| 53 | BOBINA PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30M | BIONET | UND | 150 | R$ 104,77 |
| 54 | BOLSA COLETORA DE URINA SIST ABERTO 1.200ML | BIOBASE | UND | 3000 | R$ 11,91 |
| 55 | BOLSA COLETORA DE URINA SIST FECHADO 2.000ML | BIOBASE | UND | 4000 | R$ 12,74 |
| 56 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 400G C/ PLACA INTEGRADA | KANGLI KARE | UND | 2000 | R$ 16,18 |
| 57 | BORREL – PORTA LÂMINA PARA 03 UNDS | CRAL | UND | 400 | R$ 6,78 |
| 58 | CAMPO OPERATÓRIO 23X25CM C/50UNID | KASMED | PCT | 800 | R$ 66,16 |
| 59 | CAMPO OPERATÓRIO 25X28CM C/5UNID | KASMED | PCT | 1200 | R$ 10,44 |
| 60 | CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM C/50UNID | AMERICA | PCT | 500 | R$ 205,07 |
| 61 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 | PROTEC | UND | 150 | R$ 13,34 |
| 62 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 | MD | UND | 150 | R$ 13,34 |
| 63 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 | PROTEC | UND | 130 | R$ 13,34 |
| 64 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 | PROTEC | UND | 130 | R$ 13,34 |
| 65 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 | PROTEC | UND | 130 | R$ 13,34 |
| 66 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 5 | MD | UND | 130 | R$ 13,34 |
| 67 | CÂNULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF Nº 8,0 | CPL | UND | 30 | R$ 17,54 |
| 68 | CÂNULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF Nº 8,5 | CPL | UND | 30 | R$ 19,55 |
| 69 | CÂNULA P/TRAQUEOSTOMIA C/CUFF Nº 9,0 | CPL | UND | 30 | R$ 22,52 |
| 70 | CATÉTER JELCO Nº 14 | TKL | UND | 3000 | R$ 2,39 |
| 71 | CATÉTER JELCO Nº 16 | TKL | UND | 4000 | R$ 2,61 |
| 72 | CATÉTER JELCO Nº 18 | DESCARPACK | UND | 5000 | R$ 2,45 |
| 73 | CATÉTER JELCO Nº 20 | DESCARPACK | UND | 6000 | R$ 2,48 |
| 74 | CATÉTER JELCO Nº 22 | TKL | UND | 8000 | R$ 2,75 |
| 75 | CATÉTER JELCO Nº 24 | TKL | UND | 5000 | R$ 2,85 |
| 76 | CATÉTER TIPO ÓCULOS ADULTO | MARKMED | UND | 3000 | R$ 2,81 |
| 77 | CATÉTER TIPO ÓCULOS INFANTIL | MARKMED | UND | 2000 | R$ 2,87 |
| 78 | CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL | KOLPLAST | UND | 2000 | R$ 3,44 |
| 79 | CLOREXIDINA 2% ALCÓOLICA 1.000ML | VICPHARMA | L | 400 | R$ 67,72 |
| 80 | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1.000ML | VIC PHARMA | LITRO | 1400 | R$ 67,13 |
| 81 | CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE 1.000ML | VICPHARMA | L | 400 | R$ 68,21 |
| 82 | COLAR CERVICAL TAM: G | SS RESGATES | UND | 150 | R$ 66,51 |
| 83 | COLAR CERVICAL TAM: M | MSO | UND | 200 | R$ 62,26 |
| 84 | COLAR CERVICAL TAM: P | MSO | UND | 200 | R$ 62,26 |
| 85 | COLAR CERVICAL TAM: PP | MSO | UND | 100 | R$ 62,26 |
| 86 | COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/10UNID | MARK MED | PCT | 1500 | R$ 1,13 |
| 87 | COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO C/10UNID | MARK MED | PCT | 1500 | R$ 1,13 |
| 88 | COLETOR PERFURO CORTANTE 13L | DESCARBOX | UND | 1500 | R$ 24,42 |
| 89 | COLETOR PERFURO CORTANTE 20L | CLEAN | UND | 2500 | R$ 30,56 |
| 90 | COLETOR PERFURO CORTANTE 3L | DESCARBOX | UND | 1200 | R$ 12,36 |
| 91 | COLETOR PERFURO CORTANTE 7L | DESCARBOX | UND | 2000 | R$ 19,08 |
| 92 | COLETOR UNIVERSAL 80ML | DESKARPLAS | UND | 12000 | R$ 1,61 |
| 93 | COMADRE PLÁSTICA 1.800ML | UNISSEX | UND | 250 | R$ 47,59 |
| 94 | COMADRE PLÁSTICA 2.500ML | UNISSEX | UND | 200 | R$ 50,33 |
| 95 | COMPRESSA DE GAZE 09 FIOS 7,5 X 7,5 PCT C/500UND | KASMED | PCT | 2000 | R$ 46,36 |
| 96 | COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 PCT C/500UND | ULTRACOTTON | PCT | 2200 | R$ 47,52 |
| 97 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL7,5 CM X 7,5 CM | AMERICA | UND | 25000 | R$ 1,32 |
| 98 | CONECTOR MULTIVIAS C/CLAMP 2 VIAS | TKL | UND | 15000 | R$ 3,20 |
| 99 | CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO C/PRATA 10CMX10CM | CURATEC | UND | 150 | R$ 47,07 |
| 100 | CURATIVO CARVÃO ATIVADO C/PRATA 10,5CMX10,5CM | CURATEC | UND | 200 | R$ 34,07 |
| 101 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE EXTRA FINO 10CMX10CM | VITA MEDICAL | UND | 200 | R$ 12,66 |
| 102 | CURATIVO REDONDO ANTISSEPTICO PARA COLETA DE SANGUE C/500 UNID | CREMER | CX | 400 | R$ 68,54 |
| 103 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 3 ENZIMAS 5 LITROS | FORTSAN | UND | 50 | R$ 407,26 |
| 104 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS 5 LITROS | VIC PHARMA | UND | 60 | R$ 397,69 |
| 105 | DRENO DE KEHR Nº 3.0 | TAYLOR | UND | 30 | R$ 26,67 |
| 106 | DRENO DE KEHR Nº 4.0 | TAYLOR | UND | 30 | R$ 26,67 |
| 107 | DRENO DE KEHR Nº 5.0 | TAYLOR | UND | 30 | R$ 26,67 |
| 108 | DRENO DE KEHR Nº 6.0 | TAYLOR | UND | 30 | R$ 26,67 |
| 109 | DRENO DE KEHR Nº 7.0 | TAYLOR | UND | 30 | R$ 26,67 |
| 110 | DRENO DE KEHR Nº 8.0 | TAYLOR | UND | 30 | R$ 26,67 |
| 111 | DRENO DE PENROSE Nº 01 C/12UNID | MADEITEX | PCT | 30 | R$ 14,32 |
| 112 | DRENO DE PENROSE Nº 02 C/12UNID | MADEITEX | PCT | 30 | R$ 15,08 |
| 113 | DRENO DE PENROSE Nº 03 C/12UNID | MADEITEX | PCT | 25 | R$ 14,83 |
| 114 | DRENO DE PENROSE Nº 04 C/12UNID | MADEITEX | PCT | 25 | R$ 15,20 |
| 115 | DRENO SUCTOR Nº 3.2 | BIONAL | UND | 30 | R$ 56,32 |
| 116 | DRENO SUCTOR Nº 4.8 | BIONAL | UND | 30 | R$ 77,79 |
| 117 | DRENO TORÁCICO Nº 12 | VIAMED | UND | 40 | R$ 13,99 |
| 118 | DRENO TORÁCICO Nº 20 | VIAMED | UND | 30 | R$ 13,99 |
| 119 | DRENO TORÁCICO Nº 26 | VIAMED | UND | 25 | R$ 18,13 |
| 120 | DRENO TORÁCICO Nº 30 | VIAMED | UND | 25 | R$ 18,13 |
| 121 | DRENO TORÁCICO Nº 38 | VIAMED | UND | 30 | R$ 23,17 |
| 122 | ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO DESCART ECG C/500UNID | SOLIDOR | CAIXA | 150 | R$ 61,07 |
| 123 | EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL | TKL | UND | 15000 | R$ 4,33 |
| 124 | EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL | SOLIDOR | UND | 12000 | R$ 4,43 |
| 125 | EQUIPO P/TRANFUSÃO DE SANGUE | EMBRAMED | UND | 2000 | R$ 14,42 |
| 126 | ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% | VICPHARMA | UND | 2500 | R$ 5,09 |
| 127 | ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL | KOLPLAST | UND | 2000 | R$ 1,56 |
| 128 | ESFIGMOMANÔMETRO C/ESTETO ADULTO | PREMIUM | UND | 400 | R$ 281,76 |
| 129 | ESFIGMOMANÔMETRO C/ESTETO INFANTIL | PREMIUM | UND | 350 | R$ 305,63 |
| 130 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5 M | MISSNER | UND | 2500 | R$ 28,55 |
| 131 | ESPARADRAPO MICROPOROSA 10CMX4,5M | CREMER | UND | 1800 | R$ 17,31 |
| 132 | ESPECÚLO VAGINAL TAM: G | KOLPLAST | UND | 5000 | R$ 4,93 |
| 133 | ESPECÚLO VAGINAL TAM: M | VAGISPEC | UND | 6500 | R$ 5,17 |
| 134 | ESPECÚLO VAGINAL TAM: P | KOLPLAST | UND | 5000 | R$ 4,73 |
| 135 | FILME P/ULTRASOM UPP-110S | SHALON | UND | 100 | R$ 278,38 |
| 136 | FILME PARA RAIO-X TAM: 18X24 | FUJIFILM | CXA | 40 | R$ 267,15 |
| 137 | FILME PARA RAIO-X TAM: 24X30 | IBF | CXA | 45 | R$ 475,53 |
| 138 | FILME PARA RAIO-X TAM: 30X40 | FUJIFILM | CXA | 35 | R$ 742,14 |
| 139 | FILME PARA RAIO-X TAM: 35X35 | IBF | CXA | 50 | R$ 827,93 |
| 140 | FILME PARA RAIO-X TAM: 35X43 | FUJIFILM | CXA | 40 | R$ 940,71 |
| 141 | FIO ALGODÃO Nº 0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 90 | R$ 122,40 |
| 142 | FIO ALGODÃO Nº 1-0 C/AG CX/24UND | TECHNOFIO | CXA | 90 | R$ 114,59 |
| 143 | FIO ALGODÃO Nº 2-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 90 | R$ 122,40 |
| 144 | FIO ALGODÃO Nº 3-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 90 | R$ 122,40 |
| 145 | FIO ALGODÃO Nº 4-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 50 | R$ 114,59 |
| 146 | FIO CATGUT CROMADO Nº 0 C/AG CX/24UND | TECHNOFIO | CXA | 90 | R$ 267,45 |
| 147 | FIO CATGUT CROMADO Nº 1-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 90 | R$ 286,17 |
| 148 | FIO CATGUT CROMADO Nº 2-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 80 | R$ 286,17 |
| 149 | FIO CATGUT CROMADO Nº 3-0 C/AG CX/24UND | TECHNOFIO | CXA | 40 | R$ 267,45 |
| 150 | FIO CATGUT CROMADO Nº 4-0 C/AG CX/24UND | PROCARE | CXA | 40 | R$ 267,45 |
| 151 | FIO CATGUT CROMADO Nº 5-0 C/AG CX/24UND | PROCARE | CXA | 40 | R$ 267,45 |
| 152 | FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 80 | R$ 290,79 |
| 153 | FIO CATGUT SIMPLES Nº 1-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 80 | R$ 272,27 |
| 154 | FIO CATGUT SIMPLES Nº 2-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 60 | R$ 290,79 |
| 155 | FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 50 | R$ 290,79 |
| 156 | FIO CATGUT SIMPLES Nº 4-0 C/AG CX/24UND | PROCARE | CXA | 50 | R$ 272,27 |
| 157 | FIO CATGUT SIMPLES Nº 5-0 C/AG CX/24UND | TECHNOFIO | CXA | 50 | R$ 272,27 |
| 158 | FIO KIT OBSTÉTRICO CROMADO Nº 0 C/AG CX/24UND | TECHNOFIO | CXA | 80 | R$ 380,12 |
| 159 | FIO KIT OBSTÉTRICO CROMADO Nº 2-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 80 | R$ 405,95 |
| 160 | FIO KIT OBSTÉTRICO SIMPLES Nº 0 C/AG CX/24UND | PROCARE | CXA | 60 | R$ 380,12 |
| 161 | FIO KIT OBSTÉTRICO SIMPLES Nº 2-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 60 | R$ 405,95 |
| 162 | FIO NYLON Nº 0 C/AG CX/24UND | PROCARE | CXA | 110 | R$ 111,39 |
| 163 | FIO NYLON Nº 1-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 110 | R$ 111,39 |
| 164 | FIO NYLON Nº 10-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 50 | R$ 118,98 |
| 165 | FIO NYLON Nº 10-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 50 | R$ 111,39 |
| 166 | FIO NYLON Nº 2-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 80 | R$ 118,98 |
| 167 | FIO NYLON Nº 3-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 80 | R$ 118,98 |
| 168 | FIO NYLON Nº 4-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 60 | R$ 118,98 |
| 169 | FIO NYLON Nº 5-0 C/AG CX/24UND | PROCARE | CXA | 60 | R$ 111,39 |
| 170 | FIO NYLON Nº 6-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 60 | R$ 111,39 |
| 171 | FIO POLIGLICÓLICO (VYCRIL) N° 0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 50 | R$ 482,06 |
| 172 | FIO POLIGLICÓLICO (VYCRIL) N° 1-0 C/AG CX/24UND | TECHNOFIO | CXA | 60 | R$ 451,39 |
| 173 | FIO POLIGLICÓLICO (VYCRIL) N° 2-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 50 | R$ 482,06 |
| 174 | FIO POLIGLICÓLICO (VYCRIL) Nº 3-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 50 | R$ 482,06 |
| 175 | FIO POLIGLICÓLICO (VYCRIL) Nº 4-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 50 | R$ 451,39 |
| 176 | FIO POLIPROPILENO Nº 0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 60 | R$ 175,09 |
| 177 | FIO POLIPROPILENO Nº 1-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 60 | R$ 163,94 |
| 178 | FIO POLIPROPILENO Nº 2-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 40 | R$ 163,94 |
| 179 | FIO POLIPROPILENO Nº 3-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 50 | R$ 163,94 |
| 180 | FIO SEDA Nº 0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 100 | R$ 132,70 |
| 181 | FIO SEDA Nº 1-0 C/AG CX/24UND | SHALON | CXA | 100 | R$ 132,70 |
| 182 | FITA HOSPITALAR 16MMX50M | MISSNER | UND | 1000 | R$ 10,05 |
| 183 | FITA P/AUTOCLAVE 19MMX30MM | MISSNER | ROLO | 1200 | R$ 15,11 |
| 184 | FITA P/GLICEMIA C/25UNID | G-TECH | CXA | 1400 | R$ 71,09 |
| 185 | FITA P/GLICEMIA C/50UNID | ON CALL PUS | CXA | 1600 | R$ 86,51 |
| 187 | FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY | CRALPLAST | UND | 200 | R$ 29,13 |
| 188 | FORMOL LÍQUIDO 10% 1.000ML | ICARAI | FR | 80 | R$ 32,25 |
| 189 | FRALDA DESCART ADULTO TAM: EG | MASTER CARE | PCT | 24000 | R$ 26,85 |
| 190 | FRALDA DESCART ADULTO TAM: G | MASTER CARE | PCT | 25000 | R$ 24,60 |
| 191 | FRALDA DESCART ADULTO TAM: M | MASTER CARE | PCT | 12000 | R$ 24,99 |
| 192 | FRALDA DESCART ADULTO TAM: P | BIGFRAL | PCT | 8000 | R$ 21,72 |
| 193 | FRALDA DESCART INFANTIL TAM: G | MASTER CARE | PCT | 1000 | R$ 127,35 |
| 194 | FRALDA DESCART INFANTIL TAM: GG | TRELOSO | PCT | 600 | R$ 119,22 |
| 195 | FRALDA DESCART INFANTIL TAM: M | MASTER CARE | PCT | 600 | R$ 127,35 |
| 196 | FRALDA DESCART INFANTIL TAM: P | TRELOSO | PCT | 500 | R$ 119,22 |
| 197 | FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML | BIOBASE | UND | 1500 | R$ 2,59 |
| 198 | FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML | BIOBASE | UND | 2000 | R$ 3,35 |
| 199 | GARROTE ADULTO C/TRAVA | PREMIUM | UND | 100 | R$ 11,81 |
| 200 | GARROTE INFANTIL C/TRAVA | PREMIUM | UND | 100 | R$ 11,81 |
| 201 | GAZE TIPO QUEIJO 300G | KASMED | UND | 800 | R$ 51,45 |
| 202 | GAZE TIPO QUEIJO 400G | KASMED | UND | 900 | R$ 65,36 |
| 203 | GAZE TIPO QUEIJO 500G | KASMED | UND | 700 | R$ 76,46 |
| 204 | GEL CONDUTOR INCOLOR P/ULTRASSON 5KG | VAGISPEC | UND | 90 | R$ 116,41 |
| 205 | GEL PARA ULTRASSON 1KG | FORTSAN | FR | 120 | R$ 26,75 |
| 206 | GEL PARA ULTRASSON 300G | FORTSAN | FR | 150 | R$ 21,57 |
| 207 | GLICOSÍMETRO APARELHO | ON CALL PUS | UND | 250 | R$ 78,81 |
