Diário Oficial Eletrônico
Publicado em: 20/04/2021
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA – MA, através da Secretaria de Saúde, vem Registrar os Preço para futura Aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Magalhães de Almeida/MA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021 – Processo Administrativo 00010/2021– CPL -Sessão: 01/04/2021 às 08:30hs Pregoeira: Paula Lima Costa. Adjudicação: 13/04/2021 homologação: 14/04/2021. EMPRESA: DISMABEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, inscrita no CNPJ Nº 63.571.095/0001-13, sediada na Rod. br 135, km 51, Nº 13B, Cidade Nova, Bacabeira – MA, neste ato representada pelo Senhor: Luis Carlos Torres Gomes. MATERIAL REGISTRADO:
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS – LOTE I – FARMÁCIA BÁSICA – MEDICAMENTOS | MARCA | UND | QUANT | VALOR UNIT |
| 1 | A.A.S 100MG | IMEC | CPR | 100.000 | 0,1 |
| 2 | A.A.S 500MG | IMEC | CPR | 40.000 | 0,14 |
| 3 | ACICLOVIR 200MG | PRATI | CPR | 6.000 | 0,28 |
| 4 | ACIDO FÓLICO CPR 5MG | HIPOLABOR | CPR | 60.000 | 0,08 |
| 5 | ÁCIDO FOLICO SOLUÇÃO ORAL 30ML | NATULAB | UND | 3.000 | 5,61 |
| 6 | ALBENDAZOL CPR 400MG | PRATI | CPR | 8.000 | 0,46 |
| 7 | ALBENDAZOL SUSPENSÃO DE 40 mg/mL EM EMBALAGEM COM 1 FRASCO DE 10 Ml | PRATI | FR | 6.500 | 0,26 |
| 8 | AMBROXOL ADULTO XPE 100ML | FARMACE | FR | 7.000 | 2,2 |
| 9 | AMBROXOL PEDIATRICO XPE 100ML | FARMACE | FR | 7.000 | 2,26 |
| 10 | CETOCONAZOL CPR 200MG | PRATI | CPR | 6.000 | 0,28 |
| 11 | CETOCONAZOL CREME | PRATI | TB | 6.500 | 4,08 |
| 12 | CIMETIDINA 200MG | PRATI | CPR | 20.000 | 0,23 |
| 13 | CINARIZINA 75MG CPR | RANBAXY | CPR | 20.000 | 0,55 |
| 14 | COMPLEXO B DRG | SEM | DRG | 30.000 | 0,12 |
| 15 | COMPLEXO B XPE 100ML | MEDQUIMICA | FR | 10.000 | 5,83 |
| 16 | DEXCLORFENIRAMINA COMP | GEOLAB | CPR | 15.000 | 0,09 |
| 17 | DEXCLORFENIRAMINA XPE | FARMACE | FR | 7.000 | 2,09 |
| 18 | DIMETICONA/SIMETICONA GOTAS 75MG/ML FRASCO C/ 10ML | PRATI | FR | 7.000 | 2,97 |
| 19 | DIMETICONA/SIMETICONA 40MG COMPRIMIDO | PRATI | CPR | 20.000 | 1,01 |
| 20 | DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML | FARMACE | FR | 10.000 | 0,8 |
| 21 | DIPIRONA SÓDICA 500MG | GREENPHARMA | CPR | 20.000 | 0,12 |
| 22 | MEBENDAZOL LIQUIDO 30ML | BELFAR | FR | 10.000 | 2,45 |
| 23 | METOCLOPRAMIDA 10MG/10ML GOTAS | PHARLAB | VD | 5.000 | 0,78 |
| 24 | MICONAZOL CREME VAGINAL + APLICADOR 80G | GREENPHARMA | POM | 5.000 | 7,13 |
| 25 | MICONAZOL LOÇÃO 30ML | BELFAR | FR | 4.000 | 5,59 |
| 26 | NISTATINA CREME VAGINAL 60G | GREENPHARMA | BNG | 6.000 | 5,8 |
| 27 | NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI 50ML | PRATI | FR | 3.100 | 4,44 |
| 28 | ÓLEO DE GIRASOL 200ML | NUTRIEX | FR | 1500 | 6,25 |
| 29 | ÓLEO MINERAL 100ML | FARMACE | FR | 3100 | 2,6 |
| 30 | OMEPRAZOL 20MG COMP | PRATI | CPR | 60.000 | 0,14 |
| 31 | PARACETAMOL 200 MG/ML 10 ML | FARMACE | FR | 9.000 | 0,95 |
| 32 | PARACETAMOL 500 MG | PRATI | CPR | 80.000 | 0,15 |
| 33 | SAIS EM PÓ P/REID. ORAL 27,5G | NATULAB | ENV | 1.500 | 1,31 |
| 34 | SECNIDAZOL 1000MG | VITAMEDIC | CPR | 14.000 | 0,97 |
| 35 | SULFADIAZINA DE PRATA 400G CREME | PRATI | BISN | 500 | 38,07 |
| 36 | SULFADIAZINA DE PRATA CR 50G | PRATI | BISN | 400 | 6,07 |
| 37 | SULFATO FERROSO COMPRIMIDO | NATULAB | CPR | 60.500 | 0,09 |
| 38 | SULFATO FERROSO GOTAS 30ML | NATULAB | FR | 5.000 | 1,45 |
| 39 | SULFATO FERROSO XPE 100ML | NATULAB | VD | 10.000 | 3,32 |
| 40 | VITAMINA C GOTAS 20ML (ACIDO ASCORBICO) | NATULAB | FR | 5.000 | 1,89 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS – | MARCA | UND | QUANT | VALOR UNIT |
| 1 | ANLODIPNO 10MG | GEOLAB | CPR | 2.000 | 0,11 |
| 2 | ANLODIPNO 5MG | GEOLAB | CPR | 150.000 | 0,04 |
| 3 | ATENOLOL 100MG | VITAMEDIC | CPR | 61.000 | 0,18 |
| 4 | ATENOLOL 25 MG | VITAMEDIC | CPR | 2.000 | 0,08 |
| 5 | ATENOLOL 50MG | VITAMEDIC | CPR | 160.000 | 0,09 |
| 6 | CAPTOPRIL 25 MG | PRATI | COMP | 200.000 | 0,07 |
| 7 | CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG | PRATI | CPR | 200.000 | 0,11 |
| 8 | CLORIDRATO DE METIFORMINA 850 MG | PRATI | CPR | 100.000 | 0,12 |
| 9 | DIGOXINA CPR 0,25MG | PHARLAB | CPR | 60.000 | 0,15 |
| 10 | ENALAPRIL 10MG | VITAMEDIC | CPR | 180.000 | 0,22 |
| 11 | ENALAPRIL 20MG | VITAMEDIC | CPR | 121.000 | 0,28 |
| 12 | FUROSEMIDA 40 MG | PRATI | CPR | 130.000 | 0,11 |
| 13 | GLIBENCLAMIDA 5MG | GEOLAB | CPR | 250.000 | 0,09 |
| 14 | HIDROCLORATIAZIDA 25 MG | PRATI | CPR | 250.000 | 0,07 |
| 15 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | PRATI | CPR | 150.000 | 0,18 |
| 16 | METILDOPA, 250 MG | SANVAL | CPR | 50.000 | 0,64 |
| 17 | NIFEIPINO 10MG | GEOLAB | CPR | 20.000 | 0,72 |
| 18 | PREDNISONA 20 MG | SANVAL | CPR | 20.000 | 1,9 |
| 19 | PREDNISONA 5 MG | SANVAL | CPR | 10.000 | 0,89 |
| 20 | PROPANOLOL 40MG | GEOLAB | CPR | 9.000 | 0,08 |
| 21 | SINVASTATINA 20MG COMP | SANVAL | CPR | 20.000 | 0,09 |
| 22 | SINVASTATINA 40MG COMP | SANVAL | CPR | 20.000 | 0,22 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UND | QUANT | VALOR UNIT |
| 1 | AMOXICILINA 500MG.CPR | PRATI | CPR | 50.000 | 0,24 |
| 2 | AMOXICILINA SUSP. 250ML/5ML 60ML | PRATI | FR | 3.000 | 4,7 |
| 3 | AMPICILINA 500MG CPR | PRATI | CPR | 5.000 | 0,4 |
| 4 | AMPICILINA 50MG/60ML SUSPENSÃO | PRATI | FR | 3.000 | 4,03 |
| 5 | AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO | PRATI | CPR | 21.000 | 2,37 |
| 6 | AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 600 MG | PRATI | FR | 2.000 | 12,25 |
| 7 | CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDOS | FARMABIT | CPR | 20.000 | 0,21 |
| 8 | CEFALEXINA 500MG | ABL | CPR | 50.000 | 0,58 |
| 9 | CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML | TEUTO | FR | 3.000 | 9,98 |
| 10 | CIPROFLOXACINO 500MG | PRATI | CPR | 5.000 | 0,41 |
| 11 | DEXAMETASONA CRM 10G | LEGRAND | TB | 6.000 | 1,79 |
| 12 | DEXAMETASONA ELIXIR 100ML | FARMACE | FR | 6.000 | 3,17 |
| 13 | DICLOFENACO RESINATO, 20ML GOTAS | VITAMEDIC | FR | 6.000 | 4,14 |
| 14 | ERITROMICINA 250MG/ML – SUSP | PRATI | FR | 2.000 | 7,45 |
| 15 | IBUPROFENO 20ML GOTAS | VITAMEDIC | FR | 3.000 | 2,12 |
| 16 | IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDOS | VITAMEDIC | CPR | 30.000 | 0,28 |
| 17 | IVERMECTINA 6MG COMRPIMIDO | VITAMEDIC | CPR | 30.000 | 1,24 |
| 18 | METRONIDAZOL 250MG | PRATI | CPR | 70.000 | 0,15 |
| 19 | METRONIDAZOL CREME VAGINAL | PRATI | TB | 4.000 | 6,88 |
| 20 | NEOMICINA+BACITARCINA PDA 10G | PRATI | TB | 4.000 | 2,55 |
| 21 | NIMESULIDA COMP | VITAMEDIC | CPR | 51.000 | 0,19 |
| 22 | NIMESULIDA GTS 10ML | GEOLAB | FR | 5.000 | 2,17 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UND | QUANT | VALOR UNIT |
| 1 | AGUA P/INJECAO 10ML | FARMACE | UND | 20.000 | 0,31 |
| 2 | AGUA P/INJECAO 250ML | FARMACE | UND | 300 | 2,55 |
| 3 | CIPROFLOXACINO 200MG 100ML | FRESENIUS | FR | 120 | 30,11 |
| 4 | GLICOSE HIPERTONICA 25% 10ML | FARMACE | AMP | 5.000 | 0,35 |
| 5 | GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML | FARMACE | AMP | 5.000 | 0,39 |
| 6 | LEVOFLOXACINO 5ML/ML 100ML | ITAFARMA | UND | 60 | 19,65 |
| 7 | METRONIDAZOL 5 MG/ML100 ML | FARMACE | FR | 200 | 3,07 |
| 8 | PHOSFOENEMA 130ML CX C/12 | FARMACE | FC | 50 | 6,99 |
| 9 | SOLUÇÃO DE RINGER LACTADO 500ML | FARMACE | UND | 1.000 | 3,37 |
| 10 | SOLUÇÃO GLICERINADA 12% 500 ML | FARMACE | UND | 150 | 6,41 |
| 11 | SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML | FARMACE | UND | 1.000 | 3,5 |
| 12 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML | FARMACE | UND | 4.000 | 2,57 |
| 13 | SORO FISIÓLOGICO 0,9% 500ML | FARMACE | UND | 5.000 | 3,18 |
| 14 | SORO GLICO-FISIOLOGICO 500ML | FARMACE | UND | 1200 | 3,74 |
| 15 | SORO GLICOSADO 5% 250ML | FARMACE | UND | 1.500 | 2,6 |
| 16 | SORO GLICOSADO 5% 500ML | FARMACE | UND | 500 | 3,28 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | MARCA | UND | QUANT | VALOR UNIT |
| 1 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO | NATHALYA | RLO | 1000 | 11,34 |
| 2 | ATADURA CREPE TAMANHO 10CM X 4,5M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS | BIOTEXTIL | DUZ | 600 | 7,48 |
| 3 | ATADURA CREPE TAMANHO 15CM X 4,5M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS | BIOTEXTIL | DUZ | 600 | 11,42 |
| 4 | ATADURA CREPE TAMANHO 20CM X 4,5M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS | BIOTEXTIL | DUZ | 500 | 14,25 |
| 5 | ATADURA GESSADA 15CM | ORTOFEN | UND | 100 | 2,2 |
| 6 | ATADURA GESSADA 20CM | ORTOFEN | UND | 100 | 3,92 |
| 7 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT C/500 UND | BIOTEXTIL | PCT | 500 | 10,37 |
| 8 | CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PACOTE COM 50 UNIDADES | BIOTEXTIL | PCT | 50 | 46,55 |
| 9 | GAZE TIPO QUEIJO 9 FIOS | BIOTEXTIL | UND | 500 | 18,02 |
Thamires Albuquerque de Carvalho, Secretária de Saúde. Magalhães de almeida – MA, 19 de abril de 2021.
Autor: Digleuma Rocha Pinto
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
