Diário Oficial Eletrônico
Publicado em: 11/05/2021
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2021
A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida – MA, através da Secretaria de Saúde, vem Registrar os Preços para futura Aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Magalhães de Almeida/MA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021 – Processo Administrativo 00010/2021 – CPL – Sessão: 01/04/2021 às 08:30hs Pregoeira: Paula Lima Costa. Adjudicação: 13/04/2021 homologação: 14/04/2021. EMPRESA: BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.377.501/0001 – 69, sediada Avenida Ana Jansen, 1040 – São Francisco – São Luis/MA, neste ato representada pelo Senhor: Luis Marques Barbosa, portador da Carteira de Identidade Nº 055154322015 – 1 SSP/PI e do CPF Nº 026.232.501 – 20, residente e domiciliado na cidade de São Luis/MA. MATERIAL REGISTRADO:
| ITEM | DESCRIÇÃO LOTE IV – INJETAVEIS- MEDIAMENTOS I | UNIDADE | MARCA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ACIDO ASCORBICO 1G (VITAMINA C) | AMP | SANTISA | 4.000 | 0,79 | 3.160,00 |
| 2 | ACIDO TRANEXAMICO 5ML 10% | AMP | ZYDUS NIKKO | 1.500 | 8,76 | 13.140,00 |
| 3 | ADRENALINA 1ML | AMP | HIPOLABOR | 400 | 3,42 | 1.368,00 |
| 4 | AMICACINA 250MG/ML 2ML | AMP | TEUTO | 600 | 3,98 | 2.388,00 |
| 5 | AMIODARONA 50MG/ML | AMP | HIPOLABOR | 400 | 3 | 1.200,00 |
| 6 | AMPICILINA 1G | AMP | TEUTO | 1.500 | 9,05 | 13.575,00 |
| 7 | ATROPINA 0,25MG 1ML | AMP | FARMACE | 300 | 1,25 | 375 |
| 8 | BENZ.PENICILINA 1200.000UI INJ. CX C/50 | AMP | TEUTO | 2.000 | 18,97 | 37.940,00 |
| 9 | BENZ.PENICILINA 600.000UI INJ. CX C/50 | AMP | TEUTO | 1.500 | 17,16 | 25.740,00 |
| 10 | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML | AMP | FARMACE | 400 | 1,7 | 680 |
| 11 | BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML | AMP | HIPOLABOR | 2.000 | 3,56 | 7.120,00 |
| 12 | BUSCOPAM COMPOSTA (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) | AMP | HYPOFARMA | 6.000 | 2,59 | 15.540,00 |
| 13 | BUSCOPAN SIMPLES 5ML (ESCOPOLAMINA) | AMP | FARMACE | 4.000 | 5,36 | 21.440,00 |
| 14 | CEFALOTINA 1G | FR | BLAU | 1.500 | 23,63 | 35.445,00 |
| 15 | CEFTRIAXONA 1G | FR | BLAU | 1.500 | 22,99 | 34.485,00 |
| 16 | CETOPROFENO 100MG IM INJ. 2ML CX C/50 | AMP | HIPOLABOR | 600 | 2,75 | 1.650,00 |
| 17 | CIMETIDINA 150MG/ML, 2ML | AMP | HYPOFARMA | 5.000 | 3,69 | 18.450,00 |
| 18 | CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10 ML | AMP | FARMACE | 400 | 0,49 | 196 |
| 19 | CLORIDRATO DE DOPAMINA 50MG 10ML | AMP | CRISTALIA | 400 | 4,79 | 1.916,00 |
| 20 | CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML | AMP | UNIÃO QUIMICA | 400 | 3,73 | 1.492,00 |
| 21 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASODILATADOR 20ML | FR | HYPOFARMA | 800 | 5,37 | 4.296,00 |
| 22 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA | AMP | FARMACE | 3.000 | 0,84 | 2.520,00 |
| 23 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG\ML 2ML | AMP | SANVAL | 3.000 | 4,23 | 12.690,00 |
| 24 | CLORIRATO DE BUPIVACAÍNA + EPINEFRINA 0,5% 20ML | AMP | HIPOLABOR | 150 | 4,86 | 729 |
| 25 | COMPLEXO B 2ML | AMP | HYPOFARMA | 6.000 | 1,38 | 8.280,00 |
| 26 | DEXAMETASONA 4MG/ML INJETAVEL | AMP | HIPOLABOR | 13.000 | 2,89 | 37.570,00 |
| 27 | DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML | AMP | HYPOFARMA | 13.000 | 1,13 | 14.690,00 |
| 28 | DIPIRONA SÓDICA 1G 2ML | AMP | SANTISA | 15.000 | 1,38 | 20.700,00 |
| 29 | FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5MG/ML 1ML | AMP | UNIÃO QUIMICA | 200 | 18,77 | 3.754,00 |
| 342.529,00 | ||||||
| ITEM | DESCRIÇÃO LOTE VII – PSICOTROPICOS | UNIDADE | MARCA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ALPRAZOLAM 1MG CPR | CPR | MEDLEY | 600 | 0,24 | 144 |
| 2 | AMITRIPTILINA 25MG CPR | CPR | NEOQUIMICA | 600 | 0,48 | 288 |
| 3 | BROMAZEPAM 6MG CPR | CPR | TEUTO | 600 | 0,3 | 180 |
| 4 | CARBAMAZEPINA 2% C/100ML SUSP. ORAL | FC | SANVAL | 90 | 25,24 | 2.271,60 |
| 5 | CARBAMAZEPINA 200MG | CPR | TEUTO | 1.000 | 0,34 | 340 |
| 6 | CARBONATO DE LITIO 300MG CPR | CPR | HIPOLABOR | 600 | 0,69 | 414 |
| 7 | CETAMINA 50MG/ML INJ 2ML C/25 | AMP | CRISTALIA | 100 | 40,58 | 4.058,00 |
| 8 | CLONAZEPAN CPR 0,5MG | CPR | GEOLAB | 500 | 0,14 | 70 |
| 9 | CLONAZEPAN CPR 2MG | CPR | GEOLAB | 1.000 | 0,12 | 120 |
| 10 | CLONAZEPAN GOTAS 2,5MG/ML FRC. C/20ML | FC | HIPOLABOR | 120 | 4,31 | 517,2 |
| 11 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG | CPR | UNIÃO QUIMICA | 500 | 0,62 | 310 |
| 12 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML | AMP | HYPOFARMA | 200 | 9,31 | 1.862,00 |
| 13 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA GOTAS 40MG 20ML | FC | CRISTALIA | 400 | 13,32 | 5.328,00 |
| 14 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG CPR. | CPR | CRISTALIA | 500 | 1,07 | 535 |
| 15 | CLORIDRATO DE LEVOMEPRAZINA CPR 25MG | CPR | CRISTALIA | 500 | 0,96 | 480 |
| 16 | CLORIDRATO DE SERTRALINA CPR. 50MG | CPR | GEOLAB | 500 | 0,4 | 200 |
| 17 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG AMP.2ML | AMP | TEUTO | 1.000 | 2,26 | 2.260,00 |
| 18 | DIAZEPAN CPR 10MG | CPR | CRISTALIA | 2.000 | 0,12 | 240 |
| 19 | DIAZEPAN INJ. 10MG INJ | AMP | SANTISA | 600 | 32,64 | 19.584,00 |
| 20 | ESCITALOPRAN 10MG COMPRIMIDOS | CPR | PRATI | 200 | 0,98 | 196 |
| 21 | FENITOINA 50MG/ML /ML 5ML | AMP | HIPOLABOR | 100 | 5,23 | 523 |
| 22 | FENITOINA CPR 100MG | CPR | CRISTALIA | 1.000 | 0,37 | 370 |
| 23 | FENOBARBITAL CPR 100MG | CPR | UNIÃO QUIMICA | 1.000 | 0,34 | 340 |
| 24 | FENOBARBITAL GTS 40MG/2ML 20ML | FC | UNIÃO QUIMICA | 50 | 10,26 | 513 |
| 25 | FENOBARBITAL INJ 100MG | AMP | CRISTALIA | 100 | 5,58 | 558 |
| 26 | FENTANIL 50 MCG/ML X 50 AMP 2 ML | AMP | CRISTALIA | 100 | 3,16 | 316 |
| 27 | FLUMAZENIL 0,5MG/ML | AMP | UNIÃO QUIMICA | 100 | 22,23 | 2.223,00 |
| 28 | FLUOXETINA 20MG CAPS. | CPR | HIPOLABOR | 500 | 0,11 | 55 |
| 29 | HALOPERIDOL 5MG | CPR | CRISTALIA | 1.000 | 0,53 | 530 |
| 30 | HALOPERIDOL 5MG INJ. AMP 1ML | AMP | HYPOFARMA | 200 | 14,14 | 2.828,00 |
| 31 | HALOPERIDOL GTS 2MG/ML 20ML | FC | CRISTALIA | 100 | 7,12 | 712 |
| 32 | LEVOMEPRAZINA CPR 100MG | CPR | CRISTALIA | 500 | 1,87 | 935 |
| 33 | MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML | AMP | HIPOLABOR | 100 | 6,66 | 666 |
| 34 | PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDOS | CPR | CRISTALIA | 1.000 | 0,57 | 570 |
| 35 | PETIDINA 50MG/ML 2ML | AMP | UNIÃO QUIMICA | 500 | 4,35 | 2.175,00 |
| 36 | RISPERIDONA CPR1MG | CPR | PRATI | 500 | 0,3 | 150 |
| 37 | SEVOFLURANO 100 ML | FC | UNIÃO QUIMICA | 5 | 442,56 | 2.212,80 |
| 38 | VALPROATO SÓDIO 250MG CPR. | CPR | BIOLAB | 500 | 1,52 | 760 |
| 39 | VALPROATO SÓDIO 250MG/5ML XPE. 100ML | FC | HIPOLABOR | 200 | 7,55 | 1.510,00 |
| 57.344,60 | ||||||
| ITEM | LOTE VIII – MATERIAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL I | UNIDADE | MARCA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UNDADES | PCT | THEOTO | 1000 | 9,4 | 9.400,00 |
| 2 | ABSORVENTE HOSPITALAR PARA INCONTINÊNCIA PACOTE 20 UNIDADES | PCT | PLENA FRALDA | 10000 | 14,21 | 142.100,00 |
| 3 | AGULHA DESCARTÁVEL SPINAL RAQUI ANESTESIA RAQUE Nº 25 | UND | PROCARE | 200 | 0,44 | 88 |
| 4 | AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 13 X 4, 5 C/100UND. | CX | SOLIDOR | 150 | 14,53 | 2.179,50 |
| 5 | AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25 X 07 C/100UND. | CX | SOLIDOR | 250 | 14,53 | 3.632,50 |
| 6 | AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25 X 08 C/100UND. | CX | SOLIDOR | 250 | 14,53 | 3.632,50 |
| 7 | AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 20 X 5,5 C/100UND | CX | SOLIDOR | 100 | 14,53 | 1.453,00 |
| 8 | AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 30 X 08 C/100UND | CX | SOLIDOR | 100 | 14,53 | 1.453,00 |
| 9 | AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 40 X 12 C/100UND | CX | SOLIDOR | 50 | 15,18 | 759 |
| 10 | BANDAGEM ANTISEPTICA PARA COLETA DE SANGUE CAIXA COM 500 UNIDADES | CX | COPERTINA | 24 | 34,51 | 828,24 |
| 11 | CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº 8,0 DESC. | UND | LABOR IMPORT | 10 | 46,36 | 463,6 |
| 12 | CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº 8,5 DESC. | UND | LABOR IMPORT | 10 | 61,71 | 617,1 |
| 13 | CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF Nº 9,0 DESC. | UND | LABOR IMPORT | 10 | 61,71 | 617,1 |
| 14 | CATETER JELCO 18 (INTRAVENOSO, FLEXÍVEL, DESC.) | UND | TKL | 200 | 1,2 | 240 |
| 15 | CATETER JELCO 20 (INTRAVENOSO,FLEXÍVEL, DESC.) | UND | TKL | 300 | 1,2 | 360 |
| 16 | CATETER JELCO 22 (INTRAVENOSO,FLEXÍVEL, DESC.) | UND | TKL | 3000 | 1,2 | 3.600,00 |
| 17 | CATETER JELCO 24 (INTRAVENOSO,FLEXÍVEL, DESC.) | UND | TKL | 3000 | 1,43 | 4.290,00 |
| 18 | CLAMP UMBILICAL DESC. | UND | SR | 1000 | 0,7 | 700 |
| 19 | COLETOR DE URINA HOSPITALAR ADULTO SISTEMA ABERTO – | UND | FARMATEX | 500 | 5,27 | 2.635,00 |
| 20 | COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | CRAL | 100 | 6,86 | 686 |
| 21 | COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | CRAL | 100 | 6,86 | 686 |
| 22 | COLETOR URINA, DESC., SISTEMA FECHADO, 2.000ML | UND | FARMATEX | 700 | 9,29 | 6.503,00 |
| 23 | DRENO DE PENROSE Nº 01, PACOTE COM 12 UNIDADES | PCT | INOVATEX | 10 | 16,09 | 160,9 |
| 24 | DRENO DE PENROSE Nº 02, PACOTE COM 12 UNIDADES | PCT | INOVATEX | 10 | 23,64 | 236,4 |
| 25 | DRENO DE PENROSE Nº 03, PACOTE COM 12 UNIDADES | PCT | INOVATEX | 10 | 31,97 | 319,7 |
| 26 | DRENO DE PENROSE Nº 04, PACOTE COM 12 UNIDADES | PCT | INOVATEX | 10 | 39,76 | 397,6 |
| 27 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL | UND | TKL | 4000 | 2,31 | 9.240,00 |
| 28 | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL | UND | TKL | 1000 | 2,58 | 2.580,00 |
| 29 | EQUIPO PARA TRANSFERÊNCIA SANGUE CÂMARA DUPLA | UND | LAMEDID | 50 | 8,62 | 431 |
| 200.289,14 | ||||||
| ITEM | DESCRIÇÃO LOTE IX – MATERIAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL II | UNIDADE | MARCA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M COM CAPA | UND | MISSNER | 750 | 11,92 | 8.940,00 |
| 2 | FITA HOSPITALAR 16MM X 50M | UND | MISSNER | 100 | 4,49 | 449 |
| 3 | FITA PARA GLICEMIA CAIXA COM 50 TIRAS | CX | ON CALL PUS | 300 | 65,54 | 19.662,00 |
| 4 | FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY | UND | ADLIN | 200 | 15,05 | 3.010,00 |
| 5 | FRALDA DESC. ADULTO EXTRA-GRANDE c/7UN | PCT | MASTER CARE | 100 | 14,11 | 1.411,00 |
| 6 | FRALDA DESC. ADULTO MÉDIO c/8UN | PCT | MASTER CARE | 100 | 13,77 | 1.377,00 |
| 7 | FRALDA DESC. INFANTIL EXTRA GRANDE C/07UND | PCT | MASTER CARE | 100 | 5,57 | 557 |
| 8 | FRALDA DESC. INFANTIL MÉDIO C/08UND | PCT | MASTER CARE | 100 | 6,13 | 613 |
| 9 | FRALDA DESC. INFANTIL GRANDE C/07UND | PCT | MASTER CARE | 100 | 5,51 | 551 |
| 10 | FRALDA DESC. INFANTIL PEQUENA C/09UND | PCT | MASTER CARE | 100 | 7,35 | 735 |
| 11 | PORTA LÂMINA PARA 03 UNIDADES | UND | ADLIN | 300 | 1,87 | 561 |
| 12 | KIT PAPANICOLAU TAM.P | KIT | VAGISPEC | 400 | 3,35 | 1.340,00 |
| 13 | KIT PAPANICOLAU TAM.M | KIT | VAGISPEC | 800 | 4,76 | 3.808,00 |
| 14 | KIT PAPANICOLAU TAM.G | KIT | VAGISPEC | 300 | 5,41 | 1.623,00 |
| 15 | LAMINA PARA BISTURI Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES | CXA | SOLIDOR | 100 | 62,45 | 6.245,00 |
| 16 | LAMINA PARA BISTURI Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES | CXA | SOLIDOR | 60 | 61,39 | 3.683,40 |
| 17 | LANCETA PARA LANCETADOR C/100 | CX | G-TECH | 80 | 12,04 | 963,2 |
| 18 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 PAR | PAR | DESCARPACK | 400 | 3,41 | 1.364,00 |
| 19 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 PAR | PAR | DESCARPACK | 500 | 3,41 | 1.705,00 |
| 20 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 PAR | PAR | DESCARPACK | 500 | 3,41 | 1.705,00 |
| 21 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 PAR | PAR | DESCARPACK | 400 | 3,41 | 1.364,00 |
| 22 | PROPÉ DESCARTAVEL | PCT | ANAPOLIS | 100 | 26,18 | 2.618,00 |
| 64.284,60 | ||||||
| ITEM | LOTE XII – FIOS DE SUTURA | UNIDADE | MARCA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 50,75 | 507,5 |
| 2 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 1-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 50,75 | 507,5 |
| 3 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 2-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 50,75 | 507,5 |
| 4 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 3-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 47,36 | 473,6 |
| 5 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 4-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 50,35 | 503,5 |
| 6 | FIO CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 131,94 | 1.319,40 |
| 7 | FIO CATGUT CROMADO 1-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 131,94 | 1.319,40 |
| 8 | FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 131,94 | 1.319,40 |
| 9 | FIO CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 131,94 | 1.319,40 |
| 10 | FIO CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 131,94 | 1.319,40 |
| 11 | FIO MONONYLON 1-0 COM AGULHA CX/24UND | CXA | SHALON | 30 | 51,42 | 1.542,60 |
| 12 | FIO MONONYLON 2-0 COM AGULHA CX/24UND | CXA | SHALON | 30 | 51,42 | 1.542,60 |
| 13 | FIO MONONYLON 3-0 COM AGULHA CX/24UND | CXA | SHALON | 30 | 51,42 | 1.542,60 |
| 14 | FIO MONONYLON 4-0 COM AGULHA CX/24UND | CXA | SHALON | 30 | 51,42 | 1.542,60 |
| 15 | FIO MONONYLON 5-0 COM AGULHA CX/24UND | CXA | SHALON | 30 | 51,42 | 1.542,60 |
| 16 | KIT OBSTERICO CROMADO 0 C/AGULHA | CXA | SHALON | 10 | 177,06 | 1.770,60 |
| 17 | KIT OBSTERICO CROMADO 2-0 C/AGULHA | CXA | SHALON | 10 | 172,01 | 1.720,10 |
| 18 | VYCRIL N° 0 C/AGULHA | CXA | SHALON | 6 | 293,53 | 1.761,18 |
| 19 | VYCRIL N° 1 C/AGULHA | CXA | SHALON | 6 | 293,53 | 1.761,18 |
| 20 | VYCRIL N° 2 C/AGULHA | CXA | SHALON | 6 | 293,53 | 1.761,18 |
| 25.583,84 |
Thamires Albuquerque de Carvalho – Secretária de Saúde. Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 19 de abril de 2021.
Autor: Digleuma Rocha Pinto
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
