Diário Oficial Eletrônico
Publicado em: 20/04/2021
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, através da Secretaria de Saúde, vem Registrar os Preço para futura Aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Magalhães de Almeida/Ma, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021 – Processo Administrativo 00010/2021– CPL -Sessão: 01/04/2021 às 08:30hs Pregoeira: Paula Lima Costa. Adjudicação: 13/04/2021 homologação: 14/04/2021. EMPRESA: BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 15.377.501/0001-69, sediada Avenida Ana Jansen, 1040 – São Francisco – São Luis/MA, neste ato representada pelo Senhor: Luis Marques Barbosa, portador da Carteira de Identidade Nº 055154322015-1 SSP/PI e do CPF Nº 026.232.501-20, residente e domiciliado na cidade de São Luis/MA. MATERIAL REGISTRADO:
| ITEM | DESCRIÇÃO – LOTE IV – INJETAVEIS- MEDIAMENTOS I | UNIDADE | MARCA | QTD | PREÇO UNITÁRIO | |
| 1 | ACIDO ASCORBICO 1G (VITAMINA C) | AMP | SANTISA | 4.000 | 0,79 | |
| 2 | ACIDO TRANEXAMICO 5ML 10% | AMP | ZYDUS NIKKO | 1.500 | 8,76 | |
| 3 | ADRENALINA 1ML | AMP | HIPOLABOR | 400 | 3,42 | |
| 4 | AMICACINA 250MG/ML 2ML | AMP | TEUTO | 600 | 3,98 | |
| 5 | AMIODARONA 50MG/ML | AMP | HIPOLABOR | 400 | 3 | |
| 6 | AMPICILINA 1G | AMP | TEUTO | 1.500 | 9,05 | |
| 7 | ATROPINA 0,25MG 1ML | AMP | FARMACE | 300 | 1,25 | |
| 8 | BENZ.PENICILINA 1200.000UI INJ. CX C/50 | AMP | TEUTO | 2.000 | 18,97 | |
| 9 | BENZ.PENICILINA 600.000UI INJ. CX C/50 | AMP | TEUTO | 1.500 | 17,16 | |
| 10 | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML | AMP | FARMACE | 400 | 1,7 | |
| 11 | BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML | AMP | HIPOLABOR | 2.000 | 3,56 | |
| 12 | BUSCOPAM COMPOSTA (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) | AMP | HYPOFARMA | 6.000 | 2,59 | |
| 13 | BUSCOPAN SIMPLES 5ML (ESCOPOLAMINA) | AMP | FARMACE | 4.000 | 5,36 | |
| 14 | CEFALOTINA 1G | FR | BLAU | 1.500 | 23,63 | |
| 15 | CEFTRIAXONA 1G | FR | BLAU | 1.500 | 22,99 | |
| 16 | CETOPROFENO 100MG IM INJ. 2ML CX C/50 | AMP | HIPOLABOR | 600 | 2,75 | |
| 17 | CIMETIDINA 150MG/ML, 2ML | AMP | HYPOFARMA | 5.000 | 3,69 | |
| 18 | CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10 ML | AMP | FARMACE | 400 | 0,49 | |
| 19 | CLORIDRATO DE DOPAMINA 50MG 10ML | AMP | CRISTALIA | 400 | 4,79 | |
| 20 | CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML | AMP | UNIÃO QUIMICA | 400 | 3,73 | |
| 21 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASODILATADOR 20ML | FR | HYPOFARMA | 800 | 5,37 | |
| 22 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA | AMP | FARMACE | 3.000 | 0,84 | |
| 23 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG\ML 2ML | AMP | SANVAL | 3.000 | 4,23 | |
| 24 | CLORIRATO DE BUPIVACAÍNA + EPINEFRINA 0,5% 20ML | AMP | HIPOLABOR | 150 | 4,86 | |
| 25 | COMPLEXO B 2ML | AMP | HYPOFARMA | 6.000 | 1,38 | |
| 26 | DEXAMETASONA 4MG/ML INJETAVEL | AMP | HIPOLABOR | 13.000 | 2,89 | |
| 27 | DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML | AMP | HYPOFARMA | 13.000 | 1,13 | |
| 28 | DIPIRONA SÓDICA 1G 2ML | AMP | SANTISA | 15.000 | 1,38 | |
| 29 | FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5MG/ML 1ML | AMP | UNIÃO QUIMICA | 200 | 18,77 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO – LOTE VII – PSICOTROPICOS | UNIDADE | MARCA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | |
| 1 | ALPRAZOLAM 1MG CPR | CPR | MEDLEY | 600 | 0,24 | |
| 2 | AMITRIPTILINA 25MG CPR | CPR | NEOQUIMICA | 600 | 0,48 | |
| 3 | BROMAZEPAM 6MG CPR | CPR | TEUTO | 600 | 0,3 | |
| 4 | CARBAMAZEPINA 2% C/100ML SUSP. ORAL | FC | SANVAL | 90 | 25,24 | |
| 5 | CARBAMAZEPINA 200MG | CPR | TEUTO | 1.000 | 0,34 | |
| 6 | CARBONATO DE LITIO 300MG CPR | CPR | HIPOLABOR | 600 | 0,69 | |
| 7 | CETAMINA 50MG/ML INJ 2ML C/25 | AMP | CRISTALIA | 100 | 40,58 | |
| 8 | CLONAZEPAN CPR 0,5MG | CPR | GEOLAB | 500 | 0,14 | |
| 9 | CLONAZEPAN CPR 2MG | CPR | GEOLAB | 1.000 | 0,12 | |
| 10 | CLONAZEPAN GOTAS 2,5MG/ML FRC. C/20ML | FC | HIPOLABOR | 120 | 4,31 | |
| 11 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG | CPR | UNIÃO QUIMICA | 500 | 0,62 | |
| 12 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML | AMP | HYPOFARMA | 200 | 9,31 | |
| 13 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA GOTAS 40MG 20ML | FC | CRISTALIA | 400 | 13,32 | |
| 14 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG CPR. | CPR | CRISTALIA | 500 | 1,07 | |
| 15 | CLORIDRATO DE LEVOMEPRAZINA CPR 25MG | CPR | CRISTALIA | 500 | 0,96 | |
| 16 | CLORIDRATO DE SERTRALINA CPR. 50MG | CPR | GEOLAB | 500 | 0,4 | |
| 17 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG AMP.2ML | AMP | TEUTO | 1.000 | 2,26 | |
| 18 | DIAZEPAN CPR 10MG | CPR | CRISTALIA | 2.000 | 0,12 | |
| 19 | DIAZEPAN INJ. 10MG INJ | AMP | SANTISA | 600 | 32,64 | |
| 20 | ESCITALOPRAN 10MG COMPRIMIDOS | CPR | PRATI | 200 | 0,98 | |
| 21 | FENITOINA 50MG/ML /ML 5ML | AMP | HIPOLABOR | 100 | 5,23 | |
| 22 | FENITOINA CPR 100MG | CPR | CRISTALIA | 1.000 | 0,37 | |
| 23 | FENOBARBITAL CPR 100MG | CPR | UNIÃO QUIMICA | 1.000 | 0,34 | |
| 24 | FENOBARBITAL GTS 40MG/2ML 20ML | FC | UNIÃO QUIMICA | 50 | 10,26 | |
| 25 | FENOBARBITAL INJ 100MG | AMP | CRISTALIA | 100 | 5,58 | |
| 26 | FENTANIL 50 MCG/ML X 50 AMP 2 ML | AMP | CRISTALIA | 100 | 3,16 | |
| 27 | FLUMAZENIL 0,5MG/ML | AMP | UNIÃO QUIMICA | 100 | 22,23 | |
| 28 | FLUOXETINA 20MG CAPS. | CPR | HIPOLABOR | 500 | 0,11 | |
| 29 | HALOPERIDOL 5MG | CPR | CRISTALIA | 1.000 | 0,53 | |
| 30 | HALOPERIDOL 5MG INJ. AMP 1ML | AMP | HYPOFARMA | 200 | 14,14 | |
| 31 | HALOPERIDOL GTS 2MG/ML 20ML | FC | CRISTALIA | 100 | 7,12 | |
| 32 | LEVOMEPRAZINA CPR 100MG | CPR | CRISTALIA | 500 | 1,87 | |
| 33 | MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML | AMP | HIPOLABOR | 100 | 6,66 | |
| 34 | PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDOS | CPR | CRISTALIA | 1.000 | 0,57 | |
| 35 | PETIDINA 50MG/ML 2ML | AMP | UNIÃO QUIMICA | 500 | 4,35 | |
| 36 | RISPERIDONA CPR1MG | CPR | PRATI | 500 | 0,3 | |
| 37 | SEVOFLURANO 100 ML | FC | UNIÃO QUIMICA | 5 | 442,56 | |
| 38 | VALPROATO SÓDIO 250MG CPR. | CPR | BIOLAB | 500 | 1,52 | |
| 39 | VALPROATO SÓDIO 250MG/5ML XPE. 100ML | FC | HIPOLABOR | 200 | 7,55 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO – | UNIDADE | MARCA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | |
| LOTE IX – MATERIAL HOSPITALAR | ||||||
| DESCARTÁVEL II | ||||||
| 1 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M COM CAPA | UND | MISSNER | 750 | 11,92 | |
| 2 | FITA HOSPITALAR 16MM X 50M | UND | MISSNER | 100 | 4,49 | |
| 3 | FITA PARA GLICEMIA CAIXA COM 50 TIRAS | CX | ON CALL PUS | 300 | 65,54 | |
| 4 | FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY | UND | ADLIN | 200 | 15,05 | |
| 5 | FRALDA DESC. ADULTO EXTRA-GRANDE c/7UN | PCT | MASTER CARE | 100 | 14,11 | |
| 6 | FRALDA DESC. ADULTO MÉDIO c/8UN | PCT | MASTER CARE | 100 | 13,77 | |
| 7 | FRALDA DESC. INFANTIL EXTRA GRANDE C/07UND | PCT | MASTER CARE | 100 | 5,57 | |
| 8 | FRALDA DESC. INFANTIL MÉDIO C/08UND | PCT | MASTER CARE | 100 | 6,13 | |
| 9 | FRALDA DESC. INFANTIL GRANDE C/07UND | PCT | MASTER CARE | 100 | 5,51 | |
| 10 | FRALDA DESC. INFANTIL PEQUENA C/09UND | PCT | MASTER CARE | 100 | 7,35 | |
| 11 | PORTA LÂMINA PARA 03 UNIDADES | UND | ADLIN | 300 | 1,87 | |
| 12 | KIT PAPANICOLAU TAM.P | KIT | VAGISPEC | 400 | 3,35 | |
| 13 | KIT PAPANICOLAU TAM.M | KIT | VAGISPEC | 800 | 4,76 | |
| 14 | KIT PAPANICOLAU TAM.G | KIT | VAGISPEC | 300 | 5,41 | |
| 15 | LAMINA PARA BISTURI Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES | CXA | SOLIDOR | 100 | 62,45 | |
| 16 | LAMINA PARA BISTURI Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES | CXA | SOLIDOR | 60 | 61,39 | |
| 17 | LANCETA PARA LANCETADOR C/100 | CX | G-TECH | 80 | 12,04 | |
| 18 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 PAR | PAR | DESCARPACK | 400 | 3,41 | |
| 19 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 PAR | PAR | DESCARPACK | 500 | 3,41 | |
| 20 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 PAR | PAR | DESCARPACK | 500 | 3,41 | |
| 21 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 PAR | PAR | DESCARPACK | 400 | 3,41 | |
| 22 | PROPÉ DESCARTAVEL | PCT | ANAPOLIS | 100 | 26,18 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO – LOTE XII – FIOS DE SUTURA | UNIDADE | MARCA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | |
| 1 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 50,75 | |
| 2 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 1-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 50,75 | |
| 3 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 2-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 50,75 | |
| 4 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 3-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 47,36 | |
| 5 | FIO ALGODÃO CIRURGICO 4-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 50,35 | |
| 6 | FIO CATGUT CROMADO 0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 131,94 | |
| 7 | FIO CATGUT CROMADO 1-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 131,94 | |
| 8 | FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 131,94 | |
| 9 | FIO CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 131,94 | |
| 10 | FIO CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA CAIXA COM 24 | CXA | SHALON | 10 | 131,94 | |
| 11 | FIO MONONYLON 1-0 COM AGULHA CX/24UND | CXA | SHALON | 30 | 51,42 | |
| 12 | FIO MONONYLON 2-0 COM AGULHA CX/24UND | CXA | SHALON | 30 | 51,42 | |
| 13 | FIO MONONYLON 3-0 COM AGULHA CX/24UND | CXA | SHALON | 30 | 51,42 | |
| 14 | FIO MONONYLON 4-0 COM AGULHA CX/24UND | CXA | SHALON | 30 | 51,42 | |
| 15 | FIO MONONYLON 5-0 COM AGULHA CX/24UND | CXA | SHALON | 30 | 51,42 | |
| 16 | KIT OBSTERICO CROMADO 0 C/AGULHA | CXA | SHALON | 10 | 177,06 | |
| 17 | KIT OBSTERICO CROMADO 2-0 C/AGULHA | CXA | SHALON | 10 | 172,01 | |
| 18 | VYCRIL N° 0 C/AGULHA | CXA | SHALON | 6 | 293,53 | |
| 19 | VYCRIL N° 1 C/AGULHA | CXA | SHALON | 6 | 293,53 | |
| 20 | VYCRIL N° 2 C/AGULHA | CXA | SHALON | 6 | 293,53 | |
Thamires Albuquerque de Carvalho, Secretária de Saúde. Magalhães de almeida/MA, 19 de abril de 2021.
Autor: Digleuma Rocha Pinto
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
