Diário Oficial Eletrônico
Publicado em: 24/02/2022
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 003/2022 vem Registrar Preço para FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELACIONADOS À COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA / MA, PREGÃO ELETRONICO SRP N° 005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022006 – CPL. Sessão: 22/02/2022 as 08:00hs Pregoeiro: Franciel Pessoa da Silva. Adjudicação: 23/02/2022 , Homologação: 23/02/2022. EMPRESA: D. J. C. ALMEIDA EIRELI – ME, CNPJ n°07.892.119/0001-65 Com sede a Rua Cônego Nestor, n° 257, Bairro: Centro São Bernardo/MA, CEP 65.550-000, representante Daniel José Coelho de Almeida, RG: 17876193-1, CPF: 617.347.133-72, 24 de FEVEREIRO de 2022. SERVIÇOS REGISTRADOS:
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 |
| 1 | COLETA REGULAR DE LIXO | 36.755,73 | 100,00% | 100,00% |
| 36.755,73 | 36.755,73 | |||
| 2 | VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 25.084,92 | 100,00% | 100,00% |
| 25.084,92 | 25.084,92 | |||
| 3 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA E ATERRO SANITÁRIO | 102.126,88 | 100,00% | 100,00% |
| 102.126,88 | 102.126,88 | |||
| 4 | FERRAMENTAS E E.P.I | 7.917,47 | 100,00% | 100,00% |
| 7.917,47 | 7.917,47 | |||
| 171.885,00 | 171.885,00 | 171.885,00 | ||
| 171.885,00 | 343.770,00 |
| MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 36.755,73 | 36.755,73 | 36.755,73 | 36.755,73 | 36.755,73 | 36.755,73 |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 25.084,92 | 25.084,92 | 25.084,92 | 25.084,92 | 25.084,92 | 25.084,92 |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 102.126,88 | 102.126,88 | 102.126,88 | 102.126,88 | 102.126,88 | 102.126,88 |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 7.917,47 | 7.917,47 | 7.917,47 | 7.917,47 | 7.917,47 | 7.917,47 |
| 171.885,00 | 171.885,00 | 171.885,00 | 171.885,00 | 171.885,00 | 171.885,00 |
| 515.655,00 | 687.540,00 | 859.425,00 | 1.031.310,00 | 1.203.195,00 | 1.375.080,00 |
| MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00′ %’ |
| 36.755,73 | 36.755,73 | 36.755,73 | 36.755,73 | 441.068,76 |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00′ %’ |
| 25.084,92 | 25.084,92 | 25.084,92 | 25.084,92 | 301.019,04 |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00′ %’ |
| 102.126,88 | 102.126,88 | 102.126,88 | 102.126,88 | 1.225.522,56 |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00′ %’ |
| 7.917,47 | 7.917,47 | 7.917,47 | 7.917,47 | 95.009,64 |
| 171.885,00 | 171.885,00 | 171.885,00 | 171.885,00 | 2.062.620,00 |
| 1.546.965,00 | 1.718.850,00 | 1.890.735,00 | 2.062.620,00 |
Autor: Digleuma Rocha Pinto
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
