Diário Oficial Eletrônico
Publicado em: 10/12/2021
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2021 vem Registrar Preço para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA , PREGÃO ELETRONICO SRP N° 025/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000057/2021 – CPL -Sessão: 03/12/2021 às 11:57:58:00hs Pregoeiro: Franciel Pessoa da Silva. Adjudicação: 07/12/2021 homologação: 08/12/2021. EMPRESA: W CALDAS DE OLIVEIRA, CNPJ n.º 22.193.243/0001 – 26, sediada na Rua Bernardo Lima, 11916 – A – Faveira São Bernardo/MA , CEP: 65550-000 e-mail: wcoliveora.adm@gmail.com, representada pelo Sr. William Caldas de Oliveira, Registro de Identidade n.º 259061420039 SSP/MA e do CPF nº 329.252.553 – 53, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo/MA, 10 de dezembro de 2021. MATERIAL REGISTRADO:
LOTE I – MATERIAL:
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| 1 | ALÇA REFORMADA PARA CABO 4/0AWG | AWG | UND | 350 | 7,5 | 2.625,00 |
| 2 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA EM POSTE DT 01 ESTRIBO | MILANO | UND | 310 | 15,6 | 4.836,00 |
| 3 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA EM POSTE DT 02 ESTRIBO | MILANO | UND | 200 | 26,3 | 5.260,00 |
| 4 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA EM POSTE DT 04 ESTRIBO | MILANO | UND | 100 | 30 | 3.000,00 |
| 5 | BOTÃO VERDE CONTATO NA | METALTEX | UND | 100 | 60 | 6.000,00 |
| 6 | CABO AL 1X1/0AWG NU CAA | NEXANS FICAP | KG | 200 | 35,6 | 7.120,00 |
| 7 | CABO QUADRIPOLAR TIPO PP RESISTENTE AO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E BAIXA TOXIDEZ, DE COBRE 0,6/1KV, TEMP MOLE ENCORDOAMENTO CL5 # 6 MM2 | PRYSMIAN | M | 300 | 19 | 5.700,00 |
| 8 | CABO QUADRIPOLAR TIPO PP RESISTENTE AO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E BAIXA TOXIDEZ, DE COBRE 0,6/1KV, TEMP MOLE ENCORDOAMENTO CL5 # 6 MM2 | AWG | M | 240 | 45,6 | 10.944,00 |
| 9 | CABO QUADRIPOLAR TIPO PP RESISTENTE AO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E BAIXA TOXIDEZ, DE COBRE 0,6/1KV, TEMP MOLE ENCORDOAMENTO CL5 # 4 MM2 | MILANO | M | 240 | 15,6 | 3.744,00 |
| 10 | CABO TRIPOLAR TIPO PP RESISTENTE AO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E BAIXA TOXIDEZ, DE COBRE 450/750V, TEMP MOLE ENCORDOAMENTO CL5 # 6 MM2 | PRYSMIAN | M | 200 | 15 | 3.000,00 |
| 11 | CABO TRIPOLAR TIPO PP RESISTENTE AO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E BAIXA TOXIDEZ, DE COBRE 0,6/1KV, TEMP MOLE ENCORDOAMENTO CL5 # 10 MM2 | MEGATRON | M | 400 | 28,6 | 11.440,00 |
| 12 | CABO TRIPOLAR TIPO PP RESISTENTE AO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E BAIXA TOXIDEZ, DE COBRE 0,6/1KV, TEMP MOLE ENCORDOAMENTO CL5 # 2,5 MM2 | MEGATRON | M | 18.000 | 8 | 144.000,00 |
| 13 | CABO TRIPOLAR TIPO PP RESISTENTE AO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E BAIXA TOXIDEZ, DE COBRE 0,6/1KV, TEMP MOLE ENCORDOAMENTO CL5 # 4 MM2 | COBRECOM | M | 500 | 10 | 5.000,00 |
| 14 | CABO UNIPOLAR ESPECIAL, RESISTENTE AO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E BAIXA TOXIDEZ, SINGELO DE COBRE, ENCORDOAMENTO CL5 (0,6/1,0KV) # 10 MM2 | COBRECOM | M | 500 | 8 | 4.000,00 |
| 15 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15CM | TELEBRÁS | UND | 280 | 32,6 | 9.128,00 |
| 16 | CABO 400 METROS PP 2X2,5 | TELEBRÁS | M | 30 | 2.100,00 | 63.000,00 |
| 17 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20X20CM | STI | UND | 140 | 45,35 | 6.349,00 |
| 18 | CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50 AMPERES | WEG | UND | 80 | 750 | 60.000,00 |
| 19 | CHAVE COMANDO IP COMPLETA | WEG | UND | 80 | 760 | 60.800,00 |
| 20 | CHAVE CONTACTORA MONOPOLAR 220V 5CV | WEG | UND | 80 | 110,2 | 8.816,00 |
| 21 | CHAVE CONTACTORA TRIPOLAR 380V 10CV | WEG | UND | 80 | 20 | 1.600,00 |
| 22 | CHAVE COMUTADORA 3 POS 2NA ACE | WEG | UND | 80 | 40,25 | 3.220,00 |
| 23 | CINTA CIRCULAR DE 140MM | DIVERSAS | UND | 180 | 20 | 3.600,00 |
| 24 | CINTA CIRCULAR DE 250MM | DIVERSAS | UND | 90 | 22,3 | 2.007,00 |
| 25 | CINTA RETANGULAR DE 250X210MM | DIVERSAS | UND | 90 | 35,6 | 3.204,00 |
| 26 | CONDULETE AL T 3/4″ COM ROSCA | CASTMETAL | UND | 90 | 10 | 900 |
| 27 | CONDULETE AL TIPO C 3/4″ | CASTMETAL | UND | 90 | 10 | 900 |
| 28 | CONDULETE AL TIPO T 1 1/2″ | CASTMETAL | UND | 90 | 16,5 | 1.485,00 |
| 29 | CONDULETE AL TIPO T 1″ | CASTMETAL | UND | 90 | 15,6 | 1.404,00 |
| 30 | CONDULETE AL TIPO T 2″ | CASTMETAL | UND | 90 | 79,5 | 7.155,00 |
| 31 | CONECTOR EMBURRACHADO | MONTADO | UND | 90 | 10 | 900 |
| 32 | CONECTOR PERFURAÇÃO CU/AL 2,5A10-16A50MM2 | MONTADO | UND | 90 | 17,9 | 1.611,00 |
| 33 | LUVA ELETROD PVC ROSC 4″ | TERMO AMERICANA | UND | 90 | 40 | 3.600,00 |
| 34 | METROS DE COBRE DE 1,5 MM FIO DE COBRE | COBREBOM | M | 4000 | 1 | 4.000,00 |
| 35 | METROS DE FIO COBRE DE 2,5 MM FIO DE COBRE | COBREBOM | M | 4000 | 1,5 | 6.000,00 |
VALOR TOTAL DO LOTE I: R$ 466.348,00.
LOTE II – MATERIAIS ELÉTRICO I ( LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E PROJETORES):
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| 1 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA – 15W | TASCHIBRA | UND | 700 | 8,5 | 5.950,00 |
| 2 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA – 20W | TASCHIBRA | UND | 700 | 8,1 | 5.670,00 |
| 3 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA – 32W | TASCHIBRA | UND | 700 | 15,6 | 10.920,00 |
| 4 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA – ALTO FATOR DE POTENCIA 105W | TASCHIBRA | UND | 450 | 75,6 | 34.020,00 |
| 5 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA – ALTO FATOR DE POTENCIA 32W | TASCHIBRA | UND | 700 | 15,6 | 10.920,00 |
| 6 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA – ALTO FATOR DE POTENCIA 65W | TASCHIBRA | UND | 450 | 65,3 | 29.385,00 |
| 7 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA – ALTO FATOR DE POTENCIA 84W | TASCHIBRA | UND | 450 | 75,3 | 33.885,00 |
| 8 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W | TASCHIBRA | UND | 450 | 22,35 | 10.057,50 |
| 9 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W | TASCHIBRA | UND | 450 | 23,36 | 10.512,00 |
| 10 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W | TASCHIBRA | UND | 450 | 28,5 | 12.825,00 |
| 11 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W | TASCHIBRA | UND | 450 | 17 | 7.650,00 |
| 12 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 100 W | TASCHIBRA | UND | 450 | 35,6 | 16.020,00 |
| 13 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000 W | TASCHIBRA | UND | 290 | 175,6 | 50.924,00 |
| 14 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W | TASCHIBRA | UND | 450 | 40 | 18.000,00 |
| 15 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W | TASCHIBRA | UND | 450 | 45,3 | 20.385,00 |
| 16 | LUMINÁRIA EM CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; DIFUSOR DE VIDRO; REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO ANODIZADO E SELADO; COM COMPARTIMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES INCORPORADOS INTERNAMENTE A LUMINÁRIA; FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO; GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTO IK08 PARA LÂMPADA VS E VT 70-100-150W | PERFECT | UND | 50 | 580 | 29.000,00 |
| 17 | LUMINÁRIAS ABERTA BASE 40 E | SHOPPLED | UND | 200 | 85,3 | 17.060,00 |
| 18 | PROJETOR DE EMBUTIR PARA LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 100 W | RCM | UND | 450 | 60 | 27.000,00 |
| 19 | PROJETOR DE SOBREPOR PARA LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 1000 W | RCM | UND | 450 | 65,3 | 29.385,00 |
| 20 | PROJETOR DE SOBREPOR PARA LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 250 W | RCM | UND | 450 | 39,6 | 17.820,00 |
| 21 | PROJETOR DE SOBREPOR PARA LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 400 W | RCM | UND | 450 | 65,3 | 29.385,00 |
VALOR TOTAL DO LOTE II: R$ 426.773,50.
LOTE III – MATERIAIS ELÉTRICO II ( LÂMPADAS, LUMINÁRIAS):
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| 1 | LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA 20 W | CLED | UND | 400 | 18,3 | 7.320,00 |
| 2 | LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA 30 W | CLED | UND | 400 | 30 | 12.000,00 |
| 3 | LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA 40 W | CLED | UND | 400 | 45,6 | 18.240,00 |
| 4 | LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA 70 W | CLED | UND | 400 | 95,6 | 38.240,00 |
| 5 | LÂMPADA LED BULBO LUZ BRANCA 500 W | CLED | UND | 400 | 410,25 | 164.100,00 |
| 6 | LUMINÁRIA ABERTA SOQUETE E-27 | REAL VIDA | UND | 400 | 50 | 20.000,00 |
| 7 | LUMINÁRIA LED EM CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; DIFUSOR LISO PLANO; CONJUNTO ÓPTICO COM MÓDULOS DE 128 LEDS COM LENTES INCORPORADAS; DIMERIZAVEL 0-10V; DRIVER INCORPORADO A LUMINÁRIA COM DISSIPADOR DE CALOR; TENSÃO NOMINAL 220V; FP MÍNIMO 0,95; TEMPERATURA DE TRABALHO ATÉ 40ºC; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >70%; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000H; ENCAIXE PARA PONTA DE BRAÇO COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTO IK08, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30.000LUX | TECNOLOGIA SAMSUMG | UND | 80 | 480,35 | 38.428,00 |
| 8 | LUMINÁRIA LED EM CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; DIFUSOR LISO PLANO; CONJUNTO ÓPTICO COM MÓDULOS DE 64 LEDS COM LENTES INCORPORADAS; DIMERIZAVEL 0-10V; DRIVER INCORPORADO A LUMINÁRIA COM DISSIPADOR DE CALOR; TENSÃO NOMINAL 220V; FP MÍNIMO 0,95; TEMPERATURA DE TRABALHO ATÉ 40ºC; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >70%; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000H; ENCAIXE PARA PONTA DE BRAÇO COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO; GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E RESISTÊNCIA A IMPACTO IK08, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.000LUX | TECNOLOGIA SAMSUMG | UND | 80 | 451 | 36.080,00 |
VALOR TOTAL DO LOTE III: R$ 334.408,00.
LOTE IV – MATERIAIS DIVERSOS I:
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| 1 | QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE SOBREPOR EXTERNO IP 65 600X400X200 | BRUM | UND | 80 | 400 | 32.000,00 |
| 2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO METÁLICO DE EMBUTIR 40 CIRCUITOS COM BARRAMENTO FASE, NEUTRO E TERRA | BRUM | UND | 80 | 350 | 28.000,00 |
| 3 | QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA PVC COM CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL | TAF | UND | 200 | 55,3 | 11.060,00 |
| 4 | QUADRO DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA METÁLICO COM TC’S E CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL | TAF | UND | 150 | 200 | 30.000,00 |
| 5 | QUADRO DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA PVC COM CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL | TAF | UND | 150 | 65,3 | 9.795,00 |
| 6 | REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W | DEMAPE | UND | 150 | 40 | 6.000,00 |
| 7 | REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W | DEMAPE | UND | 150 | 65,35 | 9.802,50 |
| 8 | REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W | DEMAPE | UND | 150 | 50,3 | 7.545,00 |
| 9 | REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100 W | DEMAPE | UND | 150 | 40 | 6.000,00 |
| 10 | REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000 W | DEMAPE | UND | 150 | 200 | 30.000,00 |
| 11 | REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W | DEMAPE | UND | 150 | 85,6 | 12.840,00 |
| 12 | REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W | DEMAPE | UND | 150 | 9 | 1.350,00 |
| 13 | RELÉ DE SOBRECARGA 12ª | SIEMENS | UND | 310 | 85,6 | 26.536,00 |
| 14 | RELÉ DE SOBRECARGA 25ª | SIEMENS | UND | 310 | 100 | 31.000,00 |
| 15 | RELÉ FALTA DE FASE 380V | SIEMENS | UND | 310 | 101,3 | 31.403,00 |
| 16 | RELÉ DE TEMPO 220V | SIEMENS | UND | 310 | 85,6 | 26.536,00 |
| 17 | RELE BIMETÁLICO DE 11-25ª | SIEMENS | UND | 310 | 75,6 | 23.436,00 |
| 18 | RELE BIMETÁLICO DE 6-18ª | SIEMENS | UND | 310 | 85 | 26.350,00 |
| 19 | SOLDA EM BARRA | ESAB | KG | 45 | 106 | 4.770,00 |
| 20 | SUPERVISOR DE TENSÃO MONOFÁSICO | ALTRONIC | UND | 100 | 200 | 20.000,00 |
| 21 | SUPERVISOR DE TENSÃO TRIFÁSICO | ALTRONIC | UND | 100 | 195,6 | 19.560,00 |
VALOR TOTAL DO LOTE IV: R$ 393.983,50.
LOTE V– MATERIAIS DIVERSOS II:
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| 1 | BASTÃO DE SALVAMENTO E RESGATE NR10 | SCHNEIDER ELECTRIC | UND | 25 | 1.450,00 | 36.250,00 |
| 2 | BOLSA PARA VARA DE MANOBRA NR10 | SEGUNA | UND | 50 | 175 | 8.750,00 |
| 3 | CAPACETE ABA TOTAL NR10 COM CARNEIRA E JUGULAR | 3M | UND | 100 | 30 | 3.000,00 |
| 4 | CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA NR 10 RISCO 2 RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO | CARBOGRAFITE | UND | 100 | 85,3 | 8.530,00 |
| 5 | CINTURÃO PARAQUEDISTA ELETRICISTA NR10 | CARBOGRAFITE | UND | 100 | 198,6 | 19.860,00 |
| 6 | CONE PVC FLEXÍVEL 75CM LARANJA E BRANCO COM 2 FAIXAS REFLETIVAS | PLASTCOR | UND | 100 | 33,33 | 3.333,00 |
| 7 | CONJUNTO ATERRAMENTO PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO (B.T) NR10 | SEGUNA | UND | 80 | 850,6 | 68.048,00 |
| 8 | CORDA ESTÁTICA TRANÇADA POLIAMIDA (NYLON) 12MM NR35 E NR18 PARA TRABALHO EM ALTURA | ARTEPLAS | M | 190 | 6,5 | 1.235,00 |
| 9 | DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO NR10 | MINIPA | UND | 100 | 45,6 | 4.560,00 |
| 10 | ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXTENSÍVEL NR10 3,60M FECHADA (12 DEGRAUS) E 6,00M ABERTA (19 DEGRAUS) | ESCAFORT | UND | 40 | 950,3 | 38.012,00 |
| 11 | ESCADA DE ALUMÍNIO DE 12 DEGRAUS | MOR | UND | 40 | 700 | 28.000,00 |
| 12 | ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXTENSÍVEL NR10 4,80M FECHADA (16 DEGRAUS) E 8,40M ABERTA (27 DEGRAUS) | ESCAFORT | UND | 19 | 1.000,00 | 19.000,00 |
| 13 | FITA ZEBRADA DEMARCAÇÃO DE ÁREA | 3M | UND | 100 | 18,3 | 1.830,00 |
| 14 | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO PARA ELETRICISTA NR10 | PAR | 25 | 450 | 11.250,00 | |
| 15 | LUVA DE RASPA | ORION | PAR | 200 | 8,3 | 1.660,00 |
| 16 | MÁSCARA TIPO RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF-1 | ZANEL | UND | 200 | 90 | 18.000,00 |
| 17 | PROTETOR (BLOQUEADOR) SOLAR 2L | 3M | UND | 100 | 75 | 7.500,00 |
| 18 | PROTETOR AUDITIVO AURICULAR TIPO PLUG DE INSERÇÃO DE SILICONE COM CORDÃO ATENUAÇÃO 13 DB NRR-SF | 3M | UND | 100 | 2,2 | 220 |
VALOR TOTAL DO LOTE V: R$ 279.038,00.
LOTE VI- FERRAMENTAL:
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID. | QUANT. | VLR UNIT | VLR TOTAL |
| 1 | ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL 1000A CA CAT III | MINIPA | UND | 20 | 370 | 7.400,00 |
| 2 | ALICATE BICO RETO 6″ ISOLADO 1000V | GEDORE | UND | 20 | 40 | 800 |
| 3 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6″ ISOLADO 1000V | GEDORE | UND | 20 | 20 | 400 |
| 4 | ALICATE UNIVERSAL 8″ ISOLADO 1000V | GEDORE | UND | 20 | 30 | 600 |
| 5 | ALICATE NORMAL | GEDORE | UND | 20 | 20 | 400 |
| 6 | ARCO DE SERRA | STARRET | UND | 20 | 21,33 | 426,6 |
| 7 | BATERIA 9V | PANASSONIC | UND | 35 | 11,2 | 392 |
| 8 | BOLSA BALDE DE LONA PARA FERRAMENTAS | SEGUNA | UND | 35 | 45 | 1.575,00 |
| 9 | BOLSA PARA TRANSPORTAR FERRAMENTAS, EM LONA FIO 10, FUNDO REFORÇADO, COM ALÇA E PORTA CADEADO | VONDER | UND | 35 | 60 | 2.100,00 |
| 10 | CHAVE AJUSTÁVEL 12″ | GEDORE | UND | 35 | 55 | 1.925,00 |
| 11 | CHAVE FENDA 6.5 MM, COMPRIMENTO DA HASTE 150 MM, ISOLADA 1000V | GEDORE | UND | 20 | 12,3 | 246 |
| 12 | CHAVE PHILLIPS PH1 COMPRIMENTO DA HASTE 80 MM, ISOLADA 1000V | GEDORE | UND | 20 | 12,6 | 252 |
| 13 | CHAVE PHILLIPS PH2 COMPRIMENTO DA HASTE 100 MM, ISOLADA 1000V | GEDORE | UND | 20 | 7,55 | 151 |
| 14 | CHAVE TIPO CANHÃO 3/16″ ISOLADA 1000V | GEDORE | UND | 20 | 15 | 300 |
| 15 | CHAVE TIPO CANHÃO 5/16″ ISOLADA 1000V | GEDORE | UND | 20 | 22,3 | 446 |
| 16 | CHAVE TOR RETA, COM CABO, ISOLADA 1000V | GEDORE | UND | 20 | 30,1 | 602 |
| 17 | DETECTOR DE TENSÃO CA SEM CONTACTO | BOSCH | UND | 20 | 30,15 | 603 |
| 18 | FURADEIRA DE IMPACTOR DE 1500W | BOSCH | UND | 20 | 375 | 7.500,00 |
| 19 | ESQUADRO 12″ | STANLEY | UND | 20 | 20,05 | 401 |
| 20 | JOGO DE CHAVE ALLEN (TIPO L) COM 10 PEÇAS 1.5-12 MM | GEDORE | CJ | 20 | 50,05 | 1.001,00 |
| 21 | JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32MM | GEDORE | CJ | 20 | 250,1 | 5.002,00 |
| 22 | SERRA CIRCURLA MÁRMORE | BOSCH | UND | 20 | 325,9 | 6.518,00 |
VALOR TOTAL DO LOTE VI: R$ 39.040,60.
Autor: Digleuma Rocha Pinto
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
