Diário Oficial Eletrônico
Publicado em: 15/07/2021
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021
A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, através da Secretaria de Administração vem registrar os preços para futura contratação de empresa para pavimentação em bloco inter travado no município de Magalhaes de Almeida, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00026/2021 – CPL, sessão: 07/07/2021 às 10:12 hs, Pregoeira: Paula Lima Costa, Adjudicação: 08/07/2021, homologação: 12/07/2021, Empresa: CATEMAR TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 01.382.204/0001-05, com sede na Estrada Velha, Nº 50 – Vila Esperança – São Luís/MA, CEP 65095-430, representada pelo Sr. José Raimundo Dutra Neto, CPF Nº 237.343.883-68 e RG Nº 159339120007, GESP-MA. domiciliado em São Luís/MA. SERVIÇO REGISTRADO:
| OBRA | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS |
| IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES ALMEIDA-MA | SINAPI – 12/2020 – MARANHÃO SICRO3 – 10/2020 – MARANHÃO | 24,23% | NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,86% MENSALISTA: 71,21% |
ORÇAMENTO SINTÉTICO:
| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | ITEM |
| 1 | TOTAL (R$) | META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO | 8.490,27 | 2,90% | |||||
| 1.1 | 252 | PRÓPRIO | SERVIÇOS DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO | UND | 1 | 6.834,32 | 8.490,27 | 8.490,27 | 2,90% |
| 2 | META 02 IMPLANTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA | 15.013,36 | 5,12% | ||||||
| 2.1 | TRABALHOS INICIAIS | 15.013,36 | 5,12% | ||||||
| 2.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 12,5 | 287,16 | 356,73 | 4.459,12 | 1,52% |
| 2.1.2 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 42 | 8,05 | 10 | 420 | 0,14% |
| 2.1.3 | 219 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE CONTAINER | MES | 6 | 777,33 | 965,67 | 5.794,02 | 1,98% |
| 2.1.4 | CPU.3 | PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-INICIO DA OBRA | UND | 1 | 1.746,85 | 2.170,11 | 2.170,11 | 0,74% |
| 2.1.5 | CPU.4 | PRÓPRIO | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-FINAL DA OBRA | UND | 1 | 1.746,85 | 2.170,11 | 2.170,11 | 0,74% |
| 3 | TRABALHOS DE ADMINISTRAÇAO DE OBRAS | 17.468,76 | 5,96% | ||||||
| 3.1 | 218 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MES | 6 | 2.343,61 | 2.911,46 | 17.468,76 | 5,96% |
| 4 | TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM | 7.670,57 | 2,62% | ||||||
| 4.1 | 5502985 | SICRO3 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | M² | 2914 | 0,32 | 0,39 | 1.136,46 | 0,39% |
| 4.2 | 4016008 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ | M³ | 291,4 | 2,34 | 2,9 | 845,06 | 0,29% |
| 4.3 | 5914329 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ – RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | TKM | 5401,9 | 0,61 | 0,75 | 4.051,39 | 1,38% |
| 4.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M³ | 291,4 | 0,84 | 1,04 | 303,05 | 0,10% |
| 4.5 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M² | 2914 | 0,07 | 0,08 | 233,12 | 0,08% |
| 4.6 | 5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 291,4 | 3,05 | 3,78 | 1.101,49 | 0,38% |
| 5 | TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO | 190.425,61 | 64,94% | ||||||
| 5.1 | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M² | 1984 | 67,71 | 84,11 | 166.874,24 | 56,91% |
| 5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 29,76 | 576,97 | 716,76 | 21.330,77 | 7,27% |
| 5.3 | 94970 | SINAPI | RAMPA PARA ACESSO DE PDC, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA | M³ | 6 | 297,92 | 370,1 | 2.220,60 | 0,76% |
| 6 | TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | 43.883,60 | 14,97% | ||||||
| 6.1 | 2003377 | SICRO3 | MEIO FIO DE CONCRETO – MFC 05 – AREIA E BRITA COMERCIAIS – FÔRMA DE MADEIRA | M | 620 | 18,45 | 22,92 | 14.210,40 | 4,85% |
| 6.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 620 | 38,53 | 47,86 | 29.673,20 | 10,12% |
| 7 | TRABALHOS COMPLEMENTARES | 10.266,38 | 3,50% | ||||||
| 7.1 | 4915723 | SICRO3 | CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL | M² | 372 | 2,27 | 2,82 | 1.049,04 | 0,36% |
| 7.2 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M² | 2914 | 2,24 | 2,78 | 8.100,92 | 2,76% |
| 7.3 | 5213444 | SICRO3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M – PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | 6 | 149,78 | 186,07 | 1.116,42 | 0,38% |
| TOTAL SEM BDI | R$ 236.121,12 |
| TOTAL DO BDI | R$ 57.097,43 |
| TOTAL GERAL | R$ 293.218,55 |
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 15 de julho de 2020.
Autor: Digleuma Rocha Pinto
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
