EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021 – Portal da Transparência – Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  1. Home
  2. /
  3. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021

Brasão do Brasil

Diário Oficial Eletrônico

Publicado em: 17/08/2021

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021

A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida – MA, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 035/2021 vem Registrar Preço para futura aquisição de material odontológico, material de laboratório, equipamentos hospitalares, medicamentos e material hospitalar, para atender as necessidades do Município de Magalhães de Almeida/MA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP  N° 016/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00032/2021 – CPL – Sessão: 27/07/2021 às 08:33hs Pregoeira: Paula Lima Costa. Adjudicação: 27/07/2021 homologação: 28/07/2021. EMPRESA: BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 15.377.501/0001-69, sediada Avenida Ana Jansen, 1040 – São Francisco – São Luiz/MA, neste ato representada pelo Senhor:  Luís Marques Barbosa, portador da Carteira de Identidade Nº 055154322015-1 SSP/PI e do CPF nº. 026.232.501-20, residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, 13 de agosto de 2021. MATERIAL REGISTRADO:

ITEM  LOTE I – MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESCRIÇÃO   UND  CÓDIGO ANVISA   MARCA  QTD VLR UNIT  VALOR TOTAL 
1  ÁGUA P/INJEÇÃO 20ML  AMPOLA 1,1085E+12 SAMTEC 10000 0,93 9.300,00
2  ÁGUA P/INJEÇÃO 500ML  FRASCO 1,1085E+12 FARMACE 5000 5,91 29.550,00
3  AMPICILINA INJETAVEL 500MG  AMPOLA 103700299  BLAU 3000 4,98 14.940,00
4  BENZILPENICILINA 5.000.00UI CRISTALINA  AMPOLA 116370108 BLAU 2000 14,86 29.720,00
5  BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% X 250ML  FRASCO 1,0041E+12 SAMTEC 800 54,11 43.288,00
6  CIPROFLOXACINA 200MG/ 100ML  AMPOLA 1,0041E+12  FARMACE 800 42,67 34.136,00
7  CLINDAMICINA 150MG INJ  AMPOLA 103870036  HYPOFARMA 4000 7,15 28.600,00
8  CLORETO DE SÓDIO SOL 0,9% AMP10ML  AMPOLA 110850001  FARMACE 5000 0,68 3.400,00
9  CLORETO DE SÓDIO SOL INJ 10% X 10ML  AMPOLA 110850001  FARMACE 5000 0,68 3.400,00
10  CLORETO DE SÓDIO SOL INJ 20% X 10ML  AMPOLA 110850001  FARMACE 5000 0,78 3.900,00
11  CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/ 3ML  AMPOLA 113430122  HYPOFARMA 1000 4,18 4.180,00
12  DICLOFENACO POTASSICO 75MG/3ML AMP 3ML C/100  AMPOLA 1,1085E+12  HIPOLABOR 25000 2,03 50.750,00
13  DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ 10ML  AMPOLA 1,037E+12  HYPOFARMA 300 12,49 3.747,00
14  ENOXAPARINA SÓDICA 40MG 0,4ML  AMPOLA 113000276  BLAU 500 82,42 41.210,00
15  ENOXAPARINA SÓDICA 60MG 0,6ML  AMPOLA 100431016  BLAU 450 102,4 46.062,00
16  ERGOMETRINA INJ 0,2MG/ML X 1ML  AMPOLA 1,0497E+12 UNIÃO QUIMICA 3000 2,78 8.340,00
17  FLORAX ADULTO  AMPOLA 1,1557E+12  HEBRON 2000 9,51 19.020,00
18  FLORAX INFANTIL  AMPOLA 1,1557E+12  HEBRON 2000 7,61 15.220,00
19  GENTAMICINA 40MG 2ML  AMPOLA 1,1402E+12  HIPOLABOR 5000 2,47 12.350,00
20  HEPARINA SÓDICA 5000UI AMP 5ML  AMPOLA 1,0298E+12  BLAU 500 54,99 27.495,00
21  NEOCAINA CLORIDRATO BUPIVACAINA GLICOSE) 8% PESADA  AMPOLA 1,0298E+12  UNIÃO QUIMICA 1500 10,21 15.315,00
22  NOOTROPIL 200MG  AMPOLA 1,8326E+12  SANOFI AVENTIS 1500 5,29 7.935,00
23  OXACILINA 1G INJ  AMPOLA 1,1637E+12  BLAU 3000 5,88 17.640,00
24  SOLUÇÃO MANITOL 20% 250ML  AMPOLA 1,0041E+12  FARMACE 500 8,48 4.240,00
25  SORO FISIOLÓGICO 100ML  FRASCO 1,3223E+12  FARMACE 5000 4,19 20.950,00
26  SORO RINGER LACTADO 500ML  FRASCO 1,0491E+12  FARMACE 5000 6,95 34.750,00
27  TENOXICAM 20MG  AMPOLA 102980374  UNIÃO QUIMICA 1000 16,88 16.880,00
28  TENOXICAM 40MG  AMPOLA 102980374  UNIÃO QUIMICA 1000 29,15 29.150,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 575.468,00.

ITEM  LOTE II –  MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA – DESCRIÇÃO   UND  CÓDIGO ANVISA   MARCA  QTD VLR UNIT  VALOR TOTAL 
1  ACEBROFILINA 5MG/ML XPE 120ML  FRASCO 125680159  PRATI 1.600 6,22 9.952,00
2  ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 500MG  COMPRIMIDO 1,0917E+12  NATULAB 20.000 0,31 6.200,00
3  BACLOFENO 10 MG  COMPRIMIDO 1,0497E+12  TEUTO 6.000 0,29 1.740,00
4  BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI  FRASCO 116370108  BLAU 800 14,89 11.912,00
5  BENZILPENICILINA PROCAÍNA +BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000UI + 100.000 UI  FRASCO 1,1637E+12  BLAU 800 14,88 11.904,00
6  BENZILPENICILINABENZATINA 1.200.000UI  FRASCO 103700100  TEUTO 1.000 16,6 16.600,00
7  BENZILPENICILINABENZATINA 600.000UI  FRASCO 103700100  TEUTO 1.000 16,22 16.220,00
8  BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML 100ML  FRASCO 1,3531E+12  PHARMASCIENCE 1.000 7,94 7.940,00
9  BROMETO DE FENOTEROL 5MG/ML 20ML GTS  FRASCO 113430164  HIPOLABOR 1.000 8,05 8.050,00
10  BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML 20ML GTS  FRASCO 1,1343E+12  HIPOLABOR 2.000 1,82 3.640,00
11  CAPTOPRIL 50MG  COMPRIMIDO 1,2568E+12  TEUTO 50.000 0,16 8.000,00
12  COMPLEXO B GOTAS 20ML  FRASCO 1,2568E+12  TEUTO 1.500 4,88 7.320,00
13  DEXAMETASONA 4MG  COMPRIMIDO 1,037E+12 PRATI DONADUZZI 15.000 0,49 7.350,00
14  DICLOFENACO POTÁSSIO 50MG  COMPRIMIDO 1,0235E+12  TEUTO 50.000 0,12 6.000,00
15  DICLOFENACO SÓDICO 50MG  COMPRIMIDO 1,0571E+12 TEUTO 50.000 0,16 8.000,00
16  ERITROMICINA 500MG  COMPRIMIDO 1,2568E+12  NATULAB 10.000 1,74 17.400,00
17  ESCOPOLAMINA (HIOSCINA SIMPLES) 10MG/ML, 20ML  FRASCO 113430181 TEUTO 2.000 12,18 24.360,00
18  ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA (HIOSCINA COMPOSTA) 6,67+333,4MG/ML 20ML  FRASCO 113430154 PRATI DONADUZZI 1.500 12,98 19.470,00
19  ESPIRONOLACTONA 100 MG  COMPRIMIDO 1,0235E+12 HIPOLABOR 15.000 0,92 13.800,00
20  ESPIRONOLACTONA 25 MG  COMPRIMIDO 1,0235E+12  HIPOLABOR 50.000 0,3 15.000,00
21  FLUCONAZOL 150MG COMP  COMPRIMIDO 1,0917E+12 PRATI DONADUZZI 10.000 1,14 11.400,00
22  HIDROCLOROTIAZIDA 50MG  COMPRIMIDO 109170093 PHARLAB 30.000 0,58 17.400,00
23  HIDRÓXIDO DE ALUMÍNO + MAGNÉSIO 100ML  FRASCO 1,0227E+12  NATULAB 3.000 4,06 12.180,00
24  HIDRÓXIDO DE ALUMÍNO 6% 100ML  FRASCO 1,2019E+12  NATULAB 5.000 4,09 20.450,00
25  IODETO DE POTÁSSIO 100ML SUSP  FRASCO 1,381E+12  NATULAB 2.000 6,29 12.580,00
26 LORATADINA 10MG COMPRIMIDO 1,5584E+12  PHARLAB 10.000 0,22 2.200,00
27  LORATIDINA 1MG/ML SUSP ORAL 100ML  FRASCO 1,2568E+12  GEOLAB 6.000 4,21 25.260,00
28  LOSARTANA POTÁSSICA 100MG  COMPRIMIDO 1,2568E+12  GEOLAB 2.000 0,32 640
29  MEBENDAZOL 100MG  COMPRIMIDO 1,0298E+12  GEOLAB 20.000 0,19 3.800,00
30  METILDOPA 500MG  COMPRIMIDO 1,0235E+12  SANVAL 12.000 1,98 23.760,00
31  METOCLOPRAMIDA CLOR 10MG COMP  COMPRIMIDO 1,1343E+12  GEOLAB 5.000 0,14 700
32  METRONIDAZOL 40MG/ML 80ML  FRASCO 1,0235E+12  PRATI 5.000 7,03 35.150,00
33  MICONAZOL CREME DERM 28G  TUBO 1,2568E+12  HIPOLABOR 5.000 4,3 21.500,00
34  NIFEDIPINO 10MG CMP C/60 ADALAT  COMPRIMIDO 1,7056E+12  BAYER 5.000 0,98 4.900,00
35  NIFEDIPINO 20MG CMP C/60 ADALAT  COMPRIMIDO 1,7056E+12  BAYER 8.000 1,03 8.240,00
36  NIFEDIPINO 20MG  COMPRIMIDO 1,7056E+12  GEOLAB 20.000 0,22 4.400,00
37  ÓLEO DE GIRASOL 100ML  FRASCO 8,0452E+10  NUTRIEX 1.000 8,73 8.730,00
38  PARACETAMOL 750MG  COMPRIMIDO 1,0583E+12  PRATI 20.000 0,31 6.200,00
39  POLIVITAMINAS 120ML  FRASCO 100640059  NATURELIFE 1.500 6,85 10.275,00
40  PROMETAZINA 25MG  COMPRIMIDO 103700691  CRISTALIA 15.000 0,44 6.600,00
41  RANITIDINA CLOR 50MG  COMPRIMIDO 1,0387E+12  GEOLAB 7.000 0,62 4.340,00
42  SALBUTAMOL SULFATO SUSP ORAL 100ML  FRASCO 1,1085E+12  PRATI 5.000 2,83 14.150,00
43  SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG  COMPRIMIDO 1,037E+12  PRATI 15.000 0,37 5.550,00
44  SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG/ML+8MG/ML SUSP ORAL 100ML  FRASCO 1,0235E+12  PRATI 3.000 2,62 7.860,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 489.123,00.

 ITEM  LOTE III – MEDICAMENTOS CONTROLADOS –  DESCRIÇÃO  UND  CODIGO ANVISA   MARCA QTD VALOR UNIT   VALOR TOTAL
1  ÁCIDO VALPRÓICO 250MG COMP  COMPRIMIDO 1,0974E+12 BIOLAB 15.000 0,45 6.750,00
2  ÁCIDO VALPRÓICO 500MG COMP  COMPRIMIDO 1,0974E+12  BIOLAB 2.000 1,09 2.180,00
3  ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML FRASCO 100ML  FRASCO 1,1343E+12  HIPOLABOR 300 7,89 2.367,00
4  ALPRAZOLAM 0,5MG COMP  COMPRIMIDO 1,0235E+12 PFIZER 1.000 3,03 3.030,00
5  ALPRAZOLAM 2MG COMP  COMPRIMIDO 1,0235E+12 CRISTALIA 2.000 8,74 17.480,00
6  AMITRIPTILINA 75MG  COMPRIMIDO 102350885  TEUTO 2.000 0,73 1.460,00
7  BIPERIDENO 2MG COMP  COMPRIMIDO 1,0298E+12  CRISTALIA 20.000 0,39 7.800,00
8  BROMAZEPAM 3MG COMP  COMPRIMIDO 1,037E+12  CRISTALIA 70.000 0,2 14.000,00
9  BROMIDRATO DE PANCURÔNIO AMP 2 ML  AMPOLA 1,1402E+12  CRISTALIA 450 16,84 7.578,00
10  CARBAMAZEPINA 400MG COMP  COMPRIMIDO 1,0583E+12  CRISTALIA 10.000 1,61 16.100,00
11  CLOBAZAM 10MG COMP  COMPRIMIDO 1,8326E+12 NEO QUIMICA 2.000 0,26 520
12  CLOBAZAM 20MG COMP  COMPRIMIDO 1,8326E+12  CRISTALIA 3.500 0,28 980
13  CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG COMP  COMPRIMIDO 102350885  NEO QUIMICA 50.000 0,1 5.000,00
14  CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG COMP  COMPRIMIDO 102350885  NEO QUIMICA 3.000 0,9 2.700,00
15  CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG COMP  COMPRIMIDO 1,0497E+12  CRISTALIA 4.500 0,47 2.115,00
16  CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG COMP  COMPRIMIDO 1,2675E+12  CRISTALIA 5.000 0,9 4.500,00
17  CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG COMP  COMPRIMIDO 103700487  HIPOLABOR 20.000 0,13 2.600,00
18  CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML  AMPOLA 113430177  HIPOLABOR 150 15,66 2.349,00
19  CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 10MG COMP  COMPRIMIDO 123520191 RANBAXY 1.000 1,31 1.310,00
20  CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG COMP  COMPRIMIDO 123520191 RANBAXY 5.000 0,5 2.500,00
21  CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG COMP  COMPRIMIDO 123520191  RANBAXY 2.500 0,79 1.975,00
22  CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG COMP  COMPRIMIDO 123520191  RANBAXY 3.200 4,67 14.944,00
23  CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG COMP  COMPRIMIDO 1,0298E+12  CRISTALIA 35.000 0,4 14.000,00
24  CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG – COMPRIMIDO  COMPRIMIDO 103700691  CRISTALIA 30.000 0,3 9.000,00
25  CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG 2ML – AMPOLA  AMPOLA 1,0714E+12  HIPOLABOR 700 3,61 2.527,00
26  DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML  AMPOLA 104971133 HIPOLABOR 600 16,48 9.888,00
27  DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML AMP 1ML  AMPOLA 1,0298E+12  HIPOLABOR 1.000 14,52 14.520,00
28  DIAZEPAN 5MG COMP  COMPRIMIDO 1,6773E+12  CRISTALIA 2.400 0,16 384
29  EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML  AMPOLA 1,1343E+12 CRISTALIA 900 6,98 6.282,00
30  CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML AMP 10ML  AMPOLA 113430151 CRISTALIA 300 14,21 4.263,00
31  CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML AMP 5ML  AMPOLA 113430151  CRISTALIA 3.400 12,84 43.656,00
32  HALOPERIDOL 1MG  COMPRIMIDO 102980020  CRISTALIA 50.000 0,27 13.500,00
33  ISOFLURANO 100% INALANTE 240ML  FRASCO 102980130  HIPOLABOR 80 517,4 41.395,20
34  LAMOTRIGINA 25MG  COMPRIMIDO 1,0043E+12  HIPOLABOR 4.000 0,92 3.680,00
35  KETAMIN CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML  AMPOLA 1,0298E+12  HIPOLABOR 250 28,7 7.175,00
36  LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML FRASCO 20ML GTS  FRASCO 1,0298E+12  CRISTALIA 100 16,77 1.677,00
37  MIDAZOLAN 15MG  COMPRIMIDO 113430143  UNIAO QUIMICA 5.000 3,1 15.500,00
38  MIDAZOLAN 5MG/ML AMP 5ML  AMPOLA 113430143  HIPOLABOR 1.500 11,18 16.770,00
39  MIDAZOLAN 5MG/ML FRASCO 10ML GTS  FRASCO 1,0298E+12  CRISTALIA 750 31,6 23.700,00
40  MIDAZOLAN 5MG/ML AMP 10ML  AMPOLA 1,037E+12  UNIAO QUIMICA 500 33,19 16.595,00
41  MORFINA 10MG/ML AMP 1ML  AMPOLA 1,0298E+12 CRISTALIA 450 5,04 2.268,00
42  MORFINA 0,2MG/ML AMP 1ML  AMPOLA 1,0298E+12  CRISTALIA 1.000 9,18 9.180,00
43  MORFINA 1MG/ML AMP 2ML  AMPOLA 1,0298E+12  PRATI 500 7,69 3.845,00
44  CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML AMP 2ML  AMPOLA 1,0497E+12 CRISTALIA 2.400 4,01 9.624,00
45  PROPOFOL 10MG/ML FRASCO 10ML  FRASCO 1,0298E+12 CRISTALIA 700 24,47 17.129,00
46  PROPOFOL 10MG/ML FRASCO 20ML  FRASCO 1,0298E+12 CRISTALIA 500 41,1 20.550,00
47  RISPERIDONA 2MG COMP  COMPRIMIDO 1,0298E+12 CRISTALIA 20.000 0,28 5.600,00
48  RISPERIDONA FRASCO 30ML GTS  FRASCO 1,0298E+12  HIPOLABOR 600 17,19 10.314,00
49  RISPERIDONA 3MG COMP  COMPRIMIDO 1,0298E+12 HIPOLABOR 20.000 0,64 12.800,00
50  TIOPENTAL SODICO 1G AMP  AMPOLA 1,0298E+12 CRISTALIA 300 51,76 15.528,00
51  TOPIRAMATO 50MG COMP  COMPRIMIDO 1,0235E+12 CRISTALIA 5.800 1,52 8.816,00
52  TOPIRAMATO 100MG COMP  COMPRIMIDO 1,0235E+12  HIPOLABOR 1.000 1,01 1.010,00
53  TOPIRAMATO 25MG COMP  COMPRIMIDO 1,0235E+12 HIPOLABOR 2.000 1,47 2.940,00
54  CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG COMP  COMPRIMIDO 1,0043E+12 CRISTALIA 4.000 2,01 8.040,00
55  CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG COMP  COMPRIMIDO 1,0043E+12  HIPOLABOR 1.500 4,67 7.005,00
56  CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 1ML  AMPOLA 1,0043E+12  HIPOLABOR 4.800 1,98 9.504,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 508.903,20.

 ITEM  LOTE IV – MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR I – DESCRIÇÃO  UND  CODIGO ANVISA   MARCA QTD VALOR UNIT   VALOR TOTAL 
1  AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 26 G  CAIXA 1,0369E+10  PROCARE 40 231,3 9.250,00
2  AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL Nº 27 G  CAIXA 1,0369E+10   PROCARE 10 259,7 2.597,40
3  ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 10 CM  PACOTE 1,0182E+10   ORTOFEN 500 10,18 5.090,00
4  ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 15 CM  PACOTE 1,0182E+10  ORTOFEN 350 16,24 5.684,00
5  ATADURA DE CREPE 12 CM C/12 UNID  PACOTE 1,0071E+10  ORTOFEN 500 12,03 6.015,00
6  AUTO LANCETA AUTOMÁTICA C/100 UNID  UNIDADE 8,0275E+10  G-TECH 100 54,79 5.479,00
7  BOBINA PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 X 30 M  UNIDADE 8,0574E+10  DARU 100 119,4 11.936,00
8  BOLSA PARA COLOSTOMIA 400 G COM PLACA INTEGRADA  UNIDADE 8,0623E+10   KANGLI KARE 300 16,93 5.079,00
9  CÂNULA DE GUEDEL N 0  UNIDADE 8,0435E+10 CENTERCOR 80 12,12 969,6
10  CÂNULA DE GUEDEL N 1  UNIDADE 8,0435E+10 CENTERCOR 80 12,12 969,6
11  CÂNULA DE GUEDEL N 2  UNIDADE 8,0435E+10  CENTERCOR 80 12,12 969,6
12  CÂNULA DE GUEDEL N 3  UNIDADE 8,0435E+10 CENTERCOR 80 12,12 969,6
13  CÂNULA DE GUEDEL N 4  UNIDADE 8,0435E+10 CENTERCOR 80 12,12 969,6
14  CÂNULA DE GUEDEL N 5  UNIDADE 8,0435E+10 CENTERCOR 80 12,12 969,6
15  CAMPO OPERATÓRIO 25X28  PACOTE 1,0071E+10  AMERICA 500 12,12 6.060,00
16  CAMPO OPERATÓRIO 23X25  PACOTE 1,0071E+10  AMERICA 200 51,27 10.254,00
17  CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO ADULTO  UNIDADE 1,0369E+10  MARKMED 3.000 1,99 5.970,00
18  CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO INFANTIL  UNIDADE 1,0369E+10  MARKMED 3.000 1,99 5.970,00
19  COLETOR PERFURO CORTANTES 3L  UNIDADE 8,0938E+10   DESCARBOX 200 13,35 2.670,00
20  COLETOR PERFURO CORTANTES 7L  UNIDADE 8,0938E+10   DESCARBOX 200 17,92 3.584,00
21  COLETOR PERFURO CORTANTES 13L  UNIDADE 8,0938E+10   DESCARBOX 300 27,19 8.157,00
22  COLETOR PERFURO CORTANTES 20L  UNIDADE 8,0938E+10   DESCARBOX 500 29,4 14.700,00
23  COLETOR UNIVERSAL 80ML  UNIDADE 8,1372E+10  DESKARPLAS 4.500 1,45 6.525,00
24  COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 8 CAMADAS 5 DOBRAS 09 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA PACOTE  UNIDADE 8,136E+10 AMERICA 14.000 1,11 15.540,00
25  DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO  UNIDADE 332040004   FORTSAN 50 91,02 4.551,00
26  ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO DESCARTÁVEL ECG C/500  UNIDADE 1,0369E+10 SOLIDOR 150 41,29 6.193,50
27  ESCOVA CERVICAL ESTERIL  UNIDADE 1,038E+10 KOLOPLAST 1.200 1,19 1.428,00
28  ESCOVA COM ESPONJA 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA  UNIDADE 1,0298E+12  VICPHARMA 600 3,62 2.172,00
29  ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCÓPIO ADULTO  UNIDADE 1,0298E+12   PREMIUM 80 211,3 16.907,20
30  ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL  UNIDADE 1,0298E+12   PREMIUM 30 224,8 6.743,40
31  ESPARADRAPO MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M  UNIDADE 8,0003E+10   MISSNER 720 12,63 9.093,60
32  ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: G  UNIDADE 1,0238E+10   VAGISPEC 3.000 2,98 8.940,00
33  ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: M  UNIDADE 1,0238E+10   VAGISPEC 4.500 2,98 13.410,00
34  ESPECÚLO VAGINAL TAMANHO: P  UNIDADE 1,0238E+10   VAGISPEC 4.500 2,98 13.410,00
35  FILME P/ ULTRASOM UPP-110S  UNIDADE 8,0103E+10  SHALON 100 218,7 21.874,00
36  FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 3.0  UNIDADE 1,0243E+10   SHALON 960 17,45 16.752,00
37  FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO CIL 3,5 CM Nº 4.0  UNIDADE 1,0243E+10   SHALON 900 17,45 15.705,00
38  FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 0  UNIDADE 1,0243E+10  SHALON 720 3,07 2.210,40
39  FIO CATGUT CROMADO CIL 4,0 CM Nº 4.0  UNIDADE 1,0243E+10  SHALON 720 7,82 5.630,40
40  FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 1.0  UNIDADE 1,0243E+10  SHALON 720 7,82 5.630,40
41  FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 2.0  UNIDADE 1,0243E+10  SHALON 720 7,82 5.630,40
42  FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 3.0  UNIDADE 1,0243E+10  SHALON 720 7,82 5.630,40
43  FIO CATGUT SIMPLES CIL 3,0 CM Nº 4.0  UNIDADE 1,0243E+10  SHALON 720 7,82 5.630,40
44  FIO DE ALGODÃO AGULHA 30 MM Nº 0  UNIDADE 1,0243E+10  SHALON 720 3,8 2.736,00
45  FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 0  UNIDADE 1,0243E+10  SHALON 700 7,42 5.194,00
46  FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 1  UNIDADE 1,0243E+10  SHALON 700 7,42 5.194,00
47  FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 2.0  UNIDADE 1,0243E+10  SHALON 700 7,42 5.194,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 322.238,10.

 ITEM  LOTE V – MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR II –  DESCRIÇÃO  UND  CODIGO ANVISA   MARCA QTD VALOR UNIT   VALOR TOTAL
1  FIO POLIPROPILENO CIL 3,0 CM Nº 3.0  UNIDADE 1,0243E+10  SHALON 700 7,42 5.194,00
2  FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 0  UNIDADE 1,0133E+10  SHALON 700 3,86 2.702,00
3  FIO SEDA CIL 2,0 CM Nº 1.0  UNIDADE 1,0133E+10   SHALON 720 3,86 2.779,20
4  FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML  UNIDADE 1,0252E+10  BIOBASE 3.000 2,79 8.370,00
5  FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML  UNIDADE 1,0252E+10   BIOBASE 3.000 3,5 10.500,00
6  GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON 5 LTS  UNIDADE 8,0241E+10   VAGISPEC 60 74,38 4.462,80
7  KIT OBSTÉTRICO CROMADO Nº 0  UNIDADE 1,0243E+10 SHALON 400 12,14 4.856,00
8  LÂMINA DE BISTURI Nº 15  UNIDADE 1,015E+10 LABOR IMPORT 3.000 1,21 3.630,00
9  LENÇOL HOSPITALAR 70X50CM  UNIDADE 8,0307E+10  PLUMAX 100 51,02 5.102,00
10  MANTA ALUMINIZADA DE EMERGÊNCIA 210 X 140 CM EM POLIPROPILENO  UNIDADE 1,0336E+10  SS RESGATE 600 17,24 10.344,00
11  MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUINEA AUTOMÁTICO  UNIDADE  80102511375  ON CALL PLUS 60 147,4 8.841,60
12  OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO  UNIDADE 8,0319E+10  MULTILASER 40 297,5 11.898,80
13  PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 150 MM X 100 M  UNIDADE 8,0573E+10  HARBO MEDICAL 40 279,1 11.165,60
14  PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 200 MM X 100 M  UNIDADE 8,0573E+10   HARBO MEDICAL 40 373 14.919,20
15  PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 300 MM X 100 M  UNIDADE 8,0573E+10  HARBO MEDICAL 40 514,8 20.592,00
16  PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 400 MM X 100 M  UNIDADE 8,0573E+10  HARBO MEDICAL 40 652,2 26.086,00
17  RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO  UNIDADE 8,007E+10   AL EQUIPAMENTOS 50 401,2 20.060,50
18  RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL  UNIDADE 8,007E+10  AL EQUIPAMENTOS 50 401,2 20.060,50

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 191.564,20.

ITEM  LOTE VIII – MATERIAL DE LABORATÓRIO II – DESCRIÇÃO  UND  CODIGO ANVISA   MARCA QTD VALOR UNIT   VALOR TOTAL
1 AGULHA A VACUO 25 X 7 UNIDADE 1,0369E+10 LABOR IMPORT 9.000 0,85 7.650,00
2 ADAPTADOR P/AGULHA A VACUO UNIDADE 8,0288E+10 CRAL 40 0,2 8
3 BASTÃO DE VIDRO UNIDADE 1,038E+10 PLENA 100 3 300
4 BICO DE BUNSEN COM REGISTRO UNIDADE 8,051E+10 PLENA 18 189,5 3.411,00
5 CAIXA PORTA LÂMINAS CAIXA 8,013E+10 J. PROLAB 20 61,85 1.237,00
6 CÁLICE DE SEDIMENTAÇÃO DE VIDRO 60ML UNIDADE 8,0071E+10 PLENA 50 62,72 3.136,00
7 COLETOR PERFURO CORTANTE 20L UNIDADE 8,0938E+10 DESCARBOX 200 22,12 4.424,00
8 COLETOR UNIVERSAL 80ML UNIDADE 8,1372E+10 J. PROLAB 1.800 1,15 2.070,00
