FAÇA SUA BUSCA
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 2024/2025
- 26 mar 2025CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 2024/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA REALIZADO EM 2024, publicada no Diário Oficial do Município – DOM sob o nº 1570/2025 em 07 de março de 2025.
De ordem do Prefeito Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei, CONVOCA os (as) senhores (as) abaixo relacionados (as) a comparecer na SEDE da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida-MA, na Rua Manoel Pires de Castro, nº 279, Centro, no dia 03/04/2025, no horário de 07h:30min as 13h:30min, munidos de seus documentos pessoais, uma vez que os mesmos já apresentaram a documentação exigida no Anexo II ao Anexo VIII, e Seção III. Item 3.1 ao item 3.10 do Edital nº 01/2024, para nomeação, posse e lotação do referido concurso, na ordem abaixo;
Avisa, ainda, que o não comparecimento no período marcado, ensejará no chamamento dos aprovados em ordem de classificação (Cadastro de reserva e, se necessário, classificados) conforme necessidade do ente público.
CONVOCAÇÃO DOS CARGOS APROVADOS SOB O EDITAL Nº 01/2024
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL I | ||
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
6 | LUDIMILA CARVALHO PORTELA FREITAS | 113.414 |
7 | ERIKA COSTA DE ARAUJO PORTELA | 113.829 |
8 | GLEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA | 112.195 |
9 | MARIA PERPÉTUO PERES DE OLIVEIRA SILVA | 112.191 |
CARGO: PROFESSOR NÍVEL I | ||
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
5 | ANNA BEATRIZ DE ARAÚJO BACELAR LEÃO | 109.771 |
6 | DENISE DA CONCEIÇÃO PIMENTEL | 1 12.777 |
7 | ANA PAULA ARAUJO MONTELES | 111.934 |
9 | DÉBORA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL | 112.785 |
10 | MESSIAS ARAUJO CARDOZO | 113.589 |
CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA NÍVEL II | ||
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
3 | ANDRE GERMINIANO GOMES CUSTODIO | 109.530 |
CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS NÍVEL II | ||
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
2 | RAÍSSA GADELHA CRUZ MARQUES | 109.648 |
CARGO: VIGIA | ||
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
26 | ANTONIO DE SOUSA CASTRO | 109.270 |
28 | DOUGLAS SILVA DAMASCENO | 109.742 |
29 | MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS | 110.482 |
30 | LUCIANO RAFAEL RODRIGUES COSTA | 109.072 |
31 | LOHANNY CRISTINA LIMA DOS REIS | 114.084 |
32 | EUSANIO DOS SANTOS SOUSA | 112.142 |
33 | KEVEN WYLLIAM DIAS VIANA | 113.360 |
34 | LEONARDO SATIRO DE CALDAS LEÃO | 110.246 |
35 | FERNANDO ALVES DOS SANTOS | 112.174 |
37 | RAYFRAN SILVA SANTOS | 113.003 |
38 | VALDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO | 110.211 |
39 | RIKELME SANTOS ARAÚJO | 110.021 |
40 | MOISÉS SOUZA DO NASCIMENTO | 109.961 |
42 | ADIERTON RICARDO VIANA LIMA JUNIOR | 112.180 |
43 | LEONARDO DA SILVA REGO | 110.995 |
44 | DANIEL ALVES DA SILVA | 110.107 |
45 | ANDRE LUIS PEREIRA DOS SANTOS | 111.921 |
CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – AOSD | ||
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
31 | SABRINA SOARES DA CUNHA | 109.927 |
35 | LORRANIA ALVES DOS SANTOS | 110.987 |
36 | MIQUEIAS GOMES GALVÃO | 110.005 |
38 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | 112.604 |
39 | DARLENE COSTA MONTEIRO | 112.442 |
40 | VANESSA LIMA MOURA | 114.005 |
41 | HELENA CHRYSTYNA RODRIGUES SILVA CUNHA | 112.633 |
43 | CHIRLENE DINIZ DA SILVA | 112.010 |
44 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO | 109.882 |
45 | JULIANA MENDONCA ROCHA | 113.366 |
46 | ISABELE ALVES DOS SANTOS | 112.222 |
48 | LARYSSA DE OLIVEIRA GOMES | 110.190 |
50 | CARINE CUNHA ALMEIDA | 113.184 |
51 | BEATRIZ LIMA SOUZA | 113.021 |
53 | JÉSSICA PORTUGAL NUNES FREIRE | 111.579 |
55 | JOANITA DA SILVA LIMA | 112.767 |
56 | MARIA WELLYDA AGUIAR CARVALHO | 113.907 |
58 | ALINE NUNES PINTO | 112.257 |
59 | CAROLINE VAZ SILVA | 109.098 |
60 | MARIA ISABELA COSTA LIMA | 113.947 |
63 | YASMIN DA SILVA MACEDO | 112.422 |
64 | JANAINA SA PORTUGAL | 110.755 |
65 | LILIA RODRIGUES LIMA | 111.845 |
66 | LARINE DO NASCIMENTO GARCES | 112.185 |
67 | KATIANE BRAGA LIMA | 113.277 |
68 | RONILDO DOS SANTOS FERREIRA | 113.362 |
70 | LETÍCIA RODRIGUES SILVA | 111.846 |
71 | MARIA SUELY URQUISA DE OLIVEIRA | 110.210 |
74 | MARLANE COELHO LIMA | 109.117 |
75 | CLENIA LERNER LOPES | 111.639 |
Magalhaes de Almeida-MA, 26 de março de 2025. Gildázio Araújo Silva, Secretário Municipal de Administração, Portaria n° 253/2025-GAB