FAÇA SUA BUSCA
OFÍCIO 001/2024 – SEMUCT
- 16 jan 2024Ao
Setor de Comunicação
Assunto: Resultado Preliminar dos Editais 006/2023 e 007/2023 – LEI PAULO GUSTAVO.
Aos cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar o resultado preliminar dos editais 006/2023 e 007/2023 de fomento a cultura no que trata a Lei Paulo Gustavo para serem publicados no portal do município.
RESULTADO PRELIMINAR
– EDITAL DE CHAMAMENTO 006/2023 – EDITAL DE APOIO AS DEMAIS ÁREA DA CULTURA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
ART. 8 – CATEGORIA 1 – PROPOSTAS DE PROJETO DE DANÇA
N.º | NOME | PROJETO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
1 | Iury Correa Linhares | Estrelinha de Santo Antônio | 70 | Habilitado |
2 | Francisco de Paulo Rocha | Capoeira: Monitor Calado | 60 | Habilitado |
ART. 8 – CATEGORIA 2 – PROPOSTA DE PROJETOS DE ARTESANATO
N.º | NOME | PROJETO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
1 | Maria Antônia Lima Silva | Arte com amor criações artesanais | 80 | Habilitado |
2 | Jhennifer Candeira Costa | Ateliê Encanto de Princesa | 80 | Habilitado |
3 | Elida Beatriz de Carvalho | Bonecando – Atelie Elida Beatriz | 80 | Habilitado |
4 | Maria Gracilene Costa da Silva | Crochê G&M | 80 | Habilitado |
5 | Izabel Caldas Gonçalves | Bela Bordados | 80 | Habilitado |
6 | Nilton Carlos Nunes Costa | Sustentarte | 80 | Habilitado |
7 | Rosiany Silva Costa | Mimos RC Artesanato | 80 | Habilitado |
8 | Darlene Costa Monteiro | Passos de arte | 80 | Habilitado |
9 | Silvana Caldas Gonçalves Boralho | Sil.Caldas cortes, costura e Bordados | 80 | Habilitado |
10 | Maria Vitoria Sousa Silva | CulturArt | 80 | Habilitado |
11 | Antonio Gleison Caetano da Silva | Arte em Fibras Naturais | 80 | Habilitado |
12 | Wildemar Alves Tito | Arte Sustentável | 80 | Habilitado |
13 | Francisca das Chagas dos Santos | Chaguinha crochê | 75 | Habilitado |
14 | Francisca Maria Caldas Gonçalves | Ateliê desenhando Artes | 70 | Habilitado |
15 | Andreleny Caldas Costa | Elegância em bordados | 70 | Habilitado |
16 | Daniele dos Santos Gomes | Izza Delicatos | 70 | Habilitado |
17 | Ana Marcia da Conceição Silva | Arte Sustentável e Criativa | 70 | Habilitado |
18 | Maria José Nascimento Rocha | Expressão em Miçangas | 70 | Habilitado |
19 | Deybson da Silva Santos | Reutilizando Idéias | 70 | Habilitado |
20 | Rômulo Batista Vieira | Artes Naturais | 70 | Habilitado |
21 | Marielly Vilar Silva | Bordadinhos com amor | 70 | Habilitado |
22 | Francisca de Paula Caldas Costa | Crochetando com amor | 70 | Habilitado |
23 | Denilson Marques Carvalho | Artes e Recortes | 70 | Habilitado |
24 | Maria Luiza Silva Cunha | Croche Artesanal | 70 | Habilitado |
25 | Edina do Nascimento Garcês | Crochê Afetivo | 70 | Habilitado |
26 | Cibele Carvalho dos Santos | Bordados Artesanais | 70 | Habilitado |
27 | Milena Silva Sousa | Croche Encantado | 70 | Habilitado |
28 | Raimunda Nonata Pereira de Araújo | Croche, Arte e Tradição | 70 | Habilitado |
29 | Beatriz Lima Souza | Tech Art Personalizados | 70 | Habilitado |
30 | Kaio Cesar Carvalho | Artesanato Raiz | 70 | Habilitado |
31 | Maria do Socorro da Silva | Croche Inspirador | 70 | Habilitado |
32 | Levi Sousa Silva | Carpintart | 60 | Habilitado |
33 | Maria Caroline dos Santos Silva | Carol Art`s | 60 | Habilitado |
34 | Wesley Kelvin do Nascimento Sousa | WK Vasos Artesanais | 60 | Habilitado |
35 | Alef Silva Vilar | Artes Naturais | 60 | Habilitado |
36 | Gardiania de Araújo Santos | Gardy Laços | 60 | Habilitado |
37 | José de Ribamar Silva Araújo | Recriando Artes | 60 | Habilitado |
38 | Suzane Moura dos Santos Sousa | Cantinho da Suzy Atelîe | 60 | Habilitado |
39 | Kayky Blemer Costa Menezes | Moldando Art | 60 | Habilitado |
40 | Jessica Moura Costa | Atelier Jessica Moura | 60 | Habilitado |
41 | Gardênia Santos Costa | Mimos de Gardenia | 60 | Habilitado |
42 | Francisca de Jesus Carvalho | Laços da Branca | 60 | Habilitado |
43 | Santana Gomes da Silva | Santana Artesanato | 60 | Habilitado |
44 | Maria Lucência da Paixão | Cênia Crochê | 60 | Habilitado |
45 | Adriana Moraes Escorcio | DK artesanato | 60 | Habilitado |
46 | Jefesson Gomes dos Santos | Criando Arte | 60 | Habilitado |
47 | Maria do Rosário de Jesus Silva | Maria do Rosário Artesanato | 60 | Habilitado |
48 | Joana Pereira Rocha da Costa | Ateliê JR criativa | 60 | Habilitado |
49 | Isabelly Silva Rodrigues | Mimos Biscult | 60 | Habilitado |
50 | Loide Rocha da Costa Moura | Mãos Destras Ateliê e Armarinho | 50 | Habilitado |
51 | Adriana dos Santos Silva | Artes da Drika | 50 | Habilitado |
52 | Melissia dos Santos Costa | MC Artesanato | 50 | Habilitado |
53 | Laio Carvalho Sousa | Del Jarros | 50 | Habilitado |
54 | Lucia Maria Lopes dos Santos | Lucia Croche e Artesanato | 50 | Habilitado |
55 | Larison Lima Costa | Larison L Artes | – | Inabilitado |
56 | Jôcassia Braga dos Santos | Costura & Cia | – | Inabilitado |
57 | Adriana Silva Costa | Ateliê da Dry | – | Inabilitado |
58 | Lariza dos Santos Brito | Bijú Lariza Moura | – | Inabilitado |
– EDITAL DE CHAMAMENTO 007/2023 – EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
ART. 6 – CATEGORIA 1 – APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS
N.º | Nome | Projeto | Pontuação | Classificação |
1 | Elimar da Silva Oliveira | Elimar Dinnyz | 80 | Habilitado |
2 | Fernando Amorim da Silva | Cowboy Rockfeller | 80 | Habilitado |
3 | Manoel Batista dos Santos | Banda M | 80 | Habilitado |
4 | Maria Daniela Santos Silva | Daniela Santos a Gerente | 80 | Habilitado |
5 | Wuoruick Gonçalves Boralho | WG Cantor | 80 | Habilitado |
6 | Acassio Vitalino da Silva | Acassio Batera | 70 | Habilitado |
7 | Wagner Silva Monteiro Filho | Banda Amaweis | 70 | habilitado |
8 | Willian Costa Monteiro | WipeOut | 70 | Habilitado |
9 | Daniel da Conceição Carvalho | Daniel Pizada | 60 | Habilitado |
10 | Luiz Vagner Souza Silva | Paizim e Banda | 60 | Habilitado |
11 | Raimundo dos Santos Araújo | Nerisval do Brega | 60 | Habilitado |
12 | Renato dos Santos Silva | Seresta de Luxo | 60 | Habilitado |
ART. 6 – CATEGORIA 2 – APOIO AS SALAS DE CINEMAS
– NENUMA PROPOSTA APRESENTADA
ART. 6 – CATEGORIA 3 – APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS E MOSTRAS DE PRODUÇÕES NO AUDIOVISUAL, PREFERENCIALMENTE POR MEIO DIGITAL.
N.º | NOME | PROJETO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
1 | Eduardo Fernandes Garcês Sousa | Blog Eduardo Garcês | – | Inabilitado |
Após a publicação todos os proponentes têm até 03 (três) dias uteis para recorrer a fase de habilitação.
Magalhães de Almeida, 16 de janeiro de 2024. FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA FILHO, Secretário Municipal de Cultura e Turismo.