FAÇA SUA BUSCA
Destaques
Lista de Inscritos no Processo Seletivo – Auxiliar de Sala de Aula
- 22 abr 2026Lista de Inscritos no Processo Seletivo – Auxiliar de Sala de Aula
A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciências, Tecnologia e Inovação – SEMECTI, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados a Lista de Inscritos no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de pessoal por excepcional interesse público, destinado à função de “Auxiliar de Sala”, conforme as condições estabelecidas neste Edital nº 001/2026:
| Nº INSCRIÇÃO | NOME CANDIDATO | CPF |
| 001 | Raimunda Nonata Araújo Silva | 089. ***.**3-32 |
| 002 | Luis Fernando Sousa Nunes | 629. ***.**3-29 |
| 003 | Ana Leticia Sousa Nunes | 629. ***.**3-38 |
| 004 | Edineia Sousa Nunes | 910. ***.**3-34 |
| 005 | Catiane dos Santos Almeida | 602. ***.**3-21 |
| 006 | Maria Grazielle dos Santos Alves | 127. ***.**3-48 |
| 007 | Mariza Silva de Aguiar | 615. ***.**3-16 |
| 008 | Francisca das Chagas Carvalho Lima | 987. ***.**3-34 |
| 009 | Silvana Silva Sousa | 019. ***.**3-28 |
| 010 | Ana Celia Sousa Vieira | 922. ***.**3-78 |
| 011 | Maria Maiza Silva Santos | 107. ***.**3-44 |
| 012 | Maria Daiane Silva Santos | 108. ***.**3-21 |
| 013 | Elen Kaline Nunes Damasceno | 764. ***.**2-00 |
| 014 | Raimunda Nonata da Silva Alves | 039. ***.**3-90 |
| 015 | Francielen da Costa Silva | 088. ***.**3-84 |
| 016 | Rosinete Santos Silva | 608. ***.**3-90 |
| 017 | Julielle Vieira da Silva | 069. ***.**3-39 |
| 018 | Maria Eunice da Costa Santos | 051. ***.**3-57 |
| 019 | Vitória Oliveira Cabral dos Santos | 107. ***.**3-08 |
| 020 | Maria Eduarda Cardoso de Almeida | 052. ***.**3-99 |
| 021 | Rafaela da Silva Nascimento | 615. ***.**3-39 |
| 022 | Maria Anunciação Silva dos Santos | 070. ***.**3-45 |
| 023 | Ana Beatriz de Carvalho Santos | 079. ***.**3-08 |
| 024 | Maria Bethania Silva Santos | 072. ***.**3-09 |
| 025 | Edilane Vieira Nascimento Gomes | 606. ***.**3-74 |
| 026 | Vitoria Maria Ferreira da Silva Santos | 100. ***.**3-78 |
| 027 | Maria Betânia Alves de Sousa | 606. ***.**3-04 |
| 048 | Pamela Mendonça Silva | 087. ***.**3-89 |
| 029 | Viviane Araújo Brito | 006. ***.**3-25 |
| 030 | Tamires Costa Sousa | 052. ***.**3-02 |
| 031 | Socorro Rute Chaves Lima | 055. ***.**3-03 |
| 032 | Maria de Jesus Nunes Mendonça | 021. ***.**3-42 |
| 033 | Karina dos Santos Monteiro | 109. ***.**3-03 |
| 034 | Eline de Carvalho Brandão | 076. ***.**3-92 |
| 035 | Isabele de Sousa Lima | 080. ***.**3-69 |
| 036 | Francisca Maria Lopes da Cunha | 039. ***.**3-36 |
| 037 | Sendy Kelly de Sousa Marques | 603. ***.**3-16 |
| 038 | Maria Lucia de Sousa | 917. ***.**3-91 |
| 039 | Ianca Batista Amorim | 615. ***.**3-03 |
| 040 | Barbara Brito Rocha | 615. ***.**3-70 |
| 041 | Naira Ferreira Costa | 039. ***.**3-43 |
| 042 | Natalice Costa Ribeiro | 069. ***.**3-57 |
| 043 | Ivanice Rodrigues da Silva | 068. ***.**3-05 |
| 044 | Vânia Nunes Sousa | 606. ***.**3-06 |
| 045 | Lavinia Carvalho Sousa | 096. ***.**7-27 |
| 046 | Maria do Rosário Silva Oliveira | 058. ***.**3-35 |
| 047 | Cídia Prudêncio Costa | 857. ***.**3-04 |
| 048 | Shelida Lima Costa Brito | 606. ***.**3-02 |
| 049 | Lúcia Silva Pereira | 609. ***.**3-88 |
| 050 | Maria do Socorro Silva Sousa | 029. ***.**3-05 |
| 051 | Sônia Maria Pereira Gomes de Sousa | 013. ***.**3-80 |
| 052 | Flaviana Araújo Marques | 015. ***.**3-16 |
| 053 | Joana Darque Santos Silva | 041. ***.**3-57 |
| 054 | Palloma Rodrigues Oliveira | 606. ***.**3-94 |
| 055 | Maria das Dores Souza Silva | 611. ***.**2-91 |
| 056 | Diana dos Santos Brito | 874. ***.**3-68 |
| 057 | Rita de Cassia Rodrigues de Castro | 006. ***.**3-80 |
| 058 | Tatiane Maria Silva Costa | 002. ***.**3-84 |
| 059 | Milena Silva Sousa | 606. ***.**3-40 |
| 060 | Maria Luiza Silva Cunha | 089. ***.**3-06 |
| 061 | Gabriele dos Santos Monteiro | 027. ***.**3-20 |
| 062 | Maria Beatriz Rocha de Sousa | 606. ***.**3-20 |
| 063 | Lorena Alves Rodrigues | 109. ***.**3-22 |
| 064 | Nagila Vilar de Lima | 606. ***.**3-40 |
| 065 | Angélica Carvalho Souza | 038. ***.**3-01 |
| 066 | Andressa Silva Rodrigues | 084. ***.**3-20 |
| 067 | Josária Lopes | 016. ***.**3-33 |
| 068 | Naiana dos Santos | 018. ***.**3-00 |
| 069 | Jhennyfer Albuquerque Costa | 120. ***.**3-90 |
| 070 | Francisco Vaz do Nascimento | 050. ***.**3-42 |
| 071 | Ana Celia Reis da Silva | 606. ***.**3-10 |
| 072 | Isabelle Cristina Vieira Mendonça | 615. ***.**3-89 |
| 073 | Marianny Sousa da Silva | 615. ***.**3-80 |
| 074 | Erika Silva Sousa | 013. ***.**2-48 |
| 075 | Taina Maria Souza Silva | 108. ***.**3-55 |
| 076 | Cristiane de Araújo Brandão | 026. ***.**3-03 |
| 077 | Regimara da Silva Costa | 606. ***.**3-47 |
| 078 | Gabriela Diniz Silva | 611. ***.**3-32 |
| 079 | Marcos Domingos da Silva Costa | 106. ***.**3-37 |
| 080 | Cristiane Silva Lima | 007. ***.**3-42 |
| 081 | Paulo da Silva Costa | 048. ***.**3-02 |
| 082 | Karlistenha Correia Rosa | 018. ***.**3-66 |
| 083 | Francisco das Chagas de Assis Marques dos Santos | 049. ***.**3-22 |
| 084 | Luana Vitoria Silva Costa | 609. ***.**3-06 |
| 085 | Wiliane Pereira da Silva | 026. ***.**3-51 |
| 086 | Lara Esthefanny Alves Costa | 096. ***.**3-57 |
| 087 | Janaina Carvalho de Sales | 271. ***.**8-74 |
| 088 | Maiana Marques Alves | 606. ***.**3-12 |
| 089 | Gabriela Garcês Costa | 611. ***.**3-13 |
| 090 | Maria Clara Lima dos Santos | 109. ***.**3-31 |
| 091 | Klicia Carvalho Candeira | 105. ***.**3-04 |
| 092 | Natalia de Araújo Silva | 152. ***.**7-59 |
| 093 | Mikelle dos Santos Silva | 615. ***.**3-00 |
| 094 | Izadora Araújo dos Reis | 100. ***.**3-80 |
| 095 | Gessica Carvalho Silva | 072. ***.**3-41 |
| 096 | Gabriele Santos Silva | 055. ***.**3-09 |
| 097 | Aurilene de Sousa Pereira | 609. ***.**3-65 |
| 098 | Wellen Souza Silva | 626. ***.**3-28 |
| 099 | Keitiane Mendonça dos Santos | 615. ***.**3-88 |
| 100 | Francisca Feliciano dos Santos | 069. ***.**3-48 |
| 101 | Lidiane Lima da Silva | 042. ***.**3-50 |
| 102 | José de Ribamar dos Santos | 046. ***.**3-64 |
| 103 | Milange Crispim da Silva Barroso | 053. ***.**3-24 |
| 104 | Maria Aline Nascimento dos Santos | 615. ***.**3-71 |
| 105 | Elineuza da Silva Santos | 041. ***.**3-30 |
| 106 | Bernardete da Silva Venâncio | 510. ***.**3-04 |
| 107 | Marinete da Costa Aguiar | 051. ***.**3-10 |
| 108 | Maria Crislane Silva e Sousa Silva | 044. ***.**3-40 |
| 109 | Laise Vieira Sousa | 634. ***.**3-37 |
| 110 | Maria dos Milagres Araújo Sousa | 630. ***.**3-59 |
| 111 | Audarizelia Gomes Candeira | 405. ***.**3-15 |
| 112 | Maria dos Reis Costa Silva Alves | 673. ***.**3-34 |
| 113 | Cláudia Raniely Pereira Ribeiro de Souza | 614. ***.**3-66 |
| 114 | Poliane do Nascimento Silva | 068. ***.**3-30 |
| 115 | Andressa dos Santos Nunes | 609. ***.**3-70 |
| 116 | Juciane Maria Sousa Silva | 039. ***.**3-01 |
| 117 | Joana Batista Melo Barbosa | 625. ***.**3-84 |
| 118 | Maria Osmarina Ferreira de Morais Pinheiro | 038. ***.**3-76 |
| 119 | Janaina Carvalho Lima | 611. ***.**3-30 |
| 120 | Sabrine Vieira Braga | 615. ***.**3-97 |
| 121 | Aurilene Alves da Silva | 014. ***.**3-05 |
| 122 | Vivian Maria Soares de Lima | 023. ***.**3-60 |
| 123 | Florence Pereira Silva | 083. ***.**3-02 |
| 124 | Maria Zélia Lima Nascimento | 803. ***.**1-04 |
| 125 | Vanessa Gomes dos Santos | 634. ***.**3-45 |
| 126 | Fernanda Vieira Nascimento | 621. ***.**3-60 |
| 127 | Samire Damasceno Silva | 076. ***.**3-46 |
| 128 | Francilucy Vieira Gomes das Chagas | 023. ***.**3-66 |
| 129 | Rosy Costa Silva | 023. ***.**3-38 |
| 130 | Natália Araújo Rodrigues | 049. ***.**3-13 |
| 131 | Janaina Lima da Silva Ferreira | 044. ***.**3-45 |
| 132 | Felipe Jorge Lima da Silva | 054. ***.**3-46 |
| 133 | Disciane Rocha Souza | 060. ***.**3-19 |
| 134 | Savio Silva Sousa | 609. ***.**3-47 |
| 135 | Samara Brito Cardoso | 615. ***.**3-32 |
| 136 | Adriele de Araújo Nascimento | 112. ***.**3-10 |
| 137 | Emanuely Lima Monteiro | 054. ***.**3-43 |
| 138 | Priscylla Brito da Silva | 042. ***.**3-17 |
| 139 | João Vitor Brito do Nascimento | 081. ***.**3-33 |
| 140 | Dyesse Andrade | 061. ***.**3-19 |
| 141 | Darine Ferreira da Costa | 606. ***.**3-10 |
| 142 | Tamiris de Souza Silva de Paula | 611. ***.**3-07 |
| 143 | Helena Chrystyna Rodrigues Silva Cunha | 084. ***.**3-60 |
| 144 | Lucélia Lima Rocha | 949. ***.**3-00 |
| 145 | Claudenice Lima Rocha | 947. ***.**3-87 |
| 146 | Ana Claudia Souza Gomes | 026. ***.**3-54 |
| 147 | Samia Garces dos Santos | 000. ***.**3-00 |
| 148 | Kauane Candeira Lima | 615. ***.**3-69 |
| 149 | Mila da Costa Sales | 613. ***.**3-00 |
| 150 | Soraia Rodrigues Silva | 001. ***.**3-33 |
| 151 | Thawan Souza Silva | 084. ***.**3-40 |
| 152 | Aldelane Santos da Silva | 615. ***.**3-00 |
| 153 | Andressa Carvalho Reis | 053. ***.**3-11 |
| 154 | Rogiele Costa de Aguiar | 102. ***.**3-67 |
| 155 | Lucimila Carvalho Portela | 609. ***.**3-81 |
| 156 | Isabel Rodrigues da Silva | 038. ***.**3-23 |
| 157 | Ana Kerly da Cunha Silva | 715. ***.**1-97 |
| 158 | Daniele Alves Tito | 054. ***.**3-22 |
| 159 | Alzira dos Santos Pereira | 085. ***.**3-56 |
| 160 | Laurilene Moraes Silva | 602. ***.**3-27 |
| 161 | Lianha Alves Silva | 013. ***.**3-08 |
| 162 | Fernanda Costa dos Santos | 887. ***.**3-91 |
| 163 | Savia de Sousa Costa | 058. ***.**3-88 |
| 164 | Franciane Costa Silva | 089. ***.**3-95 |
| 165 | Sergio Murilo Santos da Silva | 048. ***.**2-54 |
| 166 | Maria Aparecida Teixeira | 624. ***.**3-57 |
| 167 | Maria das Dores Vieira Sales | 878. ***.**3-44 |
| 168 | Glória Maria da Conceição de Sousa | 626. ***.**3-57 |
| 169 | Erlieny Lima Nunes Costa | 067. ***.**3-27 |
| 170 | Julia Vitoria Souza Oliveira | 083. ***.**3-70 |
| 171 | Eulila Maria da Silva Braga | 040. ***.**3-20 |
| 172 | Maria de Fatima dos Santos | 022. ***.**3-90 |
| 173 | Vitória Régia Silva Bacelar | 615. ***.**3-10 |
| 174 | Elizangela Maria Ferreira de Sousa Moura | 706. ***.**1-72 |
| 175 | Maria dos Reis dos Santos | 942. ***.**3-06 |
| 176 | Luciana dos Santos Costa | 104. ***.**3-78 |
| 177 | Elzelita Braga | 016. ***.**3-90 |
| 178 | Lucilene dos Santos Costa | 057. ***.**3-84 |
| 179 | João Icaro Vieira Sales | 615. ***.**3-50 |
| 180 | Meriacy Brandão dos Santos | 016. ***.**3-00 |
| 181 | Izanete Pires do Nascimento | 016. ***.**3-12 |
| 182 | Liliane Silva | 071. ***.**3-54 |
| 183 | Maise Braga da Silva Sousa | 043. ***.**3-47 |
| 184 | Ana Carla Silva Braga | 051. ***.**3-22 |
| 185 | Domingas Silva Oliveira Braga | 921. ***.**2-91 |
| 186 | Nathalia Ferreira Peres | 615. ***.**3-32 |
| 187 | Cheila Carvalho Damasceno | 058. ***.**3-04 |
| 188 | Marcileia Costa de Sousa | 034. ***.**3-60 |
| 189 | Gabriele da Silva Alves | 615. ***.**3-09 |
| 190 | Deiva Carvalho Damasceno | 021. ***.**3-29 |
| 191 | Amanda Dina Santos | 612. ***.**1-55 |
| 192 | Larisse Rodrigues Costa | 072. ***.**3-35 |
| 193 | Maria Luiza Nunes da Silva | 076. ***.**3.18 |
| 194 | Francisca Valdete Vieira da Silva | 047. ***.**3-51 |
| 195 | Raissa Rodrigues Silva | 109. ***.**3-71 |
| 196 | Maria Teresa Silva Sousa | 030. ***.**3-20 |
| 197 | Maria Eduarda Pereira da Silva | 107. ***.**3-71 |
| 198 | Maiza Pereira Conceição | 056. ***.**3-38 |
| 199 | Yasmin Magalhães Costa | 109. ***.**3-28 |
| 200 | Ana Lúcia da Silva Costa | 858. ***.**2-68 |
| 201 | Teresinha de Jesus Silva Teixeira | 919. ***.**3-20 |
| 202 | Francisca Maria Simplicio Gomes | 628. ***.**3-02 |
| 203 | Namires Simplicio Gomes | 628. ***.**3-38 |
| 204 | Iasmim de Sousa Cardoso | 606. ***.**3-38 |
| 205 | João Vitor Silva | 113. ***.**3-64 |
| 206 | Lyelle Candeira Santos | 082. ***.**3-04 |
| 207 | Maria Joana Silva Caldas | 615. ***.**3-35 |
| 208 | Grasiely Costa de Aguiar | 084. ***.**3-64 |
| 209 | Fernanda Lima Alves | 442. ***.**8.14 |
| 210 | Daniele dos Santos Gomes | 034. ***.**3-19 |
| 211 | Dara Alves Silva Meneses | 067. ***.**3-09 |
| 212 | Daiane Costa Silva | 084. ***.**3-00 |
| 213 | Dayane dos Santos Souza Vieira | 055. ***.**3-42 |
| 214 | Larissa Rufino da Silva | 109. ***.**3-11 |
| 215 | Carliane de Araújo Teixeira | 089. ***.**3-76 |
| 216 | Leonardo Cardoso de Amorim | 107. ***.**3-89 |
| 217 | Thenison Mateus Silva de Paula | 633. ***.**3-18 |
| 218 | Mariana Silva Portela | 615. ***.**3-81 |
| 219 | Maisa Maria Silva Rodrigues | 629. ***.**3-23 |
| 220 | Wesllya Araújo Vieira Sousa | 033. ***.**3-27 |
| 221 | Maria Luzia dos Santos Brito | 982. ***.**3-34 |
| 222 | Jucelia Maria Silva dos Santos | 026. ***.**3-41 |
| 223 | Mariana Silva do Nascimento | 615. ***.**3-24 |
| 224 | Ana Maria dos Santos Silva | 615. ***.**3-13 |
| 225 | Francisco das Chagas Felicissimo dos Santos Filho | 014. ***.**3-45 |
| 226 | Jakiane Viturino Carvalho | 027. ***.**3-80 |
| 227 | Isabela Silva Portela | 615. ***.**3-80 |
| 228 | Ana Paula Coelho Lima Sousa | 877. ***.**3-00 |
| 229 | Rosiane Souza da Silva | 025. ***.**3-27 |
| 230 | Dionaires Sousa Costa | 034. ***.**3-78 |
| 231 | Maria das Graças Silva Lima | 077. ***.**3-00 |
| 232 | Dhomini Silva Cunha | 094. ***.**3-07 |
| 233 | Alane Silva Lima | 054. ***.**3-73 |
| 234 | Andreleny Caldas Costa | 606. ***.**3-06 |
| 235 | Maria da Conceição Nascimento Silva | 988. ***.**3-34 |
| 236 | Jefferson Portugal Nunes Freire | 057. ***.**3-31 |
| 237 | Alessandra Lima Pereira | 109. ***.**3-75 |
| 238 | Edienilson Meneses Costa | 061. ***.**3-58 |
| 239 | Clenilda Vieira Araujo Neta | 615. ***.**3-80 |
| 240 | Kaylane Braga dos Santos | 109. ***.**3-20 |
| 241 | Dulce Maria de Carvalho Santos | 012. ***.**3-66 |
| 242 | Nilmara Valadares Mascarenhas | 061. ***.**3-70 |
| 243 | Barbara da Silva Gomes | 630. ***.**3-61 |
| 244 | Luciana de Sousa Pereira | 002. ***.**3-50 |
| 245 | Jocássia Braga dos Santos | 112. ***.**3-26 |
| 246 | Paulo André dos Santos Rocha | 630. ***.**3-75 |
| 247 | Yarlle Carvalho Rodrigues | 912. ***.**3-25 |
| 248 | Maria Janaína Souza Galeno | 606. ***.**3-24 |
| 249 | Francisca das Chagas Melo Barboza Silva | 067. ***.**3-13 |
| 250 | Marilene Cristina de Jesus | 396. ***.**8-42 |
| 251 | Laís de Sousa Silva | 083. ***.**3-38 |
| 252 | Ana Paula Alves dos Santos | 082. ***.**3-46 |
| 253 | Pedro Paulo da Silva Neto | 063. ***.**3-40 |
| 254 | Natane de Jesus Santos Alves | 109. ***.**3-43 |
| 255 | Ana Tércia da Silva Santos | 046. ***.**3-67 |
| 256 | Maria Luisa Braga da Silva | 029. ***.**3-66 |
| 257 | Francimeire Garcês Mendonça | 039. ***.**3-06 |
| 258 | Ricárcio Marques Moura | 606. ***.**3-88 |
| 259 | Júlio Cesar Sousa Cruz | 611. ***.**3-02 |
| 260 | Alessandro Diniz Sousa | 090. ***.**3-22 |
| 261 | Maria Vitoria Sousa Chaves | 110. ***.**3-62 |
| 262 | Carlos Henrique Spindola Rocha | 089. ***.**3-81 |
| 263 | Maria José Spindola dos Santos Rocha | 953. ***.**3-49 |
| 264 | Lilian Maria Alves Pereira | 088. ***.**3-47 |
| 265 | Polyana Santos Cunha | 066. ***.**3-36 |
| 266 | Rayllane de Oliveira Braga | 116. ***.**3-21 |
| 267 | Tashila Silva Italiano de Freitas | 606. ***.**3-58 |
| 268 | Williana Rodrigues Ribeiro | 102. ***.**3-78 |
| 269 | Leylson Mendonça Silva | 054. ***.**3-99 |
| 270 | Maria de Fátima da Costa Cunha | 027. ***.**3-80 |
| 271 | Talita Silvina Souza Lima | 089. ***.**3-25 |
| 272 | Luis Alberto Sousa Costa | 626. ***.**3-43 |
| 273 | Uiara da Silva Lima | 927. ***.**3-34 |
| 274 | Geuda Alves de Sousa | 027. ***.**3-81 |
| 275 | Rebeca Costa Escorcio | 615. ***.**3-01 |
| 276 | Jéssica do Nascimento Silva | 615. ***.**3-23 |
| 277 | Isabela Araujo Souta | 625. ***.**3-10 |
Magalhães de Almeida – MA, 22 de abril de 2026.
Raimundo Nonato Carvalho, Prefeito Municipal
Gildazio Araujo Silva, Secretária Municipal de Educação, Ciências, Tecnologia e Inovação, Portaria 639/2025-GAB














