FAÇA SUA BUSCA
Resultado Preliminar do Processo Seletivo – Auxiliar de Sala de Aula
- 29 abr 2026Resultado Preliminar do Processo Seletivo
Auxiliar de Sala de Aula
A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciências, Tecnologia e Inovação – SEMECTI, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de pessoal por excepcional interesse público, destinado à função de “Auxiliar de Sala”, conforme as condições estabelecidas neste Edital nº 001/2026:
CRECHE MUNICIPAL LENY GOMES
VAGAS: 03
CADASTRO RESRERVA: 06
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA DE SOUSA MOURA | 174 | 40 | APROVADO |
| 02 | ANDRELENY CALDAS COSTA | 234 | 38 | APROVADO |
| 03 | GRASIELY COSTA DE AGUIAR | 208 | 38 | APROVADO |
| 04 | POLIANE DO NASCIMENTO SILVA | 114 | 33 | CR |
| 05 | LAVINIA CARVALHO SOUSA | 45 | 30 | CR |
| 06 | LUCIANA DE SOUZA PEREIRA | 244 | 30 | CR |
| 07 | LUCÉLIA LIMA ROCHA | 144 | 30 | CR |
| 08 | VIVIANE ARAÚJO BRITO | 29 | 30 | CR |
| 09 | ANGELICA CARVALHO SOUZA | 65 | 30 | CR |
| 10 | IASMIN DE SOUSA CARDOSO | 204 | 30 | DESCLASSIFICADO* |
| 11 | JUCIANE MARIA SOUSA SILVA | 116 | 28 | DESCLASSIFICADO* |
| 12 | CLÁUDIA RANIELY PEREIRA RIBEIRO DE SOUZA | 113 | 28 | DESCLASSIFICADO* |
| 13 | CRISTIANE SILVA LIMA | 80 | 25 | DESCLASSIFICADO* |
| 14 | DAYANE DOS SANTOS SOUZA VIEIRA | 213 | 25 | DESCLASSIFICADO* |
| 15 | MARIA DOS MILAGRES ARAÚJO SOUSA | 110 | 20 | DESCLASSIFICADO* |
| 16 | DARINI FERREIRA DA COSTA | 141 | 20 | DESCLASSIFICADO* |
| 17 | MARIA ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS | 104 | 20 | DESCLASSIFICADO* |
| 18 | ISABELA ARAÚJO SOUTA | 277 | 10 | DESCLASSIFICADO* |
| 19 | LAISE VIEIRA SOUSA | 109 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 20 | SOCORRO RUTE CHAVES LIMA | 31 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 21 | ELINE DE CARVALHO BRANDÃO | 34 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 22 | ISABEL RODRIGUES DA SILVA | 156 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 23 | ANA LETÍCIA SOUSA NUNES | 3 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 24 | EDINEIA SOUSA BRAGA NUNES | 4 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 25 | REBECA COSTA ESCÓRCIO | 275 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 26 | KARLISTENHA CORREIA ROSA | 82 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 27 | LARA ESTHEFANNY ALVES COSTA | 86 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 28 | KLÍCIA CARVALHO CANDEIRA | 91 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 29 | NATÁLIA DE ARAÚJO SILVA | 92 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 30 | IZADORA ARAUJO DOS REIS | 94 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 31 | CLENILDA VIEIRA ARAÚJO NETA | 239 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 32 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | 197 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 33 | LYELLE CANDEIRA SANTOS | 206 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 34 | LILIANE SILVA | 182 | ** | DESCLASSIFICADO** |
CRECHE MUNICIPAL MARIA ZEZECA
VAGAS: 03
CADASTRO RESRERVA: 06
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | GABRIELE DOS SANTOS MONTEIRO | 61 | 50 | APROVADO |
| 02 | CÍDIA PRUDÊNCIO COSTA | 47 | 48 | APROVADO |
| 03 | MAIZA PEREIRA CONCEIÇÃO | 198 | 40 | APROVADO |
| 04 | TERESINHA DE JESUS SILVA TEIXEIRA | 201 | 38 | CR |
| 05 | ANA KERLY DA CUNHA SILVA | 157 | 38 | CR |
| 06 | ÉRIKA SILVA SOUSA | 74 | 38 | CR |
| 07 | AUDARIZELIA GOMES CANDEIRA | 111 | 33 | CR |
| 08 | GABRIELE DA SILVA ALVES | 189 | 28 | CR |
| 09 | MARIA EDUARDA CARDOSO DE ALMEIDA | 20 | 28 | CR |
| 10 | MARIA DOS REIS COSTA SILVA ALVES | 112 | 23 | DESCLASSIFICADO* |
| 11 | PRISCYLLA BRITO DA SILVA | 138 | 20 | DESCLASSIFICADO* |
| 12 | DIONAIRES SOUSA COSTA | 230 | 20 | DESCLASSIFICADO* |
| 13 | EMANUELY LIMA MONTEIRO | 137 | 10 | DESCLASSIFICADO* |
| 14 | NATHÁLIA FERREIRA PERES | 186 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 15 | JUCÉLIA MARIA SILVA DOS SANTOS | 222 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 16 | YASMIN MAGALHÃES COSTA | 199 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 17 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | 224 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 18 | MARIA JOANA SILVA CALDAS | 207 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 19 | MARIA OSMARINA FERREIRA DE MORAES PINHEIRO | 118 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 20 | ADRIELE DE ARAÚJO NASCIMENTO | 136 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 21 | KAUANE CANDEIRA LIMA | 148 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 22 | GABRIELA DINIZ SILVA | 78 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 23 | GEUDA ALVES DE SOUSA | 274 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 24 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA CUNHA | 270 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 25 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA COSTA | 79 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 26 | NATALICE COSTA RIBEIRO | 42 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 27 | LUÍS FERNANDO SOUSA NUNES | 2 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 28 | NAIRA FERREIRA COSTA | 41 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL ROSA COSTA
VAGAS: 01
CADASTRO RESRERVA: 02
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | ANA PAULA COELHO LIMA SOUSA | 228 | 38 | APROVADO |
| 02 | JEFFERSON PORTUGAL NUNES FREIRE | 236 | 25 | CR |
| 03 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SILVA | 235 | 18 | CR |
| 04 | ANA TÉRCIA DA SILVA SANTOS | 255 | 10 | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO
VAGAS: 02
CADASTRO RESRERVA: 04
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | PAULO DA SILVA COSTA | 81 | 40 | APROVADO |
| 02 | LUANA VITÓRIA SILVA COSTA | 84 | 33 | APROVADO |
| 03 | WESLLYA ARAÚJO VIEIRA SOUSA | 220 | 30 | CR |
| 04 | VÂNIA NUNES SOUSA | 44 | 30 | CR |
| 05 | ISABELA SILVA PORTELA | 227 | 30 | CR |
| 06 | FERNANDA LIMA ALVES | 209 | 30 | CR |
| 07 | MIKELLE DOS SANTOS SILVA | 93 | 28 | DESCLASSIFICADO* |
| 08 | JANAÍNA CARVALHO DE SALES | 87 | 25 | DESCLASSIFICADO* |
| 09 | MILANGE CRISPIM DA SILVA BARROSO | 103 | 25 | DESCLASSIFICADO* |
| 10 | VITÓRIA RÉGIA SILVA BACELAR | 173 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 11 | AMANDA DINA SANTOS | 191 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BATISTA VIEIRA
VAGAS: 02
CADASTRO RESRERVA: 04
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | DYESSE ANDRADE | 140 | 48 | APROVADO |
| 02 | GLÓRIA MARIA DA CONCEIÇAO SOUSA | 168 | 45 | APROVADO |
| 03 | SÁVIO SILVA SOUSA | 134 | 28 | CR |
| 04 | PALLOMA RODRIGUES OLIVEIRA | 54 | 28 | CR |
| 05 | SHÉLIDA LIMA COSTA BRITO | 48 | 20 | CR |
| 06 | MARIA VITÓRIA SOUSA CHAVES | 261 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 07 | NATANE DE JESUS SANTOS ALVES | 254 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 08 | BÁRBARA DA SILVA GOMES | 243 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 09 | KAYLANE BRAGA DOS SANTOS | 240 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 10 | MARIANA SILVA DO NASCIMENTO | 223 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 11 | WILLIANA RODRIGUES RIBEIRO | 268 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 12 | LUÍS ALBERTO SOUSA COSTA | 272 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 13 | ROGIELI COSTA DE AGUIAR | 154 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 14 | JOÃO ÍCARO VIEIRA SALES | 179 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL ADEMAR COSTA
VAGAS: 03
CADASTRO RESRERVA: 06
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | MARINETE DA COSTA AGUIAR | 107 | 40 | APROVADO |
| 02 | MARIA BETHANIA SILVA SANTOS | 24 | 25 | APROVADO |
| 03 | MARIA LUIZA SILVA CUNHA | 60 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 04 | EDILANE VIEIRA NASCIMENTO GOMES | 25 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 05 | NAMIRES SIMPLICIO GOMES | 203 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 06 | FLORENCE PEREIRA SILVA | 123 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GARCÊS DE OLIVEIRA
VAGAS: 03
CADASTRO RESRERVA: 06
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | FRANCIELEN DA COSTA SILVA | 15 | 40 | APROVADO |
| 02 | ROSINETE SANTOS SILVA | 16 | 25 | APROVADO |
| 03 | ANA CARLA SILVA BRAGA | 184 | 20 | APROVADO |
| 04 | MARIZA SILVA DE AGUIAR | 7 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 05 | EULILA MARIA DA SILVA BRAGA | 171 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 06 | FRANCISCA MARIA SIMPLICIO GOMES | 202 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 07 | SABRINE VIEIRA BRAGA | 120 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 08 | AURILENE ALVES DA SILVA | 121 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 09 | MILENA SILVA SOUSA | 59 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 10 | LORENA ALVES RODRIGUES | 63 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 11 | ANA CÉLIA REIS DA SILVA | 71 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ESCÓRCIO
VAGAS: 02
CADASTRO RESRERVA: 04
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | FELIPE JORGE LIMA DA SILVA | 132 | 50 | APROVADO |
| 02 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | 50 | 40 | APROVADO |
| 03 | SÔNIA MARIA PEREIRA GOMES DE SOUSA | 51 | 40 | CR |
| 04 | JANAÍNA LIMA DA SILVA FERREIRA | 131 | 33 | CR |
| 05 | MARCILÉIA COSTA DE SOUSA | 188 | 30 | CR |
| 06 | CATIANE DOS SANTOS ALMEIDA | 5 | 28 | CR |
| 07 | JOANA BATISTA MELO BARBOZA | 117 | 28 | DESCLASSIFICADO* |
| 08 | RICARCIO MARQUES MOURA | 258 | 20 | DESCLASSIFICADO* |
| 09 | MARIA APARECIDA TEIXEIRA | 166 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 10 | MARIA CRISLANE SILVA E SOUSA SILVA | 108 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 11 | LILIAN MARIA ALVES PEREIRA | 264 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 12 | MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | 55 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 13 | THENISON MATEUS SILVA DE PAULA | 217 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 14 | ALESSANDRA LIMA PEREIRA | 237 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 15 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELICISSIMO DOS SANTOS FILHO | 225 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL CORAÇAO DE JESUS
VAGAS: 01
CADASTRO RESRERVA: 02
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | RÔSY COSTA SILVA | 129 | 35 | APROVADO |
| 02 | SAMIRE DAMASCENO SILVA | 127 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL CHIQUINHA CASTELO BRANCO
VAGAS: 01
CADASTRO RESRERVA: 02
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | EDIENILSON MENESES COSTA | 238 | 33 | APROVADO |
| 02 | FERNANDA VIEIRA NASCIMENTO | 126 | 30 | CR |
| 03 | LUCILENE DOS SANTOS COSTA | 178 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 04 | LUCIANA DOS SANTOS COSTA | 176 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 05 | VANESSA GOMES DOS SANTOS | 125 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 06 | MARIA ZÉLIA LIMA NASCIMENTO | 124 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 07 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | 252 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 08 | LARISSA RUFINO DA SILVA | 214 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 09 | CARLIANE DE ARAÚJO TEIXEIRA | 215 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 10 | LEONARDO CARDOSO DE AMORIM | 216 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO
VAGAS: 02
CADASTRO RESRERVA: 04
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | FRANCISCO VAZ DO NASCIMENTO | 70 | 50 | APROVADO |
| 02 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | 172 | 35 | APROVADO |
| 03 | ANDRESSA SILVA RODRIGUES | 66 | 33 | CR |
| 04 | JOSÁRIA LOPES | 67 | 25 | CR |
| 05 | NAIANA DOS SANTOS | 68 | 25 | CR |
| 06 | ELZELITA BRAGA | 177 | 20 | CR |
| 07 | ANA LÚCIA DA SILVA COSTA | 200 | 18 | DESCLASSIFICADO* |
| 08 | MARIA JOSÉ SPÍNDOLA DOS SANTOS ROCHA | 263 | 10 | DESCLASSIFICADO* |
| 09 | DIANA DOS SANTOS BRITO | 56 | 10 | DESCLASSIFICADO* |
| 10 | MARIA LUZIA DOS SANTOS BRITO | 221 | 10 | DESCLASSIFICADO* |
| 11 | JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS | 102 | 10 | DESCLASSIFICADO* |
| 12 | CARLOS HENRIQUE SPÍNDOLA ROCHA | 262 | 10 | DESCLASSIFICADO* |
| 13 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA LIMA | 231 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 14 | JÉSSICA DO NASCIMENTO SILVA | 276 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 15 | RAISSA RODRIGUES SILVA | 195 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 16 | MARIA TERESA SILVA SOUSA | 196 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ WILSON ALVES DA ROCHA
VAGAS: 03
CADASTRO RESRERVA: 06
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | ALDELANE SANTOS DA SILVA | 152 | 48 | APROVADO |
| 02 | ANDRESSA CARVALHO REIS | 153 | 28 | APROVADO |
| 03 | FRANCILUCY VIEIRA GOMES DAS CHAGAS | 128 | 23 | APROVADO |
| 04 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA ALVES | 14 | 20 | CR |
| 05 | NILMARA VALADARES MASCARENHAS | 242 | 20 | CR |
| 06 | LIANHA ALVES SILVA | 161 | 13 | CR |
| 07 | LUCIMILA CARVALHO PORTELA | 155 | 10 | CR |
| 08 | ALANE SILVA LIMA | 233 | 10 | CR |
| 09 | FRANCIMEIRE GARCÊS DE MENDONÇA | 257 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 10 | WELLEN SOUZA SILVA | 98 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 11 | TATIANE MARIA SILVA COSTA | 58 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 12 | VITÓRIA MARIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | 26 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 13 | MARIA DOS REIS DOS SANTOS | 175 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 14 | SAMARA BRITO CARDOSO | 135 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 15 | THAWAN SOUZA SILVA | 151 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL CUSTÓDIO LIMA
VAGAS: 03
CADASTRO RESRERVA: 06
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | JÚLIA VITÓRIA SOUZA OLIVEIRA | 170 | 48 | APROVADO |
| 02 | VITÓRIA OLIVEIRA CABRAL DOS SANTOS | 19 | 28 | APROVADO |
| 03 | CRISTIANE DE ARAÚJO BRANDAO | 76 | 25 | APROVADO |
| 04 | ERLIENY LIMA NUNES COSTA | 169 | 25 | CR |
| 05 | MERIACY BRANDAO DOS SANTOS | 180 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 06 | IZANETE PIRES DO NASCIMENTO | 181 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 07 | FRANCISCA VALDETE VIEIRA DA SILVA | 194 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 08 | VIVIAN MARIA SOARES DE LIMA | 122 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 09 | RAFAELA DA SILVA NASCIMENTO | 21 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 10 | MARIA EUNICE DA COSTA SANTOS | 18 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 11 | MARIA MAIZA SILVA SANTOS | 11 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 12 | MARIA DAIANE SILVA SANTOS | 12 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 13 | JHENNYFER ALBUQUERQUE COSTA | 69 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 14 | TAINARA MARIA SOUSA SILVA | 75 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 15 | POLYANA SANTOS CUNHA | 265 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS TOBIAS COSTA
VAGAS: 03
CADASTRO RESRERVA: 06
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | RITA DE CÁSSIA RODRIGUES DE CASTRO | 57 | 50 | APROVADO |
| 02 | ANA CLAUDIA SOUZA GOMES | 146 | 50 | APROVADO |
| 03 | IVANICE RODRIGUES DA SILVA | 43 | 50 | APROVADO |
| 04 | LEYLSON MENDONÇA SILVA | 269 | 50 | CR |
| 05 | ISABELE DE SOUSA LIMA | 35 | 48 | CR |
| 06 | SERGIO MURILO SANTOS DA SILVA | 165 | 43 | CR |
| 07 | DANIELE DOS SANTOS GOMES | 210 | 40 | CR |
| 08 | MARIANA SILVA PORTELA | 218 | 40 | CR |
| 09 | ANDRESSA DOS SANTOS NUNES | 115 | 38 | CR |
| 10 | MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA | 38 | 35 | DESCLASSIFICADO* |
| 11 | SAMIA GARCES DOS SANTOS | 147 | 30 | DESCLASSIFICADO* |
| 12 | ANA CELIA SOUSA VIEIRA | 10 | 30 | DESCLASSIFICADO* |
| 13 | UIARA DA SILVA LIMA | 273 | 30 | DESCLASSIFICADO* |
| 14 | ELEN KALINE NUNES DAMASCENO | 13 | 30 | DESCLASSIFICADO* |
| 15 | MARIA DAS DORES VIEIRA SALES | 167 | 28 | DESCLASSIFICADO* |
| 16 | FRANCIANE COSTA SILVA | 164 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 17 | JOÃO VÍTOR SILVA | 205 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 18 | DANIELE ALVES TITO | 158 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 19 | MARIA GRAZIELLE DOS SANTOS ALVES | 6 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 20 | TALITA SILVINA SOUZA LIMA | 271 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 21 | GABRIELA GARCES COSTA | 89 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 22 | GABRIELE SANTOS SILVA | 96 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 23 | PAULO ANDRÉ DOS SANTOS ROCHA | 246 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 24 | DAIANE COSTA SILVA | 212 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO
VAGAS: 03
CADASTRO RESRERVA: 06
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | SORAIA RODRIGUES SILVA | 150 | 50 | APROVADO |
| 02 | LAÍS DE SOUSA SILVA | 251 | 43 | APROVADO |
| 03 | AURILENE DE SOUSA FERREIRA | 97 | 40 | APROVADO |
| 04 | MILA DA COSTA SALES | 149 | 38 | CR |
| 05 | MARIA BETÂNIA ALVES DE SOUSA | 27 | 30 | CR |
| 06 | GÉSSICA CARVALHO SILVA | 95 | 28 | CR |
| 07 | JULIELLE VIEIRA DA SILVA | 17 | 28 | CR |
| 08 | MAÍSE BRAGA DA SILVA SOUSA | 183 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 09 | HELENA CHRYSTYNA RODRIGUES SILVA CUNHA | 143 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL LUCIMAR ARAÚJO
VAGAS: 02
CADASTRO RESRERVA: 04
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | SAVIA DE SOUSA COSTA | 163 | 50 | APROVADO |
| 02 | LIDIANE LIMA DA SILVA | 101 | 35 | APROVADO |
| 03 | ROSIANE SOUZA DA SILVA | 229 | 30 | CR |
| 04 | RAIMUNDA NONATA ARAÚJO SILVA | 1 | 30 | CR |
| 05 | TASHILA SILVA ITALIANO DE FREITAS | 267 | 25 | CR |
| 06 | MARIA BEATRIZ ROCHA DE SOUSA | 62 | 28 | CR |
| 07 | FRANCSICA DAS CHAGAS MELO BARBOZA SILVA | 249 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 08 | DHOMINI SILVA CUNHA | 232 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 09 | MARIANNY SOUSA DA SILVA | 73 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 10 | ALZIRA DOS SANTOS FERREIRA | 159 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL HIGINO NUNES
VAGAS: 04
CADASTRO RESRERVA: 08
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | MARIA JANAÍNA SOUZA GALENO | 248 | 40 | APROVADO |
| 02 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ASSIS MARQUES DOS SANTOS | 83 | 35 | APROVADO |
| 03 | SILVANA SILVA SOUSA | 9 | 30 | APROVADO |
| 04 | WILIANE PEREIRA DA SILVA | 85 | 30 | APROVADO |
| 05 | FRANCISCA MARIA LOPES CUNHA | 36 | 30 | CR |
| 06 | SENDY KELLY DE SOUSA MARQUES | 37 | 30 | CR |
| 07 | MAIANA MARQUES ALVES 1993 | 88 | 25 | CR |
| 08 | DOMINGAS SILVA OLIVEIRA BRAGA | 185 | 20 | CR |
| 09 | JOCÁSSIA BRAGA DOS SANTOS | 245 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 10 | JAKIANE VITURINO CARVALHO | 226 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 11 | MARIA LUIZA NUNES DA SILVA | 193 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 12 | CHEILA CARVALHO DAMASCENO | 187 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ NUNES
VAGAS: 03
CADASTRO RESRERVA: 06
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | JANAÍNA CARVALHO LIMA | 119 | 38 | APROVADO |
| 02 | DULCE MARIA DE CARVALHO SANTOS | 241 | 30 | APROVADO |
| 03 | CLAUDENICE LIMA ROCHA | 145 | 30 | APROVADO |
| 04 | TAMIRIS DE SOUZA SILVA DE PAULA | 142 | 30 | CR |
| 05 | DEIVA CARVALHO DAMASCENO | 190 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 06 | MARIA ANUNCIAÇÃO SILVA DOS SANTOS | 22 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 07 | TAMIRES COSTA SOUSA | 30 | ** | DESCLASSIFICADO** |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA VIEIRA
VAGAS: 02
CADASTRO RESRERVA: 04
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | ALESSANDRO DINIZ SOUSA | 260 | 30 | APROVADO |
| 02 | JOÃO VITOR BRITO DO NASCIMENTO | 139 | 20 | APROVADO |
| 03 | IANCA BATISTA AMORIM | 39 | 18 | CR |
| 04 | BARBARA BRITO ROCHA | 40 | 18 | CR |
| 05 | JÚLIO CÉSAR SOUSA CRUZ | 259 | 15 | CR |
| 06 | NATÁLIA ARAÚJO RODRIGUES | 130 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 07 | LÚCIA SILVA PEREIRA | 49 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 08 | PAMELA MENDONÇA SILVA | 28 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 09 | FRANCISCA FELICIANO DOS SANTOS | 100 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 10 | FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO LIMA | 8 | ** | DESCLASSIFICADO** |
CRECHE MUNICIPAL TIA VANDA ANÁLIO
VAGAS: 03
CADASTRO RESRERVA: 06
| ORD | NOME CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| 01 | MARIA DE JESUS NUNES MENDONÇA | 32 | 28 | APROVADO |
| 02 | FLAVIANA ARAÚJO MARQUES | 52 | 28 | APROVADO |
| 03 | RIGIMARA DA SILVA COSTA | 77 | 28 | APROVADO |
| 04 | MARIA LUISA BRAGA DA SILVA | 256 | 25 | CR |
| 05 | MARILENE CRISTINA DE JESUS | 250 | 25 | CR |
| 06 | ELINEUZA DA SILVA SANTOS | 105 | 20 | CR |
| 07 | MARIA DO ROSÁRIO SILVA OLIVEIRA | 46 | 20 | CR |
| 08 | DISCIANE ROCHA SOUZA | 133 | 20 | CR |
| 09 | JOANA DARQUE SANTOS SILVA | 53 | 18 | CR |
| 10 | ISABELLE CRISTINA VIEIRA MENDONÇA | 72 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 11 | MARIA CLARA LIMA DOS SANTOS | 90 | ** | DESCLASSIFICADO** |
| 12 | KEITIANE MENDONÇA DOS SANTOS | 99 | ** | DESCLASSIFICADO** |
