FAÇA SUA BUSCA
1ª CONVOCAÇÃO DO EDITAL DE SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2023 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- 11 abr 2023A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida – MA, CONVOCA os candidatos ABAIXO RELACIONADOS, pelo Seletivo N.º 001/2023 de Magalhães de Almeida para contratação temporária de servidores do município, a partir do RESULTADO FINAL, divulgado oficialmente no dia 20 de março de 2023 para apresentação dos documentos e prosseguimento às etapas estabelecidas no edital. A lotação dos servidores, ficará a cargo das Secretarias Municipais de Infraestrutura e Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação.
DOCUMENTOS:
I – Dados Bancários (BANCO DO BRADESCO);
II – Título eleitoral;
III – E-mail;
IV – Certidão de Quitação Eleitoral;
V – Certificado de Reservista;
VI – PASEP/PIS;
VII – NIS;
VIII – Foto 3×4;
IX – Documento de identificação: Original e cópia do RG e CPF (frente e verso) ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH (somente o modelo novo, que contém foto);
X – Comprovante de residência em nome do candidato (energia, água ou telefone), caso o comprovante de residência não esteja em nome do candidato, este deverá estar acompanhado de Declaração de Residência do candidato que se responsabiliza pelo endereço informado;
XI – Original e cópia dos documentos de Titulação;
XII – Comprovante de escolaridade.
LOCAL DE ENTREGA:
Auditório da Secretaria Municipal de Educação – SEMECTI
DATA DA ENTREGA:
14/04/2023
HORÁRIO:
08h:00min às 12h:000min
Não haverá prorrogação de prazos e horários.
Certos de sua atenção, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais.
Magalhães de Almeida, 11 de abril de 2023.
Atenciosamente, RAIMUNDO NONATO CARVALHO, Prefeito Municipal de Magalhães de Almeida – MA.
| CARGO: VIGIA | ||||
| ORD. | Inscrição | Candidato | Situação | Pontuação |
| 1 | 60 | DECIO MARTA DE SOUZA | C.R | 7 |
| 2 | 540 | JOSE VANDO DA SILVA SANTOS | C.R | 7 |
| 3 | 319 | EDIMILSON GOMES DA SILVA | C.R | 7 |
| 4 | 751 | CARLOS FERNANDO COELHO DA SILVA | C.R | 7 |
| 5 | 270 | CARLOS EDUARDO SANTOS COSTA | C.R | 7 |
| 6 | 104 | JARMYER NUNES | C.R | 7 |
| 7 | 687 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | C.R | 7 |
| 8 | 841 | ADRIANO DE OLIVEIRA COSTA | C.R | 7 |
| 9 | 63 | LARISON LIMA COSTA | C.R | 7 |
| 10 | 187 | RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | C.R | 7 |
| 11 | 852 | ALEF SILVA VILAR | C.R | 7 |
| 12 | 449 | DAVINILSON LIMA DOS SANTOS | C.R | 7 |
| 13 | 291 | DELFRAN DA SILVA MENDONÇA | C.R | 7 |
| 14 | 59 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | C.R | 7 |
| 15 | 52 | ERNANDO DE SOUSA SILVA | C.R | 7 |
| 16 | 444 | KEVIN GARCÊS FONSECA | C.R | 7 |
| 17 | 456 | CARLOS JORGE SOUSA LIMA JUNIOR | C.R | 7 |
| 18 | 547 | GILSON GARCES SANTOS | C.R | 7 |
| 19 | 874 | VICTOR EMANUEL OLIVEIRA PORTELA | C.R | 7 |
| 20 | 231 | IRAN DE OLIVEIRA VIEIRA JUNIOR | C.R | 7 |
| 21 | 259 | WARLANGE SALES CALDAS | C.R | 7 |
| 22 | 487 | JOSE EVALDO DE OLIVEIRA TITO | C.R | 7 |
| 23 | 47 | ANTONIO ELIEZER DE OLIVEIRA | C.R | 6 |
| 24 | 253 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS BRAGA | C.R | 6 |
| 25 | 15 | ANTONIO SILVA | C.R | 6 |
| CARGO: AOSD | ||||
| ORD. | Inscrição | Candidato | Situação | Pontuação |
| 1 | 116 | VALÉCIA CARVALHO LIMA | CR | 5 |
| 2 | 337 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUSA | CR | 5 |
| 3 | 563 | SAMARA MARIA DE SOUSA | CR | 5 |
| 4 | 798 | GERLANIA ROCHA DOS SANTOS | CR | 5 |
| 5 | 144 | FABRICIA MELO BARBOZA DA COSTA | CR | 5 |
| 6 | 746 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | CR | 5 |
| 7 | 289 | MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEIÇÃO | CR | 5 |
| 8 | 87 | CLEICIANE DA SILVA FREITAS COSTA | CR | 5 |
| 9 | 664 | HARNESIANA MOREIRA DA SILVA | CR | 5 |
| 10 | 723 | MARIA LUCILENE LIMA DA SILVA | CR | 5 |
| 11 | 375 | FRANCIMARA DA SILVA PIRES | CR | 5 |
| 12 | 81 | JARINETE RODRIGUES | CR | 5 |
| 13 | 105 | MAILA FERREIRA DE SOUSA | CR | 5 |
| 14 | 38 | TERCIANE DA SILVA SANTOS | CR | 5 |
| 15 | 379 | MARIA APARECIDA LIMA SILVA | CR | 5 |
| 16 | 584 | FRANCIDALVA DOS ANJOS COSTA | CR | 5 |
| 17 | 779 | JAQUELINE PEREIRA DA COSTA | CR | 5 |
| 18 | 127 | MARICARLA NASCIMENTO DOS SANTOS | CR | 5 |
| 19 | 37 | MAISE MENDES ZEIDAN | CR | 5 |
| 20 | 712 | RAIMUNDA NONATA RAMOS | CR | 5 |
| 21 | 582 | MARIA DANIELE MACIEL NASCIMENTO | CR | 5 |
| 22 | 433 | NATALIA LARISSA EVARISTO INÁCIO | CR | 5 |
| 23 | 25 | AMANDA CUSTODIO DA CUNHA | CR | 5 |
| 24 | 336 | VANESSA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | CR | 5 |
| 25 | 601 | FRANCISCA ANTONIA GARCES SOUSA | CR | 5 |
| 26 | 432 | NATALICE COSTA RIBEIRO | CR | 5 |
| 27 | 182 | JAIANE ALVES COSTA | CR | 5 |
| 28 | 357 | ISMARA FERREIRA SILVA | CR | 5 |
| 29 | 429 | MARIA HELENA SILVA SANTOS | CR | 5 |
| 30 | 773 | ELIQUERLE MARIA VIEIRA VALE | CR | 5 |
| 31 | 21 | THAIS CAROLINE DO NASCIMENTO ROSA | CR | 5 |
| 32 | 117 | NATALIANE RODRIGUES DOS SANTOS | CR | 5 |
| 33 | 153 | MARIA THAYNARA AMORIM ALMEIDA | CR | 5 |
| 34 | 299 | DAIANA DE SOUSA RAMOS MARINHO | CR | 5 |
| 35 | 123 | CRISLANE PEREIRA DA SILVA | CR | 5 |
| 36 | 155 | VANESSA MARIA DOS SANTOS LIRA | CR | 5 |
| 37 | 793 | FLORENCE PEREIRA SILVA | CR | 5 |
| 38 | 422 | TAILANE MARIA DOS SANTOS BARROS | CR | 5 |
| 39 | 893 | MILENA SOUSA DA SILVA | CR | 5 |
| 40 | 588 | LENRIA MARIA DE SOUZA SILVA | CR | 5 |
| 41 | 764 | SIENE MARIA DOS SANTOS ALVES | CR | 5 |
| 42 | 853 | HERICA MARIA OLIVEIRA PORTELA | CR | 5 |
| 43 | 504 | PAULINA GOMES LIMA | CR | 5 |
| 44 | 171 | ANA KARLA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | CR | 5 |
| 45 | 477 | BIANCA ALVES LIMA | CR | 5 |
| 46 | 821 | MONALISA GARCES SOARES | CR | 5 |
| 47 | 165 | LEANE SOARES ARAÚJO | CR | 5 |
| 48 | 1034 | BEANE PORTUGAL SILVA | CR | 5 |
| 49 | 671 | MARIA VALDELENE ALVES | CR | 4 |
| 50 | 738 | VANUSA FIRMINO DA SILVA | CR | 4 |
| 51 | 295 | JULIA MARIA ALVES DA SILVA | CR | 4 |
| 52 | 485 | ROSIMEYRE AMARAL | CR | 4 |
| 53 | 982 | MARIA DO AMPARO LIMA TEIXEIRA | CR | 4 |
| 54 | 453 | SONIA MARIA CARDOSO DE SOUSA | CR | 4 |
| 55 | 668 | LLIANE VIEIRA DA SILVA | CR | 4 |
| 56 | 776 | MARIA DOS NAVEGANTES NASCIMENTO | CR | 4 |
| 57 | 82 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ROCHA | CR | 4 |
| 58 | 347 | CLEIA COELHO DA SILVA | CR | 4 |
| 59 | 964 | ROSILDA CARDOSO DOS SANTOS | CR | 4 |
| 60 | 318 | IRACY COSTA PINHEIRO | CR | 4 |












