FAÇA SUA BUSCA
Destaques
EDITAL N.º 001/2023 – RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- 15 mar 2023CARGO: VIGIA | ||||
ORD. | Inscrição | Candidato | Situação | Pontuação |
1 | 440 | MÁXIMO DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
2 | 108 | SEBASTIÃO DOS SANTOS MOURA | Aprovado | 12 |
3 | 39 | FRANCISCO JOSE FELIX DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
4 | 193 | FABIO JUNIOR SILVA DA COSTA | Aprovado | 12 |
5 | 265 | AUGUSTO DE JESUS DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
6 | 512 | FRANCISCO JOSE SOUSA LIMA | Aprovado | 12 |
7 | 23 | SERGIO BATISTA VIEIRA | Aprovado | 12 |
8 | 218 | JOEL SOARES SILVA | Aprovado | 12 |
9 | 74 | CLEI MARTINS MAGALHÃES SOUZA | Aprovado | 12 |
10 | 77 | JOSE MURILO COSTA DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
11 | 311 | MACIONE DOS SANTOS BRANDÃO | Aprovado | 12 |
12 | 183 | OTHONYLO FERREIRA CANDEIRA | Aprovado | 12 |
13 | 798 | JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
14 | 20 | ERIK RODRIGUES SOUSA | Aprovado | 12 |
15 | 901 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ASSIS MARQUES DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
16 | 118 | ADRIANO FERREIRA SILVA | Aprovado | 12 |
17 | 147 | JONHATAN MAYK BRAGA DA SILVA | Aprovado | 12 |
18 | 602 | VALDEIGLAN GARCES SOUSA | Aprovado | 12 |
19 | 708 | FERNANDO PALHARES DO NASCIMENTO | Aprovado | 12 |
20 | 812 | JOAO ALVES DA SILVA FILHO | Aprovado | 12 |
21 | 27 | ANTONIO PEREIRA DE DEUS FILHO | Aprovado | 12 |
22 | 948 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
23 | 1005 | CAETANO DA SILVA BRITO | Aprovado | 12 |
24 | 542 | RENATO DA SILVA PAIXÃO | Aprovado | 12 |
25 | 905 | MARCIO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
26 | 1056 | MARCOS ANTONIO MARQUES SILVA | Aprovado | 12 |
27 | 740 | JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA | Aprovado | 11 |
28 | 387 | RAIMUNDO NONATO ALVES | Aprovado | 11 |
29 | 180 | BERNARDO GOMES DA SILVA | Aprovado | 11 |
30 | 661 | CLEANDRO LIMA E SILVA | Aprovado | 11 |
31 | 474 | PEDRO SILVA SANTOS | Aprovado | 11 |
32 | 142 | BENONES DA SILVA | Aprovado | 11 |
33 | 700 | ALMIRANDES SILVA COSTA | Aprovado | 11 |
34 | 327 | COSMO VIEIRA | Aprovado | 11 |
35 | 406 | HELIO GOMES DE SOUZA FILHO | Aprovado | 11 |
36 | 464 | AURIALDES CARVALHO SOUSA | Aprovado | 11 |
37 | 230 | BERNARDO COSTA SOUSA | Aprovado | 11 |
38 | 404 | FLEDSON SILVA DOS SANTOS | Aprovado | 11 |
39 | 847 | ELEISON SPINDOLA DOS SANTOS | Aprovado | 11 |
40 | 198 | ABIAIL MASCARENHAS SILVA | Aprovado | 11 |
41 | 275 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA | Aprovado | 11 |
42 | 62 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS FILHO | Aprovado | 11 |
43 | 309 | MARCOS ANTONIO SOUSA SILVA | Aprovado | 10 |
44 | 863 | WILLIAN LARA SILVA | Aprovado | 10 |
45 | 1065 | JULIO CESAR FERREIRA LIMA | Aprovado | 10 |
46 | 328 | JOSÉ DE RIBAMAR SILVA ARAUJO | Aprovado | 10 |
47 | 526 | EPAMINONDAS DOS SANTOS ESCORCIO | Aprovado | 10 |
48 | 414 | NILTON CARLOS NUNES COSTA | Aprovado | 10 |
49 | 401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES | Aprovado | 10 |
50 | 965 | ENTON JOHN BATISTA DA SILVA | Aprovado | 10 |
51 | 537 | SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE SOUSA | Aprovado | 10 |
52 | 215 | MARCIO GLEIB DA CONCEICAO GARCES | Aprovado | 10 |
53 | 197 | EDUARDO CARVALHO SOUSA | Aprovado | 10 |
54 | 757 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDONÇA FILHO | Aprovado | 10 |
55 | 550 | CÁSSIO CARVALHO BRITO | Aprovado | 10 |
56 | 169 | BRENO SILVA DA COSTA | Aprovado | 10 |
57 | 159 | KALL DOUGLAS DE CARVALHO | Aprovado | 10 |
58 | 943 | CÁRCERES BRUNO NASCIMENTO | Aprovado | 10 |
59 | 908 | GILBERT ESCÓRCIO DE ARAUJO | Aprovado | 10 |
60 | 489 | BERNARDO JOSE CUNHA DOS SANTOS | Aprovado | 10 |
61 | 83 | DEUSIMAR DA SILVA CUNHA | Aprovado | 10 |
62 | 417 | ALANO ALVES VIEIRA | Aprovado | 10 |
63 | 191 | VINICIUS LIMA DA SILVA | Aprovado | 10 |
64 | 1073 | MAGNO SOUSA SILVA | Aprovado | 9 |
65 | 493 | LAERCIO ESCORCIO DA SILVA | Aprovado | 9 |
66 | 1076 | EDIENILSON MENESES COSTA | Aprovado | 9 |
67 | 625 | FERNANDO ALVES DA SILVA | Aprovado | 9 |
68 | 278 | ERIVELTON COELHO SILVA SOUSA | Aprovado | 7 |
69 | 60 | DECIO MARTA DE SOUZA | Aprovado | 7 |
70 | 540 | JOSE VANDO DA SILVA SANTOS | Aprovado | 7 |
71 | 319 | EDIMILSON GOMES DA SILVA | Aprovado | 7 |
72 | 751 | CARLOS FERNANDO COELHO DA SILVA | C.R | 7 |
73 | 270 | CARLOS EDUARDO SANTOS COSTA | C.R | 7 |
74 | 104 | JARMYER NUNES | C.R | 7 |
75 | 325 | LUCIANO ROCHA VIEIRA | C.R | 7 |
76 | 687 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | C.R | 7 |
77 | 841 | ADRIANO DE OLIVEIRA COSTA | C.R | 7 |
78 | 63 | LARISON LIMA COSTA | C.R | 7 |
79 | 187 | RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | C.R | 7 |
80 | 852 | ALEF SILVA VILAR | C.R | 7 |
81 | 449 | DAVINILSON LIMA DOS SANTOS | C.R | 7 |
82 | 291 | DELFRAN DA SILVA MENDONÇA | C.R | 7 |
83 | 59 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | C.R | 7 |
84 | 52 | ERNANDO DE SOUSA SILVA | C.R | 7 |
85 | 444 | KEVIN GARCÊS FONSECA | C.R | 7 |
86 | 456 | CARLOS JORGE SOUSA LIMA JUNIOR | C.R | 7 |
87 | 874 | VICTOR EMANUEL OLIVEIRA PORTELA | C.R | 7 |
88 | 231 | IRAN DE OLIVEIRA VIEIRA JUNIOR | C.R | 7 |
89 | 547 | GILSON GARCES SANTOS | C.R | 6 |
90 | 47 | ANTONIO ELIEZER DE OLIVEIRA | C.R | 6 |
91 | 253 | FRANCISCO DAS CHAGAS CALDAS BRAGA | C.R | 6 |
92 | 15 | ANTONIO SILVA | C.R | 6 |
93 | 576 | FRANCISCO RAIMUNDO DO NASCIMENTO SANTOS | C.R | 6 |
94 | 346 | CRISTIANO REIS ALVES CARVALHO | C.R | 6 |
95 | 716 | LUCAS CARVALHO DAMASCENO | C.R | 6 |
96 | 710 | PEDRO SILVA PEREIRA | C.R | 6 |
97 | 545 | AGNALDO GONÇALVES CANDEIRA | C.R | 5 |
98 | 1040 | ALEXANDRE CARVALHO NUNES | C.R | 5 |
99 | 128 | DANILO DE DEUS SILVA | C.R | 5 |
100 | 140 | FRANCISCO JOSE DE CARVALHO | C.R | 5 |
101 | 711 | REMACEL DE SOUZA VIEIRA | C.R | 5 |
102 | 195 | RICARDO SOUSA SILVA | C.R | 5 |
103 | 373 | EDUARDO LIMA SOUSA | C.R | 5 |
104 | 488 | WILLIAN COSTA MONTEIRO | C.R | 5 |
105 | 446 | ALEXANDRE DA COSTA BRITO | C.R | 5 |
106 | 44 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | C.R | 5 |
107 | 781 | JOSE RICARDO DE AGUIAR SILVA | C.R | 5 |
108 | 706 | ERKELIO PEREIRA PERES | C.R | 5 |
109 | 185 | ALEX DOS SANTOS SILVA | C.R | 5 |
110 | 379 | DEYBSON DA SILVA SANTOS | C.R | 5 |
111 | 292 | ANTONIO ALVES SANTANA | C.R | 5 |
112 | 306 | TELES DA SILVA SOARES | C.R | 5 |
113 | 168 | HELIO CARLOS TABOSA DA SILVA | C.R | 5 |
114 | 593 | VALDEAN DE PAULA SILVA | C.R | 5 |
115 | 750 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA SANTOS | C.R | 5 |
116 | 650 | BRENO SILVA COSTA | C.R | 5 |
117 | 156 | GILSON COSTA BENICIO | C.R | 5 |
118 | 944 | ARTOVEL ARAUJO MAGALHAES | C.R | 5 |
119 | 223 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA PEREIRA | C.R | 5 |
120 | 6 | JOSÉ ALAN COELHO CUNHA | C.R | 5 |
121 | 936 | KAIO ARAUJO MAGALHAES | C.R | 5 |
122 | 701 | ANTONIO IVAN ALVES DE SOUSA | C.R | 5 |
123 | 145 | MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA | C.R | 5 |
124 | 677 | WYLTON SILVA SATIRO | C.R | 5 |
125 | 202 | ANTONIO PAULO ESTEVAM DA COSTA JUNIOR | C.R | 5 |
126 | 498 | DAVI ALVES DOS SANTOS | C.R | 5 |
127 | 84 | FRANCISCO ARNALDO DOS SANTOS | C.R | 5 |
128 | 578 | ARILSON SILVA DE AGUIAR | C.R | 5 |
129 | 3 | ANDRE LEE SOUZA LEAL | C.R | 5 |
130 | 225 | JEAM MARCOS PIRES DE SALES | C.R | 5 |
131 | 393 | ADRIANO VIEIRA NASCIMENTO | C.R | 5 |
132 | 79 | LUCAS TEIXEIRA DE ARAUJO | C.R | 5 |
133 | 293 | BRENO CESAR DA SILVA | C.R | 5 |
134 | 35 | FRANCISCO GLEICIEL CONCEIÇÃO SILVA | C.R | 5 |
135 | 596 | CLEITON COSTA DO NASCIMENTO | C.R | 5 |
136 | 611 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | C.R | 5 |
137 | 189 | MANOEL MARIA SILVA COSTA | C.R | 5 |
138 | 73 | JOSE WILLIAN CUNHA LOPES | C.R | 5 |
139 | 541 | JOÃO VITOR COELHO BRAGA | C.R | 5 |
140 | 246 | JACKSON COELHO DA SILVA | C.R | 5 |
141 | 517 | DAVID COSTA SANTOS | C.R | 5 |
142 | 170 | FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA DE SOUSA | CR | 5 |
143 | 902 | DEIVI DA SILVA ARAUJO | C.R | 5 |
144 | 873 | RENAN RICKELMY FERREIRA LIMA | C.R | 5 |
145 | 654 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS MONTEIRO | C.R | 5 |
146 | 251 | RONY BATISTA AMORIM | C.R | 5 |
147 | 778 | KAYLLY DE CARVALHO BRANDAO | C.R | 5 |
148 | 466 | MARCOS VINICIUS SILVA COSTA | C.R | 5 |
149 | 937 | KLEYTON COSTA CUNHA | C.R | 5 |
150 | 458 | JOSÉ BRANDON MASCARENHAS DOS SANTOS | C.R | 5 |
151 | 904 | LEVI SOUSA SILVA | C.R | 5 |
152 | 178 | LUIS FELIPE DOS SANTOS ARAUJO | C.R | 5 |
153 | 1060 | BERNARDO ALVES CUNHA | C.R | 4 |
154 | 284 | IVALDO DE JESUS SILVA | C.R | 4 |
155 | 407 | ITAMAR DA COSTA SALES | C.R | 4 |
156 | 149 | GENIVAL PERES DE OLIVEIRA | C.R | 4 |
157 | 70 | FRANCISCO DE PAULO DA SILVA | C.R | 4 |
158 | 200 | REGIS LUIS BACELAR DOS SANTOS | C.R | 4 |
159 | 516 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | C.R | 4 |
160 | 122 | GERALDO BATISTA VEIRA | C.R | 4 |
161 | 71 | ANTONIO PAULO DA SILVA TEIXEIRA | C.R | 4 |
162 | 194 | KLEBER GOMES DOS SANTOS | C.R | 4 |
163 | 12 | JOSÉ DE RIBAMAR DE OLIVEIRA | C.R | 4 |
164 | 586 | RAIMUNDO VIEIRA | C.R | 4 |
165 | 72 | AILSON MENDES SILVA | C.R | 4 |
166 | 259 | WARLANGE SALES CALDAS | C.R | 4 |
167 | 76 | JOÃO RIPARDO DA CONCEIÇÃO FILHO | C.R | 4 |
168 | 438 | SIDINEDE SILVA COSTA | C.R | 4 |
169 | 636 | FRANCISCO VALERIO DOS SANTOS | C.R | 4 |
170 | 152 | ERASMO CARLOS TABOSA DA SILVA | C.R | 4 |
171 | 737 | ALCIOMAR DOS SANTOS COSTA | C.R | 4 |
172 | 558 | JOSE FERNANDO COELHO | C.R | 4 |
173 | 669 | JOERTON SOUSA DA SILVA | C.R | 4 |
174 | 487 | JOSE EVALDO DE OLIVEIRA TITO | C.R | 4 |
175 | 570 | MANOEL BATISTA DA SILVA | C.R | 4 |
176 | 219 | ANTONIO COSTA DE ARAUJO | C.R | 4 |
177 | 341 | GILBERTO LIRA DA SILVA | C.R | 4 |
178 | 356 | JOÃO PAULO MORAES CAVALCANTE | C.R | 4 |
179 | 249 | JULIO CESAR DE ARAUJO | C.R | 4 |
180 | 192 | FRANCIVALDO MALAQUIAS PEREIRA | C.R | 4 |
181 | 1023 | RICARDO MARQUES SOUSA | C.R | 4 |
182 | 930 | RICARDO COELHO SOUZA | C.R | 4 |
183 | 426 | FERNANDO DE SOUSA SILVA | C.R | 4 |
184 | 831 | JOELMAR NASCIMENTO ALVES | C.R | 4 |
185 | 247 | KELSON ARAUJO PINHEIRO | C.R | 4 |
186 | 329 | THARCISIO DE SOUSA RODRIGUES | C.R | 4 |
187 | 689 | ALEXANDRO LIMA E SILVA | C.R | 4 |
188 | 403 | FRANCISCO JOSÉ DA COSTA ARAUJO | C.R | 4 |
189 | 421 | MATHEUS HENRIQUE COSTA DOS SANTOS | C.R | 4 |
190 | 560 | ROGÉRIO ALMEIDA ESCÓRCIO FILHO | C.R | 4 |
191 | 100 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDEIRA SOUSA JUNIOR | C.R | 4 |
192 | 1046 | ROMARIO VIEIRA DE SOUSA | C.R | 4 |
193 | 17 | VENANCIO SOARES DA SILVA | C.R | 4 |
194 | 1102 | FELIPE ARAUJO BRANDAO | C.R | 4 |
195 | 1101 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | C.R | 4 |
196 | 1054 | FRANCISCO SANTOS SOUSA | C.R | 4 |
197 | 1105 | RODRIGO REIS SILVA | C.R | 4 |
198 | 297 | JOSÉ ALAN SILVA SOUSA | C.R | 4 |
199 | 1008 | JOAO CANDEIRA LIMA FILHO | C.R | 4 |
200 | 151 | MAIKY DE SOUSA PEREIRA | C.R | 4 |
201 | 632 | LUCAS COELHO SILVA SOUSA | C.R | 4 |
202 | 7 | VALDIR BERNARDES PORTELA SANCHEZ | C.R | 4 |
203 | 243 | BERNARDO SILVA DOS SANTOS | C.R | 4 |
CARGO: AOSD | ||||
ORD. | Inscrição | Candidato | Situação | Pontuação |
1 | 400 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | Aprovado | 12 |
2 | 411 | MARIA JOSE NASCIMENTO ROCHA | Aprovado | 12 |
3 | 351 | FRANCISCA DE PAULA CALDAS COSTA | Aprovado | 12 |
4 | 884 | ADRIANA RODRIGUES NUNES | Aprovado | 12 |
5 | 90 | FRANCILENE SILVA DE AGUIAR | Aprovado | 12 |
6 | 154 | SUELY COSTA DE AMORIM | Aprovado | 12 |
7 | 86 | FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO LIMA | Aprovado | 12 |
8 | 53 | ERENILSA PEREIRA COSTA | Aprovado | 12 |
9 | 237 | REGINA LUCIA CARVALHO SOUSA | Aprovado | 12 |
10 | 953 | ARACELIA DA CONCEICAO ANDRADE | Aprovado | 12 |
11 | 186 | ARLENE MARIA PEREIRA | Aprovado | 12 |
12 | 961 | CIANE MARIA DA SILVA SANTOS | Aprovado | 12 |
13 | 369 | IVANETE DO NASCIMENTO SANTOS | Aprovado | 12 |
14 | 822 | VANDA MARIA COSTA FONSECA | Aprovado | 12 |
15 | 1034 | BEANE PORTUGAL SILVA | Aprovado | 12 |
16 | 887 | LEONICE DA CONCEICAO SILVA | Aprovado | 12 |
17 | 214 | FRANCISCA MARIA CARDOSO CUNHA | Aprovado | 12 |
18 | 470 | MARINALVA IRIA DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
19 | 1072 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Aprovado | 12 |
20 | 939 | VALDECI CARDOSO DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
21 | 273 | ADRIANA CARVALHO LIMA REIS | Aprovado | 12 |
22 | 303 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | Aprovado | 12 |
23 | 283 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DOS REIS | Aprovado | 12 |
24 | 124 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
25 | 9 | FRANCISCA SOUSA | Aprovado | 12 |
26 | 442 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA SANTOS | Aprovado | 12 |
27 | 503 | VIRLENE SILVA BRAGA | Aprovado | 12 |
28 | 179 | MARIA IRENE MATIAS DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
29 | 804 | MARIA ALBENICE DOS SANTOS COSTA | Aprovado | 12 |
30 | 173 | MAISA DOS SANTOS SILVA | Aprovado | 12 |
31 | 653 | IRANILDE CARDOSO DE SOUSA | Aprovado | 12 |
32 | 1003 | NATALIA DA SILVA COSTA | Aprovado | 12 |
33 | 734 | FRANCISCA MARIA REIS | Aprovado | 12 |
34 | 161 | MARIA TEREZA SILVA SOUSA | Aprovado | 12 |
35 | 320 | TATIANE MARIA SILVA COSTA | Aprovado | 12 |
36 | 1048 | MARIA DOS AFLITOS MENDONÇA DA SILVA | Aprovado | 12 |
37 | 525 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Aprovado | 12 |
38 | 132 | MARIA MARLUCIA DE AGUIAR PEREIRA | Aprovado | 12 |
39 | 359 | CHERLA DOS SANTOS SOUSA | Aprovado | 12 |
40 | 684 | MARIA MARTA SOARES SILVA SANTOS | Aprovado | 12 |
41 | 48 | SHIRLEIANES LIMA DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
42 | 469 | SAMARA DA SILVA SANTOS | Aprovado | 12 |
43 | 69 | QUINCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | Aprovado | 12 |
44 | 510 | LAURILENE MORAES SILVA | Aprovado | 12 |
45 | 120 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Aprovado | 12 |
46 | 397 | FRANCISCA DE MARIA DA SILVA VIEIRA | Aprovado | 12 |
47 | 384 | FRANCISCA VALDETE VIEIRA DA SILVA | Aprovado | 12 |
48 | 610 | THAYLINE PINHEIRO LIMA | Aprovado | 12 |
49 | 1015 | KARINE GARCÊS DOS SANTOS | Aprovado | 12 |
50 | 136 | LILIANE SILVA | Aprovado | 12 |
51 | 113 | EDINACY NASCIMENTO PEREIRA | Aprovado | 12 |
52 | 643 | EDNA DOS SANTOS DA SILVA | Aprovado | 11 |
53 | 670 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | Aprovado | 11 |
54 | 604 | MARIA EUNICE DA CONCEICAO SILVA | Aprovado | 11 |
55 | 160 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA | Aprovado | 11 |
56 | 321 | MARIA DAS DORES SOARES SILVA | Aprovado | 11 |
57 | 279 | GILMARA CALDAS SILVA | Aprovado | 11 |
58 | 99 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Aprovado | 11 |
59 | 80 | ANTONIA LEAO DA SILVA | Aprovado | 11 |
60 | 856 | MARIA DE JESUS SOUSA | Aprovado | 11 |
61 | 833 | SONIA MARIA LIMA FILHA | Aprovado | 11 |
62 | 987 | MARLUCIA CARVALHO SANTOS | Aprovado | 11 |
63 | 862 | LEONETE ROCHA VALE | Aprovado | 11 |
64 | 1009 | MERILANE VERISCIMO DOS SANTOS | Aprovado | 11 |
65 | 274 | THAIS MARIA MOREIRA DA SILVA | Aprovado | 11 |
66 | 441 | MARIA LAYS FERREIRA DA SILVA | Aprovado | 11 |
67 | 955 | AURILENE CUNHA | Aprovado | 10 |
68 | 448 | FRANCISCA DAS CHAGAS SPINDOLA DOS SANTOS ROCHA | Aprovado | 10 |
69 | 206 | SEBASTIANA DOS SANTOS BRANDÃO MATIAS | Aprovado | 10 |
70 | 176 | MARIA DE JESUS LIMA SOUSA LEAL | Aprovado | 10 |
71 | 986 | LEIDIANE VIEIRA DA SILVA | Aprovado | 10 |
72 | 56 | KELIA CARVALHO DOS SANTOS | Aprovado | 10 |
73 | 372 | FRANCIMEIRE GARCES DE MENDONÇA | Aprovado | 10 |
74 | 312 | MARIA MARGARETH SANTOS SILVA | Aprovado | 10 |
75 | 523 | ISABELE ALVES DOS SANTOS | Aprovado | 10 |
76 | 101 | ERINEUDA LIMA SILVA | Aprovado | 10 |
77 | 557 | GEANE BRANDAO DOS SANTOS | Aprovado | 9 |
78 | 839 | LIDIANE ALVES LIMA | Aprovado | 9 |
79 | 531 | LUCIANA SILVA COSTA | Aprovado | 8 |
80 | 760 | NAZINETH CLARINDA DA SILVA SANTOS | Aprovado | 7 |
81 | 260 | GARDENIA SANTOS COSTA | Aprovado | 7 |
82 | 672 | VALDENEDA CONCEÇÃO CUNHA SANTOS | Aprovado | 7 |
83 | 267 | EDILENE VAZ ALVES | Aprovado | 7 |
84 | 131 | FRANCISCA MARIA SILVA COSTA | Aprovado | 7 |
85 | 121 | LILIAM SOUSA | Aprovado | 7 |
86 | 998 | ANA CAROLINA SOUSA DO AMARAL | Aprovado | 7 |
87 | 227 | MARCIA CRISTINA SILVA DE JESUS | Aprovado | 7 |
88 | 254 | ARLETE TORRES DE ALMEIDA | Aprovado | 6 |
89 | 507 | MARIA LUZIA MACEDO | Aprovado | 6 |
90 | 64 | JOSELIA ALVES DE SOUSA | Aprovado | 5 |
91 | 305 | VALDIRA CRISTINA ESCORCIO DE ALMEIDA | Aprovado | 5 |
92 | 879 | MARIA DAS CANDEIAS SANTOS COELHO LIMA | Aprovado | 5 |
93 | 175 | ROSÉLIA ARAÚJO SILVA | Aprovado | 5 |
94 | 112 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | Aprovado | 5 |
95 | 114 | SANDERLEIA REIS DA SILVA | Aprovado | 5 |
96 | 423 | BERNADETH DOS SANTOS | Aprovado | 5 |
97 | 343 | AURISELIA DOS SANTOS LIMA PIRES | Aprovado | 5 |
98 | 106 | LUCILENE COUTINHO LIMA | Aprovado | 5 |
99 | 451 | GERLANE ARAUJO SILVA TEIXEIRA | Aprovado | 5 |
100 | 240 | MARIA NOEME LIMA DE MENEZES | Aprovado | 5 |
101 | 276 | JOYCEMIRA SOARES DA SILVA | CR | 5 |
102 | 116 | VALÉCIA CARVALHO LIMA | CR | 5 |
103 | 337 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUSA | CR | 5 |
104 | 563 | SAMARA MARIA DE SOUSA | CR | 5 |
105 | 798 | GERLANIA ROCHA DOS SANTOS | CR | 5 |
106 | 144 | FABRICIA MELO BARBOZA DA COSTA | CR | 5 |
107 | 746 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | CR | 5 |
108 | 289 | MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEIÇÃO | CR | 5 |
109 | 87 | CLEICIANE DA SILVA FREITAS COSTA | CR | 5 |
110 | 664 | HARNESIANA MOREIRA DA SILVA | CR | 5 |
111 | 723 | MARIA LUCILENE LIMA DA SILVA | CR | 5 |
112 | 375 | FRANCIMARA DA SILVA PIRES | CR | 5 |
113 | 81 | JARINETE RODRIGUES | CR | 5 |
114 | 105 | MAILA FERREIRA DE SOUSA | CR | 5 |
115 | 38 | TERCIANE DA SILVA SANTOS | CR | 5 |
116 | 379 | MARIA APARECIDA LIMA SILVA | CR | 5 |
117 | 584 | FRANCIDALVA DOS ANJOS COSTA | CR | 5 |
118 | 779 | JAQUELINE PEREIRA DA COSTA | CR | 5 |
119 | 127 | MARICARLA NASCIMENTO DOS SANTOS | CR | 5 |
120 | 37 | MAISE MENDES ZEIDAN | CR | 5 |
121 | 712 | RAIMUNDA NONATA RAMOS | CR | 5 |
122 | 582 | MARIA DANIELE MACIEL NASCIMENTO | CR | 5 |
123 | 433 | NATALIA LARISSA EVARISTO INÁCIO | CR | 5 |
124 | 25 | AMANDA CUSTODIO DA CUNHA | CR | 5 |
125 | 336 | VANESSA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | CR | 5 |
126 | 601 | FRANCISCA ANTONIA GARCES SOUSA | CR | 5 |
127 | 432 | NATALICE COSTA RIBEIRO | CR | 5 |
128 | 182 | JAIANE ALVES COSTA | CR | 5 |
129 | 357 | ISMARA FERREIRA SILVA | CR | 5 |
130 | 429 | MARIA HELENA SILVA SANTOS | CR | 5 |
131 | 773 | ELIQUERLE MARIA VIEIRA VALE | CR | 5 |
132 | 21 | THAIS CAROLINE DO NASCIMENTO ROSA | CR | 5 |
133 | 117 | NATALIANE RODRIGUES DOS SANTOS | CR | 5 |
134 | 153 | MARIA THAYNARA AMORIM ALMEIDA | CR | 5 |
135 | 299 | DAIANA DE SOUSA RAMOS MARINHO | CR | 5 |
136 | 123 | CRISLANE PEREIRA DA SILVA | CR | 5 |
137 | 155 | VANESSA MARIA DOS SANTOS LIRA | CR | 5 |
138 | 793 | FLORENCE PEREIRA SILVA | CR | 5 |
139 | 422 | TAILANE MARIA DOS SANTOS BARROS | CR | 5 |
140 | 893 | MILENA SOUSA DA SILVA | CR | 5 |
141 | 588 | LENRIA MARIA DE SOUZA SILVA | CR | 5 |
142 | 764 | SIENE MARIA DOS SANTOS ALVES | CR | 5 |
143 | 853 | HERICA MARIA OLIVEIRA PORTELA | CR | 5 |
144 | 504 | PAULINA GOMES LIMA | CR | 5 |
145 | 171 | ANA KARLA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | CR | 5 |
146 | 477 | BIANCA ALVES LIMA | CR | 5 |
147 | 821 | MONALISA GARCES SOARES | CR | 5 |
148 | 165 | LEANE SOARES ARAÚJO | CR | 5 |
149 | 671 | MARIA VALDELENE ALVES | CR | 4 |
150 | 738 | VANUSA FIRMINO DA SILVA | CR | 4 |
151 | 295 | JULIA MARIA ALVES DA SILVA | CR | 4 |
152 | 485 | ROSIMEYRE AMARAL | CR | 4 |
153 | 982 | MARIA DO AMPARO LIMA TEIXEIRA | CR | 4 |
154 | 453 | SONIA MARIA CARDOSO DE SOUSA | CR | 4 |
155 | 668 | LLIANE VIEIRA DA SILVA | CR | 4 |
156 | 776 | MARIA DOS NAVEGANTES NASCIMENTO | CR | 4 |
157 | 82 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ROCHA | CR | 4 |
158 | 347 | CLEIA COELHO DA SILVA | CR | 4 |
159 | 964 | ROSILDA CARDOSO DOS SANTOS | CR | 4 |
160 | 318 | IRACY COSTA PINHEIRO | CR | 4 |
161 | 480 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA BRITO | CR | 4 |
162 | 883 | ZELIA MARIA MOREIRA VERAS | CR | 4 |
163 | 281 | RAIMUNDA NONATA CARDOSO DOS SANTOS | CR | 4 |
164 | 395 | RAIMUNDA NONATA COSTA AMORIM | CR | 4 |
165 | 966 | SARIA GARCES DA SILVA | CR | 4 |
166 | 362 | MARIA HELISIANE DA CONCEICAO SILVA | CR | 4 |
167 | 528 | MARIA CÉLIA DA SILVA | CR | 4 |
168 | 612 | ANGELINA DOS SANTOS SILVA | CR | 4 |
169 | 1086 | RAIMUNDA NONATA COSTA OLIVEIRA | CR | 4 |
170 | 75 | MARIA DE JESUS SILVA | CR | 4 |
171 | 617 | CLENISVALDA CARDOSO DE SOUSA CUNHA | CR | 4 |
172 | 1047 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS COSTA | CR | 4 |
