FAÇA SUA BUSCA

Destaques

Lei N.º 539 de 29 de dezembro de 2021





AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ATUALIZAR OS VALORES DA TABELA PARA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP, INSTITUIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N.º 381/2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, ESTADO DO MA-RANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art.1º – Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores da tabela para cobrança da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, instituída pela Lei nº 381/2008.

Art. 2º – A CIP será lançada para pagamento juntamente com fatura mensal de energia elétrica.

§1º – O Município conveniará ou contratará com a Concessionária de Energia Elétrica a forma de cobrança e repasse dos recursos relativos à contribuição;

§2º – O convênio ou contrato a que se refere o caput deste artigo deverá, obrigatoriamente, prever o repasse emitido do valor arrecadado pela concessionária ao Município, sendo vedada a retenção dos valores necessários ao pagamento de energia elétrica fornecida para a iluminação pública e os valores fixados para remuneração dos custos de arrecadação e de débitos que, eventualmente, o Município tenha ou venha ter com a concessionária, relativos aos serviços supracitados;

§3º – Os serviços de arrecadação, faturamento, e cobrança que eventualmente o Município tenha ou venha ter junto a Concessionária de Energia Elétrica, conforme descrito no § 2º, deverá respeitar os princípios da Legalidade e Economicidade, devendo a Concessionária de Energia Elétrica demonstrar todos os parâmetros jurídicos, econômicos e técnicos pela cobrança de eventual taxa e encargos pelos referidos serviços supracitados.

§4º – Nos casos em que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabeleça a redução de alíquotas ou normas mais vantajosas que beneficie o Poder Público Municipal, este deverá aplicá-las automaticamente.

 Art. 3º – Os valores das Contribuições de Iluminação Pública – CIP, passam a vigorar a partir da data de sua publicação, conforme anexo único desta Lei, para as categorias: Residencial, Comercial, Industrial, Rural e Alta Tensão.

Art. 4º – Os valores fixados no anexo único, parte integrante desta Lei, serão reajustados automaticamente toda vez que houver reajuste tarifário de energia elétrica autorizado pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, para a classe “iluminação pública”.

Parágrafo Único – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fazer o reajuste da CIP mediante a emissão de Decreto.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Benedito Lima e Silva, Gabinete do Prefeito Municipal de Magalhães de Almeida/MA, em 29 de dezembro de 2021. Raimundo Nonato Carvalho, Prefeito Municipal.

ANEXO ÚNICO DA LEI N.º 539/2021:

Classe: Residencial
Grupo Tensão: Alta e Baixa
Tensão

Faixa Inicial (kWh) Faixa Final (kWh) Valor R$
0 30 3,90
31 50 8,50
51 70 11,50
71 100 16,50
101 120 21,50
121 140 24,50
141 180 33,50
181 220 36,50
221 270 42,10
271 320 51,50
321 370 55,00
371 420 65,00
421 500 75,00
501 600 95,00
601 700 96,89
701 800 98,89
801 900 99,98
901 1000 100,00
1001 1250 102,50
1251 1500 105,00
1501 2000 110,00
2001 3000 115,00
3001 4000 120,00
4001 5000 125,00
5001 999999 130,00

Classe: Comercial
Grupo Tensão: Alta e Baixa Tensão

Faixa Inicial (kWh) Faixa Final (kWh) Valor R$
0 30 5,80
31 50 7,50
51 70 14,25
71 100 16,50
101 120 22,50
121 140 29,80
141 180 33,00
181 220 37,50
221 270 45,50
271 320 46,50
321 370 51,00
371 420 60,00
421 500 70,00
501 600 96,00
601 700 98,00
701 800 100,00
801 900 110,00
901 1000 120,00
1001 1250 180,00
1251 1500 185,00
1501 2000 190,00
2001 3000 320,00
3001 4000 320,00
4001 5000 320,00
5001 999999 320,00

Classe: Industrial
Grupo Tensão: Alta e Baixa Tensão

Faixa Inicial (kWh) Faixa Final (kWh) Valor R$
0 30 5,00
31 50 7,50
51 70 10,50
71 100 15,00
101 120 20,00
121 140 25,00
141 180 30,00
181 220 35,00
221 270 40,00
271 320 45,00
321 370 50,00
371 420 55,00
421 500 60,00
501 600 96,20
601 700 98,00
701 800 99,89
801 900 105,20
901 1000 108,68
1001 1250 100,00
1251 1500 110,00
1501 2000 115,00
2001 3000 120,00
3001 4000 130,00
4001 5000 140,00
5001 999999 150,00

Classe: Rural
Grupo Tensão: Alta e Baixa
Tensão

Faixa Inicial (kWh) Faixa Final (kWh) Valor R$
0 30 3,00
31 50 5,00
51 70 8,00
71 100 10,50
101 120 15,50
121 140 20,50
141 180 25,00
181 220 30,00
221 270 38,89
271 320 40,00
321 370 45,00
371 420 52,98
421 500 55,00
501 600 92,89
601 700 95,00
701 800 98,89
801 900 100,00
901 1000 102,89
1001 1250 105,00
1251 1500 110,00
1501 2000 115,00
2001 3000 116,00
3001 4000 118,00
4001 5000 119,00
5001 999999 120,00

Classe: Poder Público
Grupo Tensão: Alta e Baixa
Tensão

Faixa Inicial (kWh) Faixa Final (kWh) Valor R$
0 30 5,50
31 50 8,50
51 70 12,50
71 100 16,50
101 120 22,50
121 140 26,50
141 180 32,00
181 220 36,00
221 270 42,00
271 320 46,20
321 370 48,00
371 420 52,20
421 500 55,65
501 600 78,89
601 700 80,00
701 800 90,00
801 900 100,00
901 1000 110,00
1001 1250 142,00
1251 1500 145,00
1501 2000 150,00
2001 3000 250,00
3001 4000 300,00
4001 5000 310,00
5001 999999 320,00

Classe: Serviço Público
Grupo Tensão: Alta e Baixa
Tensão

Faixa Inicial (kWh) Faixa Final (kWh) Valor R$
0 30 5,80
31 50 7,50
51 70 10,80
71 100 16,50
101 120 22,50
121 140 32,50
141 180 33,00
181 220 37,50
221 270 45,50
271 320 46,50
321 370 51,00
371 420 78,89
421 500 80,00
501 600 85,00
601 700 90,00
701 800 100,00
801 900 110,00
901 1000 120,00
1001 1250 300,00
1251 1500 305,00
1501 2000 309,89
2001 3000 310,00
3001 4000 310,00
4001 5000 318,00
5001 999999 320,00

Classe: Consumo Próprio
Grupo Tensão: Alta e Baixa
Tensão

Faixa Inicial (kWh) Faixa Final (kWh) Valor R$
0 30 5,80
31 50 7,50
51 70 14,25
71 100 16,50
101 120 22,50
121 140 29,80
141 180 33,00
181 220 37,50
221 270 45,50
271 320 46,50
321 370 51,00
371 420 60,00
421 500 70,00
501 600 96,00
601 700 98,00
701 800 100,00
801 900 110,00
901 1000 120,00
1001 1250 180,00
1251 1500 185,00
1501 2000 190,00
2001 3000 320,00
3001 4000 320,00
4001 5000 320,00
5001 999999 320,00

 

CLIQUE AQUI PARA VER O DOCUMENTO.

< Pular para o conteúdo
Top