FAÇA SUA BUSCA
CONVOCAÇÃO N.º 002/2026.1 DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA REALIZADO EM 2024
- 12 fev 2026O Prefeito Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei, CONVOCA os (as) senhores (as) abaixo relacionados (as) a comparecer na SEDE da PREFEITURA MUNICIPAL de Magalhães de Almeida- MA, na Rua Celestino Câmara, nº 155 – Centro no dia 19/02/2026 às 9:00 horas, munidos de seus documentos pessoais, uma vez que os mesmos já apresentaram a documentação exigida no Anexo II ao Anexo VIII, e Seção III. Item 3.1 ao item 3.10 do Edital nº 01/2024, para nomeação e posse do referido concurso, na ordem abaixo;
Avisa, ainda, que o não comparecimento no período marcado, ensejará no chamamento dos aprovados em ordem de classificação (Cadastro de reserva e, se necessário, classificados) conforme necessidade do ente público.
CONVOCAÇÃO DOS CARGOS APROVADOS SOB O EDITAL Nº 01/2024
| CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL I | ||
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
| 16 | MARIA CLEVES RIBEIRO DOS SANTOS | 110.135 |
| CARGO: PROFESSOR NÍEL I | ||
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
| 16 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS ALMEIDA | 110.599 |
| CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL II | ||
| COLOCAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
| 3 | ANTONIO SILVA GALENO JUNIOR | 109.314 |
| CARGO: VIGIA | ||
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
| 53 | MARCELO SILVA LOPES | 113.409 |
| 58 | JOÃO VITOR CANDEIRA NUNES | 110.735 |
| 59 | ADRIEL VITOR SOUSA COSTA | 111.446 |
| 60 | DANIEL AFONSO DA COSTA | 112.143 |
| 61 | HIAGO ALVES DE SOUZA | 112.634 |
| CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – AOSD | ||
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO |
| 101 | ANDREANA CARVALHO SOUSA | 111.390 |
| 103 | ELIDA BEATRIZ DE CARVALHO | 111.271 |
| 104 | ELOYSE CARVALHO CUNHA | 113.754 |
| 105 | SABRINA SILVA BRITO | 112.232 |
| 106 | MARÍLIA LIMA ALVES | 113.789 |
| 107 | LIRIA ROCHA DA COSTA CHAVES | 110.041 |
| 108 | DÉBORA SOUZA COELHO | 110.690 |
| 109 | FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO DA SILVA | 109.470 |
| 110 | MAYARA NASCIMENTO ALVES | 109.149 |
| 111 | RUTH SILVA SOUSA | 112.933 |
| 114 | RAILA OLIVEIRA LEAL | 113.319 |
| 115 | AMANDA VIEIRA ROCHA | 111.939 |
| 116 | BRENDA MARIA DA SILVA CASTRO | 110.771 |
| 117 | ERINEUDA LIMA SILVA | 109.695 |
| 69 | AVILA CRISPIM PEREIRA | 109.722 |
| 93 | HENNY LEYNE VIEIRA DA SILVA | 109.170 |
Magalhaes de Almeida-MA, 12 de fevereiro de 2026. RAIMUNDO NONATO CARVALHO, Prefeito Municipal













