FAÇA SUA BUSCA

Destaques

DECRETO N.º 021/2024.





Dispõe sobre o reajuste da Contribuição de Iluminação Pública- CIP no município de Magalhães de Almeida – MA, e dá outras providências.
O prefeito Municipal de Magalhães de Almeida – MA, no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal, a Lei orgânica do Município e a Lei Municipal de nº 539/2021.
CONSIDERANDO a necessidade de equilibrar as faixas de consumo, o percentual de participação da CIP nas faturas cobradas dos consumidores, o reajuste de 9.80 % nas tarifas da CIP. DECRETA:
Art. 1º – A cobrança da Contribuição de Iluminação Pública- CIP, instituída pela Lei Municipal n°539/2021, será determinada no Anexo I deste decreto.
Art. 2º – As despesas decorrentes da execução do presente decreto ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Dê- se ciência, registre- se, publique- se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Magalhães de Almeida-MA, 23 de dezembro de 2024. RAIMUNDO NONATO CARVALHO, Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO. 

CLASSE GRUPO TENSÃO FAIXA INICIAL (KWh) FAIXA FINAL (KWh)  VALOR (R$)  REAJUSTE (%) VALOR REAJUSTADO (R$)
COMERCIAL Alta e Baixa Tensão 0 30 R$ 5,80 9,80% R$ 6,37
31 50 R$ 7,50 9,80% R$ 8,24
51 70 R$ 10,80 9,80% R$ 11,86
71 100 R$ 16,50 9,80% R$ 18,12
101 120 R$ 22,50 9,80% R$ 24,71
121 140 R$ 32,50 9,80% R$ 35,69
141 180 R$ 33,00 9,80% R$ 36,23
181 220 R$ 37,50 9,80% R$ 41,18
221 270 R$ 45,50 9,80% R$ 49,96
271 320 R$ 46,50 9,80% R$ 51,06
321 370 R$ 51,00 9,80% R$ 56,00
371 420 R$ 55,00 9,80% R$ 60,39
421 500 R$ 60,00 9,80% R$ 65,88
501 600 R$ 65,00 9,80% R$ 71,37
601 700 R$ 70,00 9,80% R$ 76,86
701 800 R$ 75,00 9,80% R$ 82,35
801 900 R$ 80,00 9,80% R$ 87,84
901 1000 R$ 85,00 9,80% R$ 93,33
1001 1250 R$ 90,00 9,80% R$ 98,82
1251 1500 R$ 95,00 9,80% R$ 104,31
1501 2000 R$ 96,00 9,80% R$ 105,41
2001 3000 R$ 97,00 9,80% R$ 106,51
3001 4000 R$ 98,00 9,80% R$ 107,60
4001 5000 R$ 99,00 9,80% R$ 108,70
5001 999999 R$ 100,00 9,80% R$ 109,80
RESIDENCIAL Alta e Baixa Tensão 0 30 R$ 3,90 9,80% R$ 4,28
31 50 R$ 8,50 9,80% R$ 9,33
51 70 R$ 11,50 9,80% R$ 12,63
71 100 R$ 16,50 9,80% R$ 18,12
101 120 R$ 21,50 9,80% R$ 23,61
121 140 R$ 24,50 9,80% R$ 26,90
141 180 R$ 33,50 9,80% R$ 36,78
181 220 R$ 36,50 9,80% R$ 40,08
221 270 R$ 42,10 9,80% R$ 46,23
271 320 R$ 51,50 9,80% R$ 56,55
321 370 R$ 55,00 9,80% R$ 60,39
371 420 R$ 65,00 9,80% R$ 71,37
421 500 R$ 75,00 9,80% R$ 82,35
501 600 R$ 80,00 9,80% R$ 87,84
601 700 R$ 83,00 9,80% R$ 91,13
701 800 R$ 85,00 9,80% R$ 93,33
801 900 R$ 90,00 9,80% R$ 98,82
901 1000 R$ 92,00 9,80% R$ 101,02
1001 1250 R$ 93,00 9,80% R$ 102,11
1251 1500 R$ 94,00 9,80% R$ 103,21
1501 2000 R$ 95,00 9,80% R$ 104,31
2001 3000 R$ 96,00 9,80% R$ 105,41
3001 4000 R$ 97,00 9,80% R$ 106,51
4001 5000 R$ 98,00 9,80% R$ 107,60
5001 999999 R$ 100,00 9,80% R$ 109,80
INDUSTRIAL Alta e Baixa Tensão 0 30 R$ 5,00 9,80% R$ 5,49
31 50 R$ 7,50 9,80% R$ 8,24
51 70 R$ 10,50 9,80% R$ 11,53
71 100 R$ 15,00 9,80% R$ 16,47
101 120 R$ 20,00 9,80% R$ 21,96
121 140 R$ 25,00 9,80% R$ 27,45
141 180 R$ 30,00 9,80% R$ 32,94
181 220 R$ 35,00 9,80% R$ 38,43
221 270 R$ 40,00 9,80% R$ 43,92
271 320 R$ 45,00 9,80% R$ 49,41
321 370 R$ 50,00 9,80% R$ 54,90
371 420 R$ 55,00 9,80% R$ 60,39
421 500 R$ 60,00 9,80% R$ 65,88
501 600 R$ 65,00 9,80% R$ 71,37
601 700 R$ 70,00 9,80% R$ 76,86
701 800 R$ 75,00 9,80% R$ 82,35
801 900 R$ 80,00 9,80% R$ 87,84
901 1000 R$ 85,00 9,80% R$ 93,33
1001 1250 R$ 90,00 9,80% R$ 98,82
1251 1500 R$ 92,00 9,80% R$ 101,02
1501 2000 R$ 93,00 9,80% R$ 102,11
2001 3000 R$ 93,00 9,80% R$ 102,11
3001 4000 R$ 95,00 9,80% R$ 104,31
4001 5000 R$ 96,00 9,80% R$ 105,41
5001 999999 R$ 100,00 9,80% R$ 109,80
RURAL Alta e Baixa Tensão 0 30 R$ 3,00 9,80% R$ 3,29
31 50 R$ 5,00 9,80% R$ 5,49
51 70 R$ 8,00 9,80% R$ 8,78
71 100 R$ 10,50 9,80% R$ 11,53
101 120 R$ 15,50 9,80% R$ 17,02
121 140 R$ 20,50 9,80% R$ 22,51
141 180 R$ 25,00 9,80% R$ 27,45
181 220 R$ 30,00 9,80% R$ 32,94
221 270 R$ 35,00 9,80% R$ 38,43
271 320 R$ 40,00 9,80% R$ 43,92
321 370 R$ 45,00 9,80% R$ 49,41
371 420 R$ 50,00 9,80% R$ 54,90
421 500 R$ 55,00 9,80% R$ 60,39
501 600 R$ 60,00 9,80% R$ 65,88
601 700 R$ 65,00 9,80% R$ 71,37
701 800 R$ 70,00 9,80% R$ 76,86
801 900 R$ 75,00 9,80% R$ 82,35
901 1000 R$ 85,00 9,80% R$ 93,33
1001 1250 R$ 90,00 9,80% R$ 98,82
1251 1500 R$ 95,00 9,80% R$ 104,31
1501 2000 R$ 96,00 9,80% R$ 105,41
2001 3000 R$ 97,00 9,80% R$ 106,51
3001 4000 R$ 98,00 9,80% R$ 107,60
4001 5000 R$ 99,00 9,80% R$ 108,70
5001 999999 R$ 100,00 9,80% R$ 109,80
PODER PUBLICO Alta e Baixa Tensão 0 30 R$ 5,50 9,80% R$ 6,04
31 50 R$ 8,50 9,80% R$ 9,33
51 70 R$ 12,50 9,80% R$ 13,73
71 100 R$ 16,50 9,80% R$ 18,12
101 120 R$ 22,50 9,80% R$ 24,71
121 140 R$ 26,50 9,80% R$ 29,10
141 180 R$ 32,00 9,80% R$ 35,14
181 220 R$ 36,00 9,80% R$ 39,53
221 270 R$ 42,00 9,80% R$ 46,12
271 320 R$ 48,00 9,80% R$ 52,70
321 370 R$ 52,00 9,80% R$ 57,10
371 420 R$ 50,00 9,80% R$ 54,90
421 500 R$ 55,00 9,80% R$ 60,39
501 600 R$ 60,00 9,80% R$ 65,88
601 700 R$ 65,00 9,80% R$ 71,37
701 800 R$ 70,00 9,80% R$ 76,86
801 900 R$ 75,00 9,80% R$ 82,35
901 1000 R$ 80,00 9,80% R$ 87,84
1001 1250 R$ 90,00 9,80% R$ 98,82
1251 1500 R$ 92,00 9,80% R$ 101,02
1501 2000 R$ 93,00 9,80% R$ 102,11
2001 3000 R$ 93,00 9,80% R$ 102,11
3001 4000 R$ 95,00 9,80% R$ 104,31
4001 5000 R$ 96,00 9,80% R$ 105,41
5001 999999 R$ 100,00 9,80% R$ 109,80
SERVIÇO PUBLICO Alta e Baixa Tensão 0 30 R$ 5,00 9,80% R$ 5,49
31 50 R$ 7,50 9,80% R$ 8,24
51 70 R$ 10,50 9,80% R$ 11,53
71 100 R$ 15,00 9,80% R$ 16,47
101 120 R$ 20,00 9,80% R$ 21,96
121 140 R$ 25,00 9,80% R$ 27,45
141 180 R$ 35,00 9,80% R$ 38,43
181 220 R$ 40,00 9,80% R$ 43,92
221 270 R$ 45,00 9,80% R$ 49,41
271 320 R$ 50,00 9,80% R$ 54,90
321 370 R$ 55,00 9,80% R$ 60,39
371 420 R$ 60,00 9,80% R$ 65,88
421 500 R$ 65,00 9,80% R$ 71,37
501 600 R$ 70,00 9,80% R$ 76,86
601 700 R$ 75,00 9,80% R$ 82,35
701 800 R$ 80,00 9,80% R$ 87,84
801 900 R$ 85,00 9,80% R$ 93,33
901 1000 R$ 90,00 9,80% R$ 98,82
1001 1250 R$ 95,00 9,80% R$ 104,31
1251 1500 R$ 100,00 9,80% R$ 109,80
1501 2000 R$ 110,00 9,80% R$ 120,78
2001 3000 R$ 120,00 9,80% R$ 131,76
3001 4000 R$ 130,00 9,80% R$ 142,74
4001 5000 R$ 140,00 9,80% R$ 153,72
5001 999999 R$ 150,00 9,80% R$ 164,70
CONSUMO PRÓPRIO Alta e Baixa Tensão 0 30 R$ 5,00 9,8% R$ 5,49
31 50 R$ 7,50 9,8% R$ 8,24
51 70 R$ 10,00 9,8% R$ 10,98
71 100 R$ 15,00 9,8% R$ 16,47
101 120 R$ 20,00 9,8% R$ 21,96
121 140 R$ 25,00 9,8% R$ 27,45
141 180 R$ 30,00 9,8% R$ 32,94
181 220 R$ 35,00 9,8% R$ 38,43
221 270 R$ 40,00 9,8% R$ 43,92
271 320 R$ 45,00 9,8% R$ 49,41
321 370 R$ 50,00 9,8% R$ 54,90
371 420 R$ 55,00 9,8% R$ 60,39
421 500 R$ 60,00 9,8% R$ 65,88
501 600 R$ 65,00 9,8% R$ 71,37
601 700 R$ 70,00 9,8% R$ 76,86
701 800 R$ 75,00 9,8% R$ 82,35
801 900 R$ 80,00 9,8% R$ 87,84
901 1000 R$ 85,00 9,8% R$ 93,33
1001 1250 R$ 90,00 9,8% R$ 98,82
1251 1500 R$ 92,00 9,8% R$ 101,02
1501 2000 R$ 93,00 9,8% R$ 102,11
2001 3000 R$ 95,00 9,8% R$ 104,31
3001 4000 R$ 97,00 9,8% R$ 106,51
4001 5000 R$ 98,00 9,8% R$ 107,60
5001 999999 R$ 100,00 9,8% R$ 109,80

RAIMUNDO NONATO CARVALHO, Prefeito Municipal

< Pular para o conteúdo
Top