FAÇA SUA BUSCA
LEI Nº 658 de 31 de Janeiro de 2025.
- 31 jan 2025Altera a Lei nº 654 de 20 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a restruturação administrativa, organizacional e institucional da Prefeitura de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1° – Esta Lei altera a Lei nº Lei nº 654 de 20 de janeiro de 2025, que dispõe sobre restruturação administrativa, organizacional e institucional da Prefeitura de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão e dá outras providências.
Art. 2º – Fica alterada a redação do art.40 da Lei n°654/2025, extinguindo-se o inciso XVI que trazia na estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação a “Diretoria de Música Municipal”.
Art. 3º – Ficam criados 06 (seis) cargos de “SUPERVISOR PEDAGÓGICO” –(DAS-2), alterando-se a quantidade prevista no anexo I da Lei n° 654/2025, passando a contar com 06 (seis) cargos acima mencionados.
Art. 4° – Ficam criados 05 (cinco) cargos de “COORDENADOR PEDAGÓGICO” –(DAS-2), alterando-se a quantidade prevista no anexo I da Lei n° 654/2025, passando a contar com 20 (vinte) cargos acima mencionados.
Art. 5°- Ficam criados 05 (cinco) cargos de “DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO” –(DAS-2), alterando-se a quantidade prevista no anexo I da Lei n° 654/2025, passando a contar com 20 (vinte) cargos acima mencionados.
Art. 6º – Ficam extintos da estrutura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo o “Departamento de Criação” e o “Departamento de Execução”, passando a redação do art. 45 a ser a seguinte:
“Art. 45 – A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo possui a seguinte estrutura organizacional:
(…)
III- Coordenação de Cultura:
a) Departamento de Pesquisa e Planejamento;
b) Departamento de Avaliação.”
Art. 7º – Ficam criadas na estrutura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a “Coordenação de Execução”, “Coordenação de Criação “e “Coordenação de Música”.
§1° – O perfil remuneratório dos ocupantes dos cargos acima citados serão os seguintes:
I – Coordenação de Execução (DAS-2)
II – Coordenação de Criação (DAS-2)
III – Coordenação de Música (DAS-2)
§2°- A redação do art. 45 da Lei n° 654/2025 passa a contar com os incisos V, VI e VII com os seguintes termos:
V- Coordenação Execução;
VI- Coordenação de Criação;
VII- Coordenação de Música.
Art. 8º – Na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Cultura, o cargo de “COORDENADOR DE CULTURA” passa a ter o perfil remuneratório DAS-1.
Art. 9º – Na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração, o cargo de “COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE IMÓVEIS E PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL” passa a ter o perfil remuneratório DAS-1.
Art. 10 – Os demais dispositivos da Lei nº 654/2025, de 20 de janeiro de 2025, continuam inalterados.
Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio Benedito Lima e Silva, Gabinete do Prefeito Municipal de Magalhães de Almeida – MA, em 31 de janeiro de 2025. RAIMUNDO NONATO CARVALHO, Prefeito Municipal
ANEXO I da Lei N° 658/2025
|
Nº |
FUNÇÃO | SÍMBOLO |
QUANT |
|
GABINETE DO PREFEITO |
|||
| 1 | Prefeito | ||
| 2 | Chefe de Gabinete do Prefeito | DGA | 1 |
| 3 | Secretário (a) Executivo do Prefeito | DGA | 1 |
| 4 | Assessoria de Apoio Técnico Administrativo | DAI | 1 |
| 4 | Assessoria Especial Nível I | DAS-1 | 4 |
| 5 | Assessoria Especial Nível II | DAS-2 | 6 |
| 6 | Assessoria Especial Nível III | DAS-3 | 7 |
| 7 | Assessoria Especial Nível IV | DAS-4 | 10 |
| 8 | Tesouraria | DGA | 1 |
| 9 | Assessor (a) em Programas, Projetos e Capitação de Recursos | DAS-3 | 1 |
| 10 | Assessor de Comunicação | DAS-2 | 1 |
|
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
|||
| 1 | Vice-Prefeito | ||
| 2 | Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | DGA | 1 |
| 3 | Assessoria Especial Nível I | DAS-2 | 1 |
| 4 | Assessoria Especial Nível II | DAS-4 | 3 |
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|||
| 1 | Procurador Geral do Município | DGA | 1 |
| 2 | Assessoria de Apoio Técnico Processual | DAS-2 | 1 |
| 3 | Assessoria Jurídica | DAS-1 | 6 |
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|||
| 1 | Controlador Geral do Município | DGA | 1 |
| 2 | Coordenador (a) de Pedidos e Compras | DAS-3 | 1 |
| 3 | Chefe de Departamento de Almoxarifado | DAS-2 | 1 |
| 4 | Assessor Jurídico | DAS-1 | 1 |
|
OUVIDORIA |
|||
| 1 | Ouvidor Geral do Município | DGA | 1 |
| 2 | Assessor (a) de Apoio Técnico Administrativo de Processamento das Informações e Denúncias Públicas | DAS-4 | 1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|||
| 1 | Secretário(a) Municipal de Educação | DGA | 1 |
| 2 | Assessor(a) de Apoio Técnico Administrativo | DAI | 4 |
| 3 | Coordenador(a) de Recursos Humanos | DAS-2 | 1 |
| 4 | Chefe de Departamento de Cadastro e Controle | DAS-4 | 1 |
| 5 | Chefe de Departamento de Serviços de Arquivologia | DAS-4 | 1 |
| 6 | Chefe do Departamento de Protocolo | DAS-4 | 1 |
| 7 | Coordenador(a) Administrativo de Imóveis e Patrimônio Público Municipal | DAS-1 | 1 |
| 8 | Diretor(a) Administrativo do Mercado Público | DAS-4 | 1 |
| 9 | Diretor(a) Administrativo de Praças Públicas | DAS-4 | 1 |
| 10 | Diretor(a) Administrativo do Matadouro Municipal | DAS-4 | 1 |
| 11 | Diretor(a) Administrativo do Cemitério | DAS-4 | 1 |
| 12 | Chefe do Departamento de Tombamento e Bens Públicos | DAS-4 | 1 |
| 13 | Chefe do Departamento de Tecnologias Estruturais | DAS-4 | 1 |
| 14 | Coordenador(a) de Apoio ao Empreendedorismo | DAS-4 | 1 |
| 15 | Coordenador(a) de Defesa Civil | DAS-4 | 1 |
| 16 | Coordenador(a) da Guarda Municipal | DAS-4 | 1 |
| 17 | Diretor(a) do Departamento Municipal de Trânsito | DAS-4 | 1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|||
| 1 | Secretário(a) Municipal de Finanças | DGA | 1 |
| 2 | Coordenador(a) da CPL | DAS-2 | 1 |
| 3 | Chefe de Departamento de Gerenciamento de Informação do Diário Oficial do Portal da Transparência | DAS-4 | 1 |
| 4 | Contador(a) | DAS-1 | 1 |
| 5 | Coordenador de Prestação de Contas, Contratos, Convênios e Afins | DAS-3 | 1 |
| 6 | Coordenador(a) de Contas de Repasses Voluntários | DAS-3 | 1 |
| 7 | Assessor(a) Contábil | DAS-3 | 1 |
| 8 | Coordenador de Sistema de Tributos e Arrecadação | DAS-3 | 1 |
| 9 | Chefe do Departamento de Fiscalização | DAS-4 | 1 |
| 10 | Auxiliar Contábil | DAS-4 | 1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E PAISAGISMO |
|||
| 1 | Secretário(a) Municipal de Obras | DGA | 1 |
| 2 | Assessor(a) de Apoio Técnico Administrativo | DAI | 4 |
| 3 | Assessor(a) Técnico de Engenharia | DAS-1 | 2 |
| 4 | Coordenador(a) de Planejamento, Orçamento e Logística | DAS-3 | 1 |
| 5 | Chefe do Departamento de Equipamentos Mecanizados e Almoxarifado | DAS-4 | 1 |
| 6 | Coordenador(a) de Acompanhamento e Manutenção de Estradas Vicinais | DAS-3 | 1 |
| 7 | Coordenador(a) de Acompanhamento e Monitoramento de Obras | DAS-3 | 1 |
| 8 | Coordenador(a) de Paisagismo | DAS-3 | 1 |
| 9 | Coordenador(a) de Fiscalização de Obras | DAS-3 | 1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|||
| 1 | Secretário(a) Municipal de Assistência Social | DGA | 1 |
| 2 | Assessor de Apoio Técnico Administrativo | DAI | 5 |
| 3 | Coordenador(a) de Planejamento, Controle de Recursos Humanos e Finanças | DAS-2 | 1 |
| 4 | Coordenador(a) de Gestão do Programa Bolsa Família | DAS-2 | 1 |
| 5 | Coordenador(a) da Gestão do SUAS da Atenção Social e Básica | DAS-4 | 1 |
| 6 | Coordenador(a) do Programa CRAS | DAS-4 | 1 |
| 7 | Coordenador(a) do Programa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | DAS-4 | 1 |
| 9 | Coordenador(a) do CREAS | DAS-4 | 1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
|||
| 1 | Secretário(a) Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação | DGA | 1 |
| 2 | Chefe de Gabinete da SEMECTI | DAS-3 | 1 |
| 3 | Chefe do Departamento de Protocolo | DAS-4 | 1 |
| 4 | Assessor(a) de Apoio Técnico Administrativo | DAI | 20 |
| 5 | Assessor(a) Especial Nível I | DAS-1 | 3 |
| 6 | Assessor(a) Especial Nível II | DAS-2 | 3 |
| 7 | Assessor(a) Especial Nível III | DAS-3 | 3 |
| 8 | Assessor(a) Especial Nível IV | DAS-4 | 3 |
| 9 | Coordenador de Planejamento e Finanças | DAS-2 | 1 |
| 10 | Chefe do Departamento de Prestação de Contas | DAS-4 | 1 |
| 11 | Coordenador(a) de Recurso Humanos | DAS-2 | 1 |
| 12 | Chefe do Departamento de Cadastro e Controle | DAS-4 | 1 |
| 13 | Coordenador de Serviços Técnicos e Melhorias | DAS-2 | 1 |
| 14 | Chefe do Departamento de Transporte | DAS-4 | 1 |
| 15 | Chefe do Departamento de Serviços Técnicos Estruturais | DAS-4 | 1 |
| 16 | Chefe do Departamento de Reprodução Gráfica | DAS-4 | 1 |
| 17 | Chefe do Departamento de Material e Patrimonial | DAS-4 | 1 |
| 18 | Chefe do Departamento de Segurança Escolar | DAS-4 | 1 |
| 19 | Chefe do Departamento de Almoxarifado | DAS-4 | 1 |
| 20 | Coordenador(a) de Estatística | DAS-2 | 1 |
| 21 | Chefe do Departamento de Censo Escolar | DAS-4 | 1 |
| 22 | Chefe do Departamento de Frequência Escolar | DAS-4 | 1 |
| 23 | Chefe do Departamento de Inspeção de Documentos Escolares | DAS-4 | 1 |
| 24 | Coordenador(a) de Ciência, Tecnologia e Inovação | DAS-2 | 1 |
| 25 | Chefe do Departamento de Tecnologias Estruturais | DAS-4 | 1 |
| 26 | Coordenador(a) de Alimentação Escolar | DAS-2 | 1 |
| 27 | Chefe do Departamento de Armazenamento e Controle de Alimentação Escolar | DAS-4 | 1 |
| 28 | Superintendente Institucional de Ensino | DANS | 1 |
| 29 | Coordenador(a) Esportivo de Auxílio ao Desenvolvimento Escolar | DAS-2 | 1 |
| 30 | Chefe do Departamento de Futebol | DAS-4 | 1 |
| 31 | Chefe do Departamento de Futsal | DAS-4 | 1 |
| 32 | Chefe do Departamento de Voleibol | DAS-4 | 1 |
| 33 | Chefe do Departamento de Atletismo | DAS-4 | 1 |
| 34 | Chefe do Departamento de Beach Soccer | DAS-4 | 1 |
| 35 | Chefe do Departamento de Inclusão no Esporte | DAS-4 | 1 |
| 36 | Coordenador(a) Geral de Programa de Políticas Educacionais | DAS-2 | 1 |
| 37 | Coordenador(a) do Programa Saúde na Escola – PSE | DAS-2 | 1 |
| 38 | Coordenador(a) do Programa Avança Aprendizagem | DAS-2 | 1 |
| 39 | Coordenador(a) do Programa Escola Aberta | DAS-2 | 1 |
| 40 | Coordenador(a) do Programa Antirracismo | DAS-2 | 1 |
| 41 | Coordenador(a) dos Programas do PDDE | DAS-2 | 1 |
| 42 | Coordenador (a) do EJA | DAS-2 | 1 |
| 43 | Coordenador(a) de Formação e Avaliação | DAS-2 | 1 |
| 44 | Chefe do Departamento de Avaliação Externa | DAS-4 | |
| 45 | Coordenador(a) de Acompanhamento Pedagógico Escola e Família | DAS-2 | 1 |
| 46 | Chefe do Departamento de Acompanhamento, Desenvolvimento e Frequência do Aluno | DAS-4 | 1 |
| 47 | Coordenador de Planejamento das Ações Articuladas da Educação | DAS-2 | 1 |
| 48 | Chefe do Departamento de Controle de Diário Eletrônico | DAS-4 | 1 |
| 49 | Supervisor(a) Pedagógico(a) | DAS-2 | 7 |
| 50 | Coordenador(a) Pedagógico(a) | DAS-2 | 20 |
| 51 | Coordenador(a) Multidisciplinar | DAS-2 | 1 |
| 52 | Diretor(a) Escolar | Lei específica | 29 |
| 53 | Diretor(a) Escolar Adjunto | Lei específica | 20 |
| 54 | Secretário(a) Escolar | DAI | 29 |
| 55 | Diretor(a) da Biblioteca Municipal | DAS-4 | 1 |
| 56 | Diretor(a) do Centro de Informática Municipal | DAS-4 | 1 |
| 57 | Diretor(a) do Centro de Atendimento Educacional Especializado | DAS-3 | 1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|||
| 1 | Secretário(a) Municipal de Saúde | DGA | 1 |
| 2 | Assessor(a) de Apoio Técnico Administrativo | DAI | 1 |
| 3 | Assessoria Especial Nível I | DAS-1 | 1 |
| 4 | Assessoria Especial Nível II | DAS-2 | 1 |
| 5 | Assessoria Especial Nível III | DAS-3 | 3 |
| 6 | Assessoria Especial Nível IV | DAS-4 | 4 |
| 7 | Coordenador(a) Geral da Atenção Básica | DAS-1 | 1 |
| 8 | Coordenador(a) do Programa e-Mult | DAS-4 | 1 |
| 14 | Coordenador(a) do Programa de Agentes de Saúde | DAS-4 | 1 |
| 15 | Coordenador(a) do Programa de Saúde Bucal | DAS-4 | 1 |
| 17 | Coordenador(a) do Programa Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente | DAS-4 | 1 |
| 18 | Coordenador(a) do Programa Saúde do Homem, Adulto e Idoso | DAS-4 | 1 |
| 19 | Coordenador(a) do Programa Saúde na Escola – PSE | DAS-4 | 1 |
| 20 | Coordenador(a) de Enfermagem | DAS-4 | 1 |
| 21 | Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde | DAS-4 | 1 |
| 22 | Coordenador(a) do Programa de Vigilância Epidemiológica, IST’s, AIDS e Controle de Doenças | DAS-4 | 1 |
| 23 | Coordenador(a) do Programa de Vigilância Sanitária | DAS-4 | 1 |
| 24 | Coordenador(a) do Programa de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses | DAS-4 | 1 |
| 25 | Coordenador(a) de Regulação | DAS-4 | 1 |
| 25 | Coordenador(a) do Programa de Imunização | DAS-1 | 1 |
| 26 | Coordenador(a) de Assistência Farmacêutica – CAF | DAS-4 | 1 |
| 27 | Chefe do Departamento de Distribuição | DAS-4 | 1 |
| 28 | Coordenador(a) de Controle, Avaliação e Bolsa Família | DAS-4 | 1 |
| 29 | Gestor do Hospital Municipal | DAS-1 | 1 |
| 30 | Gestor Adjunto do Hospital Municipal | DAS-2 | 1 |
| 31 | Gestor Clínico do Hospital Municipal | DAS-4 | 1 |
| 33 | Coordenador de Educação em saúde | DAS-4 | 1 |
| 34 | Coordenador da farmácia hospitalar | DAS-4 | 1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
|||
| 1 | Secretário(a) Municipal de Cultura e Turismo | DGA | 1 |
| 2 | Assessor(a) de Apoio Técnico Administrativo | DAI | 5 |
| 3 | Coordenador(a) de Cultura | DAS-1 | 1 |
| 4 | Coordenador (a) de Execução | DAS-2 | 1 |
| 5 | Coordenador (a) de Criação | DAS-2 | 1 |
| 6 | Coordenador (a) de Música | DAS-2 | 1 |
| 7 | Chefe do Departamento de Pesquisa e Planejamento | DAS-4 | 1 |
| 9 | Coordenador(a) de Turismo | DAS-2 | 1 |
| 10 | Chefe do Departamento de Desenvolvimento e Avaliação | DAS-4 | 1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
|||
| 1 | Secretário(a) Municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária | DGA | 1 |
| 2 | Assessor(a) de Serviços Veterinários | 1 | |
| 3 | Assessor de Apoio Técnico Administrativo | DAI
|
7 |
| 4 | Chefe do Departamento de Equipamentos Mecanizados e Almoxarifado | DAS-4 | 1 |
| 5 | Coordenador(a) de Desenvolvimento da Agricultura | DAS-2 | 1 |
| 6 | Chefe de Departamento de Acompanhamento e Monitoramento Agrícola | DAS-4 | 1 |
| 7 | Coordenador(a) de Desenvolvimento da Pecuária | DAS-3 | 1 |
| 9 | Coordenador(a) da Unidade Municipal de Cadastro – UMC | DAS-3 | 1 |
| 10 | Coordenador(a) de Meio Ambiente | DAS-2 | 1 |
| 11 | Chefe do Departamento de Fiscalização Ambiental | DAS-4 | 1 |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE |
|||
| 1 | Secretário(a) Municipal de Esporte e Juventude | DGA | 1 |
| 2 | Assessor(a) de Apoio Técnico Administrativo | DAI | 6 |
| 3 | Coordenador(a) de Planejamento e Avaliação das Ações Esportivas | DAS-2 | 1 |
| 4 | Chefe do Departamento de Desenvolvimento das Modalidades Esportivas | DAS-4 | 1 |
| 5 | Chefe do Departamento de Execução | DAS-4 | 1 |
| 6 | Chefe do Departamento Administrativo dos Espaços Esportivos | DAS-4 | 1 |
| 7 | Chefe do Departamento de Logística | DAS-4 | 1 |
| 8 | Chefe de Gestão e Manutenção de Equipamentos Esportivos | DAS-4 | 1 |
| 9 | Chefe do Departamento de Inclusão Esportiva | DAS-4 | 1 |
| 10 | Coordenador(a) de Planejamento de Política Integrada da Juventude | DAS-2 | 1 |
| 11 | Chefe do Departamento de Desenvolvimento das atividades | DAS-4 | 1 |
Legenda:
|
DENOMINAÇÃO |
VENCIMENTOS |
|
DGA – Direção Geral e Assessoria |
R$ 7.500,00 |
|
DANS – DIREÇÃO DE NATUREZA SUPERIOR |
R$ 5.000,00 |
|
DAS – 1 DIREÇÃO DE ASSESSORAMENTO NÍVEL SUPERIOR 1 |
R$ 4.000,00 |
|
DAS – 2 DIREÇÃO DE ASSESSORAMENTO NÍVEL SUPERIOR 2 |
R$ 3.000,00 |
|
DAS – 3 DIREÇÃO DE ASSESSORAMENTO NÍVEL SUPERIOR 3 |
R$ 2.500,00 |
|
DAS – 4 DIREÇÃO DE ASSESSORAMENTO NÍVEL SUPERIOR 4 |
R$ 2.000,00 |
|
DAI – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO |
SALÁRIO MÍNIMO |













